| 日期 | 开盘 | 收盘 | 涨跌 | 涨幅 | 最低 | 最高 | 成交量 | 成交额 | 换手 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-25 | 17.02 | 17.60 | 0.78 | 4.64% | 16.99 | 18.14 | 137133 | 24344.38 | 5.55% | 0.00 |
| 2026-03-24 | 16.38 | 16.82 | 0.75 | 4.67% | 16.07 | 16.84 | 108508 | 17810.56 | 4.39% | 0.00 |
| 2026-03-23 | 16.85 | 16.07 | -1.08 | -6.30% | 15.96 | 16.89 | 125109 | 20543.28 | 5.07% | 0.00 |
| 2026-03-20 | 17.80 | 17.15 | -0.48 | -2.72% | 17.14 | 17.95 | 99155 | 17361.23 | 4.02% | 0.00 |
| 2026-03-19 | 18.03 | 17.63 | -0.77 | -4.18% | 17.51 | 18.09 | 111350 | 19809.65 | 4.51% | 0.00 |
| 2026-03-18 | 18.19 | 18.40 | 0.42 | 2.34% | 18.00 | 18.43 | 113170 | 20669.15 | 4.58% | 0.00 |
| 2026-03-17 | 19.37 | 17.98 | -1.27 | -6.60% | 17.96 | 19.38 | 159174 | 29319.74 | 6.45% | 0.00 |
| 2026-03-16 | 19.09 | 19.25 | -0.16 | -0.82% | 18.71 | 19.40 | 134848 | 25634.73 | 5.46% | 2.00 |
| 2026-03-13 | 19.11 | 19.41 | -0.10 | -0.51% | 18.98 | 19.85 | 189717 | 36801.03 | 7.68% | 20.00 |
| 2026-03-12 | 19.33 | 19.51 | 0.10 | 0.52% | 19.10 | 19.96 | 168406 | 32900.61 | 6.82% | 0.00 |
| 2026-03-11 | 19.35 | 19.41 | 0.01 | 0.05% | 19.31 | 19.96 | 172128 | 33701.11 | 6.97% | 0.00 |
| 2026-03-10 | 18.90 | 19.40 | 0.88 | 4.75% | 18.70 | 19.45 | 189168 | 36350.71 | 7.66% | 0.00 |
| 2026-03-09 | 18.42 | 18.52 | -0.54 | -2.83% | 17.74 | 18.58 | 195820 | 35471.78 | 7.93% | 0.00 |
| 2026-03-06 | 19.22 | 19.06 | -0.17 | -0.88% | 18.74 | 19.47 | 150993 | 28764.94 | 6.11% | 32.00 |
| 2026-03-05 | 19.72 | 19.23 | -0.08 | -0.41% | 18.99 | 19.88 | 199399 | 38817.78 | 8.08% | 10.00 |
| 2026-03-04 | 18.87 | 19.31 | 0.01 | 0.05% | 18.87 | 19.75 | 158316 | 30590.53 | 6.41% | 28.00 |
| 2026-03-03 | 20.30 | 19.30 | -1.02 | -5.02% | 19.15 | 20.41 | 274680 | 53644.86 | 11.12% | 0.00 |
| 2026-03-02 | 20.12 | 20.32 | -0.57 | -2.73% | 19.92 | 20.80 | 285657 | 58042.37 | 11.57% | 8.00 |
| 2026-02-27 | 21.58 | 20.89 | -1.47 | -6.57% | 20.30 | 21.66 | 447196 | 93307.93 | 18.11% | 6.00 |
| 2026-02-26 | 21.95 | 22.36 | 0.26 | 1.18% | 21.07 | 22.49 | 506772 | 110568.12 | 20.52% | 0.00 |
| 2026-02-25 | 20.78 | 22.10 | 1.83 | 9.03% | 20.22 | 23.10 | 645479 | 138840.25 | 26.14% | 134.00 |
| 2026-02-24 | 20.01 | 20.27 | 1.46 | 7.76% | 19.89 | 21.21 | 503905 | 103505.83 | 20.41% | 26.00 |
| 2026-02-13 | 19.31 | 18.81 | -0.60 | -3.09% | 18.81 | 20.10 | 341903 | 66000.33 | 13.85% | 0.00 |
| 2026-02-12 | 19.50 | 19.41 | -0.92 | -4.53% | 18.53 | 20.08 | 480372 | 93591.66 | 19.45% | 5.00 |
| 2026-02-11 | 17.47 | 20.33 | 2.77 | 15.77% | 17.47 | 20.97 | 610873 | 120243.63 | 24.74% | 111.00 |
| 2026-02-10 | 16.65 | 17.56 | 0.89 | 5.34% | 16.50 | 17.87 | 245738 | 42708.10 | 9.95% | 0.00 |
| 2026-02-09 | 16.34 | 16.67 | 0.51 | 3.16% | 16.18 | 16.75 | 110618 | 18273.88 | 4.48% | 0.00 |
| 2026-02-06 | 16.12 | 16.16 | -0.17 | -1.04% | 16.03 | 16.58 | 75338 | 12288.86 | 3.05% | 0.00 |
| 2026-02-05 | 16.50 | 16.33 | -0.39 | -2.33% | 16.26 | 16.88 | 96973 | 15973.89 | 3.93% | 0.00 |
| 2026-02-04 | 16.40 | 16.72 | 0.28 | 1.70% | 16.10 | 17.00 | 148276 | 24537.96 | 6.00% | 0.00 |
| 2026-02-03 | 16.18 | 16.44 | 0.41 | 2.56% | 16.11 | 16.53 | 86983 | 14236.80 | 3.52% | 0.00 |
| 2026-02-02 | 16.36 | 16.03 | -0.50 | -3.02% | 15.97 | 16.61 | 89203 | 14501.96 | 3.61% | 0.00 |
| 2026-01-30 | 15.93 | 16.53 | 0.44 | 2.73% | 15.78 | 16.63 | 132549 | 21607.46 | 5.37% | 0.00 |
| 2026-01-29 | 16.47 | 16.09 | -0.51 | -3.07% | 16.00 | 16.86 | 114877 | 18760.01 | 4.65% | 0.00 |
| 2026-01-28 | 16.14 | 16.60 | 0.40 | 2.47% | 16.13 | 16.75 | 137130 | 22648.01 | 5.55% | 3.00 |
| 2026-01-27 | 16.30 | 16.20 | -0.13 | -0.80% | 15.88 | 16.32 | 99022 | 15972.18 | 4.01% | 10.00 |
| 2026-01-26 | 16.54 | 16.33 | -0.20 | -1.21% | 16.27 | 16.75 | 135930 | 22353.95 | 5.50% | 0.00 |
| 2026-01-23 | 16.99 | 16.53 | -0.46 | -2.71% | 16.42 | 17.00 | 186138 | 30784.26 | 7.54% | 0.00 |
| 2026-01-22 | 16.47 | 16.99 | 0.50 | 3.03% | 16.40 | 17.15 | 227396 | 38431.13 | 9.21% | 27.00 |
| 2026-01-21 | 15.71 | 16.49 | 0.62 | 3.91% | 15.70 | 16.54 | 188702 | 30695.72 | 7.64% | 3.00 |
| 2026-01-20 | 16.01 | 15.87 | -0.16 | -1.00% | 15.75 | 16.60 | 141285 | 22623.55 | 5.72% | 0.00 |
| 2026-01-19 | 15.50 | 16.03 | 0.39 | 2.49% | 15.29 | 16.07 | 155664 | 24681.22 | 6.30% | 3.00 |
| 2026-01-16 | 15.56 | 15.64 | 0.09 | 0.58% | 15.38 | 16.00 | 176761 | 27757.42 | 7.16% | 0.00 |
| 2026-01-15 | 14.81 | 15.55 | 0.93 | 6.36% | 14.81 | 15.80 | 249016 | 38456.61 | 10.08% | 2.00 |
| 2026-01-14 | 14.61 | 14.62 | -0.05 | -0.34% | 14.43 | 14.85 | 85293 | 12495.98 | 3.45% | 0.00 |
| 2026-01-13 | 14.97 | 14.67 | -0.27 | -1.81% | 14.65 | 14.98 | 70970 | 10488.37 | 2.87% | 0.00 |
| 2026-01-12 | 14.90 | 14.94 | 0.08 | 0.54% | 14.67 | 15.03 | 84521 | 12563.43 | 3.42% | 0.00 |
| 2026-01-09 | 14.92 | 14.86 | -0.12 | -0.80% | 14.79 | 15.02 | 69878 | 10398.15 | 2.83% | 0.00 |
| 2026-01-08 | 14.88 | 14.98 | 0.12 | 0.81% | 14.81 | 15.13 | 75542 | 11290.79 | 3.06% | 0.00 |
| 2026-01-07 | 14.84 | 14.86 | -0.02 | -0.13% | 14.75 | 14.96 | 62202 | 9243.00 | 2.52% | 0.00 |
| 2026-01-06 | 14.85 | 14.88 | 0.01 | 0.07% | 14.75 | 14.92 | 66756 | 9921.41 | 2.70% | 0.00 |
| 2026-01-05 | 14.54 | 14.87 | 0.31 | 2.13% | 14.46 | 14.94 | 85799 | 12708.24 | 3.49% | 0.00 |
| 2025-12-31 | 14.39 | 14.56 | 0.16 | 1.11% | 14.29 | 14.77 | 66764 | 9703.26 | 2.71% | 0.00 |
| 2025-12-30 | 14.42 | 14.40 | -0.08 | -0.55% | 14.33 | 14.52 | 45688 | 6585.36 | 1.86% | 0.00 |
| 2025-12-29 | 14.65 | 14.48 | -0.25 | -1.70% | 14.37 | 14.65 | 54332 | 7877.11 | 2.21% | 0.00 |
| 2025-12-26 | 14.69 | 14.73 | -0.01 | -0.07% | 14.56 | 14.83 | 74549 | 10981.96 | 3.03% | 0.00 |
| 2025-12-25 | 14.88 | 14.74 | -0.15 | -1.01% | 14.68 | 14.91 | 87233 | 12872.35 | 3.54% | 0.00 |
| 2025-12-24 | 14.20 | 14.89 | 0.61 | 4.27% | 14.16 | 14.95 | 143929 | 21121.40 | 5.85% | 5.00 |
| 2025-12-23 | 13.92 | 14.28 | 0.36 | 2.59% | 13.86 | 14.48 | 105713 | 15102.46 | 4.30% | 0.00 |
| 2025-12-22 | 13.74 | 13.92 | 0.17 | 1.24% | 13.66 | 13.99 | 44586 | 6189.22 | 1.81% | 0.00 |
| 2025-12-19 | 13.77 | 13.75 | 0.08 | 0.59% | 13.74 | 13.91 | 31989 | 4416.18 | 1.30% | 0.00 |
| 2025-12-18 | 13.63 | 13.67 | 0.00 | 0.00% | 13.55 | 13.79 | 27284 | 3736.41 | 1.11% | 0.00 |
| 2025-12-17 | 13.37 | 13.67 | 0.27 | 2.01% | 13.26 | 13.68 | 35140 | 4731.19 | 1.43% | 0.00 |
| 2025-12-16 | 13.66 | 13.40 | -0.21 | -1.54% | 13.30 | 13.68 | 33036 | 4438.06 | 1.34% | 0.00 |
| 2025-12-15 | 13.46 | 13.61 | 0.15 | 1.11% | 13.40 | 13.77 | 39917 | 5447.77 | 1.62% | 0.00 |
| 2025-12-12 | 13.71 | 13.46 | -0.23 | -1.68% | 13.44 | 13.77 | 45591 | 6209.33 | 1.85% | 0.00 |
| 2025-12-11 | 13.95 | 13.69 | -0.18 | -1.30% | 13.68 | 13.99 | 31038 | 4279.86 | 1.26% | 0.00 |
| 2025-12-10 | 13.87 | 13.87 | 0.00 | 0.00% | 13.65 | 13.89 | 29502 | 4067.05 | 1.20% | 0.00 |
| 2025-12-09 | 13.76 | 13.87 | 0.03 | 0.22% | 13.69 | 13.95 | 38903 | 5387.93 | 1.58% | 0.00 |
| 2025-12-08 | 13.76 | 13.84 | 0.17 | 1.24% | 13.72 | 13.95 | 51805 | 7175.68 | 2.10% | 0.00 |
| 2025-12-05 | 13.30 | 13.67 | 0.37 | 2.78% | 13.22 | 13.67 | 55743 | 7565.82 | 2.26% | 0.00 |
| 2025-12-04 | 13.38 | 13.30 | -0.08 | -0.60% | 13.15 | 13.39 | 26612 | 3535.20 | 1.08% | 0.00 |
| 2025-12-03 | 13.43 | 13.38 | -0.01 | -0.07% | 13.30 | 13.49 | 25148 | 3370.33 | 1.02% | 0.00 |
| 2025-12-02 | 13.57 | 13.39 | -0.19 | -1.40% | 13.35 | 13.57 | 33992 | 4560.88 | 1.38% | 0.00 |
| 2025-12-01 | 13.55 | 13.58 | 0.11 | 0.82% | 13.51 | 13.74 | 49731 | 6764.31 | 2.02% | 0.00 |
| 2025-11-28 | 13.48 | 13.47 | 0.04 | 0.30% | 13.40 | 13.56 | 33069 | 4448.68 | 1.34% | 0.00 |
| 2025-11-27 | 13.51 | 13.43 | -0.01 | -0.07% | 13.40 | 13.60 | 29170 | 3942.92 | 1.19% | 0.00 |
| 2025-11-26 | 13.59 | 13.44 | -0.15 | -1.10% | 13.42 | 13.63 | 28138 | 3808.84 | 1.14% | 0.00 |
| 2025-11-25 | 13.39 | 13.59 | 0.26 | 1.95% | 13.39 | 13.73 | 40231 | 5469.10 | 1.63% | 0.00 |
| 2025-11-24 | 13.23 | 13.33 | 0.18 | 1.37% | 13.15 | 13.42 | 32429 | 4311.41 | 1.32% | 0.00 |
长海股份(300196)K线图分析: K线图最早是日本德川幕府时代大阪的米商用来记录当时一天、一周或一月中米价涨跌行情的图示法,后被引入股市。K线图有直观、立体感强、携带信息量大的特点,蕴涵着丰富的东方哲学思想,能充分显示股价趋势的强弱、买卖双方力量平衡的变化,预测后市走向较准确,是各类传播媒介、电脑实时分析系统应用较多的技术分析手段。其记录方法如下:(如图所示)

1、日K线是根据股价(指数)一天的走势中形成的四个价位即:开盘价,收盘价,最高价,最低价绘制而成的。 收盘价高于开盘价时,则开盘价在下收盘价在上,二者之间的长方柱用红色或空心绘出,称之为阳线;其上影线的最高点为最高价,下影线的最低点为最低价。 收盘价低于开盘价时,则开盘价在上收盘价在下,二者之间的长方柱用黑色或实心绘出,称之为阴线,其上影线的最高点为最高价,下影线的最低点为最低价。
2、根据K线的计算周期可将其分为日K线,周K线,月K线,年K线。 周K线是指以周一的开盘价,周五的收盘价,全周最高价和全周最低价来画的K线图。月K线则以一个月的第一个交易日的开盘价,最后一个交易日的收盘价和全月最高价与全月最低价来画的K线图,同理可以推得年K线定义。周K线,月K线常用于研判中期行情。对于短线操作者来说,众多分析软件提供的5分钟K线、15分钟K线、30分钟K线和60分钟K线也具有重要的参考价值。
3、根据开盘价与收盘价的波动范围,可将K线分为极阴、极阳,小阴、小阳,中阴中阳和大阴、大阳等线型。它们一般的波动范围(如图所示)。

极阴线和极阳线的波动范围在0.5%左右; 小阴线和小阳线的波动范围一般在0.6--1.5%; 中阴线和中阳线的波动范围一般在1.6-3.5%; 大阴线和大阳线的波动范围在3.6%以上。