日期 | 开盘 | 收盘 | 涨跌 | 涨幅 | 最低 | 最高 | 成交量 | 成交额 | 换手 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-04-01 | 4.00 | 4.14 | 0.15 | 3.76% | 4.00 | 4.20 | 431176 | 17881.85 | 4.31% | 0.00 |
2025-03-31 | 4.03 | 3.99 | -0.08 | -1.97% | 3.95 | 4.03 | 178395 | 7113.56 | 1.78% | 0.00 |
2025-03-28 | 4.11 | 4.07 | 0.00 | 0.00% | 4.06 | 4.17 | 223875 | 9186.65 | 2.24% | 0.00 |
2025-03-27 | 4.02 | 4.07 | 0.02 | 0.49% | 4.00 | 4.10 | 175574 | 7096.89 | 1.75% | 0.00 |
2025-03-26 | 4.02 | 4.05 | 0.01 | 0.25% | 3.99 | 4.13 | 189960 | 7714.79 | 1.90% | 0.00 |
2025-03-25 | 4.07 | 4.04 | -0.01 | -0.25% | 3.98 | 4.07 | 177170 | 7118.79 | 1.77% | 0.00 |
2025-03-24 | 4.17 | 4.05 | -0.17 | -4.03% | 4.00 | 4.19 | 376342 | 15322.65 | 3.76% | 0.00 |
2025-03-21 | 4.32 | 4.22 | 0.00 | 0.00% | 4.22 | 4.52 | 571531 | 24693.02 | 5.71% | 0.00 |
2025-03-20 | 4.28 | 4.22 | -0.09 | -2.09% | 4.20 | 4.36 | 378694 | 16115.53 | 3.78% | 0.00 |
2025-03-19 | 4.10 | 4.31 | 0.21 | 5.12% | 4.07 | 4.33 | 663610 | 28038.88 | 6.63% | 106.00 |
2025-03-18 | 4.10 | 4.10 | 0.01 | 0.24% | 4.06 | 4.14 | 191829 | 7868.41 | 1.92% | 0.00 |
2025-03-17 | 4.10 | 4.09 | 0.00 | 0.00% | 4.06 | 4.12 | 152604 | 6232.43 | 1.52% | 0.00 |
2025-03-14 | 4.02 | 4.09 | 0.07 | 1.74% | 4.00 | 4.09 | 256820 | 10399.62 | 2.57% | 0.00 |
2025-03-13 | 4.02 | 4.02 | -0.02 | -0.50% | 3.97 | 4.05 | 183808 | 7355.40 | 1.84% | 0.00 |
2025-03-12 | 4.07 | 4.04 | -0.03 | -0.74% | 4.03 | 4.08 | 153226 | 6201.19 | 1.53% | 0.00 |
2025-03-11 | 4.02 | 4.07 | 0.01 | 0.25% | 3.98 | 4.07 | 164290 | 6619.72 | 1.64% | 0.00 |
2025-03-10 | 3.99 | 4.06 | 0.07 | 1.75% | 3.99 | 4.09 | 199085 | 8064.14 | 1.99% | 0.00 |
2025-03-07 | 4.05 | 3.99 | -0.07 | -1.72% | 3.96 | 4.06 | 211872 | 8487.77 | 2.12% | 0.00 |
2025-03-06 | 4.06 | 4.06 | 0.01 | 0.25% | 4.01 | 4.07 | 183603 | 7429.09 | 1.83% | 0.00 |
2025-03-05 | 4.09 | 4.05 | -0.06 | -1.46% | 4.00 | 4.11 | 193144 | 7780.64 | 1.93% | 0.00 |
2025-03-04 | 4.09 | 4.11 | 0.01 | 0.24% | 4.05 | 4.11 | 165492 | 6751.10 | 1.65% | 0.00 |
2025-03-03 | 4.20 | 4.10 | -0.05 | -1.20% | 4.08 | 4.22 | 208635 | 8666.09 | 2.08% | 0.00 |
2025-02-28 | 4.24 | 4.15 | -0.12 | -2.81% | 4.14 | 4.29 | 266716 | 11189.42 | 2.66% | 0.00 |
2025-02-27 | 4.24 | 4.27 | 0.03 | 0.71% | 4.21 | 4.35 | 373080 | 15914.16 | 3.73% | 0.00 |
2025-02-26 | 4.06 | 4.24 | 0.24 | 6.00% | 3.99 | 4.32 | 558227 | 23297.92 | 5.58% | 0.00 |
2025-02-25 | 4.00 | 4.00 | -0.02 | -0.50% | 3.96 | 4.09 | 212455 | 8574.17 | 2.12% | 0.00 |
2025-02-24 | 3.99 | 4.02 | 0.04 | 1.01% | 3.95 | 4.04 | 230918 | 9236.36 | 2.31% | 0.00 |
2025-02-21 | 4.01 | 3.98 | -0.05 | -1.24% | 3.93 | 4.06 | 205760 | 8172.79 | 2.06% | 0.00 |
2025-02-20 | 3.96 | 4.03 | 0.09 | 2.28% | 3.96 | 4.08 | 221571 | 8933.98 | 2.21% | 0.00 |
2025-02-19 | 3.99 | 3.94 | -0.01 | -0.25% | 3.91 | 3.99 | 184066 | 7254.47 | 1.84% | 0.00 |
2025-02-18 | 4.08 | 3.95 | -0.15 | -3.66% | 3.94 | 4.10 | 243429 | 9772.62 | 2.43% | 0.00 |
2025-02-17 | 4.08 | 4.10 | 0.03 | 0.74% | 4.06 | 4.14 | 266826 | 10950.67 | 2.67% | 0.00 |
2025-02-14 | 4.06 | 4.07 | 0.01 | 0.25% | 4.04 | 4.15 | 246557 | 10075.62 | 2.46% | 0.00 |
2025-02-13 | 4.07 | 4.06 | -0.01 | -0.25% | 4.04 | 4.10 | 181904 | 7401.78 | 1.82% | 0.00 |
2025-02-12 | 4.10 | 4.07 | -0.01 | -0.25% | 4.02 | 4.11 | 199147 | 8082.65 | 1.99% | 14.00 |
2025-02-11 | 4.17 | 4.08 | -0.09 | -2.16% | 4.05 | 4.18 | 234604 | 9560.13 | 2.34% | 0.00 |
2025-02-10 | 4.06 | 4.17 | 0.11 | 2.71% | 4.06 | 4.18 | 324769 | 13410.83 | 3.24% | 0.00 |
2025-02-07 | 3.91 | 4.06 | 0.16 | 4.10% | 3.90 | 4.09 | 406816 | 16428.00 | 4.06% | 10.00 |
2025-02-06 | 3.90 | 3.90 | 0.00 | 0.00% | 3.83 | 3.91 | 239577 | 9296.68 | 2.39% | 0.00 |
2025-02-05 | 3.84 | 3.90 | 0.12 | 3.17% | 3.80 | 3.91 | 271940 | 10532.13 | 2.72% | 0.00 |
2025-01-27 | 3.86 | 3.78 | -0.02 | -0.53% | 3.78 | 3.94 | 238584 | 9185.94 | 2.38% | 0.00 |
2025-01-24 | 3.80 | 3.80 | 0.00 | 0.00% | 3.73 | 3.81 | 261037 | 9856.14 | 2.61% | 0.00 |
2025-01-23 | 3.80 | 3.80 | 0.03 | 0.80% | 3.80 | 3.93 | 384188 | 14834.45 | 3.84% | 0.00 |
2025-01-22 | 3.82 | 3.77 | -0.05 | -1.31% | 3.75 | 3.82 | 196029 | 7409.19 | 1.96% | 40.00 |
2025-01-21 | 3.86 | 3.82 | -0.07 | -1.80% | 3.73 | 3.88 | 392695 | 14873.43 | 3.92% | 0.00 |
2025-01-20 | 3.70 | 3.89 | -0.50 | -11.39% | 3.70 | 3.95 | 768032 | 29654.40 | 7.67% | 0.00 |
2025-01-17 | 4.38 | 4.39 | -0.01 | -0.23% | 4.32 | 4.41 | 208855 | 9115.73 | 2.09% | 1.00 |
2025-01-16 | 4.39 | 4.40 | 0.00 | 0.00% | 4.37 | 4.51 | 327061 | 14508.20 | 3.27% | 22.00 |
2025-01-15 | 4.45 | 4.40 | -0.09 | -2.00% | 4.34 | 4.48 | 351846 | 15457.35 | 3.51% | 0.00 |
2025-01-14 | 4.34 | 4.49 | 0.16 | 3.70% | 4.28 | 4.49 | 386040 | 17011.59 | 3.86% | 0.00 |
2025-01-13 | 4.23 | 4.33 | 0.03 | 0.70% | 4.10 | 4.45 | 383217 | 16296.83 | 3.83% | 0.00 |
2025-01-10 | 4.65 | 4.30 | -0.38 | -8.12% | 4.30 | 4.67 | 571977 | 25531.61 | 5.71% | 219.00 |
2025-01-09 | 4.79 | 4.68 | -0.25 | -5.07% | 4.68 | 4.86 | 697409 | 32973.71 | 6.97% | 22.00 |
2025-01-08 | 4.87 | 4.93 | 0.06 | 1.23% | 4.84 | 5.22 | 1075399 | 53818.46 | 10.74% | 10.00 |
2025-01-07 | 4.97 | 4.87 | -0.12 | -2.40% | 4.71 | 5.10 | 974191 | 47136.12 | 9.73% | 62.00 |
2025-01-06 | 4.15 | 4.99 | 0.83 | 19.95% | 4.15 | 4.99 | 1127851 | 53325.99 | 11.27% | 0.00 |
2025-01-03 | 4.26 | 4.16 | -0.10 | -2.35% | 4.14 | 4.33 | 192235 | 8144.29 | 1.92% | 0.00 |
2025-01-02 | 4.36 | 4.26 | -0.06 | -1.39% | 4.20 | 4.40 | 150640 | 6502.72 | 1.50% | 0.00 |
2024-12-31 | 4.44 | 4.32 | -0.12 | -2.70% | 4.30 | 4.49 | 154309 | 6802.75 | 1.54% | 0.00 |
2024-12-30 | 4.50 | 4.44 | -0.06 | -1.33% | 4.41 | 4.51 | 121677 | 5397.09 | 1.22% | 0.00 |
2024-12-27 | 4.44 | 4.50 | 0.07 | 1.58% | 4.39 | 4.54 | 139228 | 6258.55 | 1.39% | 25.00 |
2024-12-26 | 4.47 | 4.43 | -0.02 | -0.45% | 4.41 | 4.47 | 117287 | 5211.08 | 1.17% | 0.00 |
2024-12-25 | 4.56 | 4.45 | -0.10 | -2.20% | 4.40 | 4.60 | 162835 | 7259.63 | 1.63% | 0.00 |
2024-12-24 | 4.57 | 4.55 | 0.00 | 0.00% | 4.48 | 4.61 | 157213 | 7144.61 | 1.57% | 0.00 |
2024-12-23 | 4.83 | 4.55 | -0.26 | -5.41% | 4.53 | 4.83 | 221807 | 10293.27 | 2.22% | 0.00 |
2024-12-20 | 4.77 | 4.81 | 0.04 | 0.84% | 4.74 | 4.84 | 150911 | 7239.64 | 1.51% | 0.00 |
2024-12-19 | 4.76 | 4.77 | -0.02 | -0.42% | 4.67 | 4.82 | 175858 | 8328.65 | 1.76% | 0.00 |
2024-12-18 | 4.81 | 4.79 | -0.02 | -0.42% | 4.75 | 4.85 | 172825 | 8304.35 | 1.73% | 0.00 |
2024-12-17 | 5.01 | 4.81 | -0.20 | -3.99% | 4.79 | 5.01 | 243044 | 11841.94 | 2.43% | 0.00 |
2024-12-16 | 5.04 | 5.01 | -0.05 | -0.99% | 4.99 | 5.15 | 196938 | 9979.64 | 1.97% | 0.00 |
2024-12-13 | 5.22 | 5.06 | -0.17 | -3.25% | 5.05 | 5.23 | 256697 | 13137.48 | 2.56% | 0.00 |
2024-12-12 | 5.13 | 5.23 | 0.08 | 1.55% | 5.12 | 5.25 | 310725 | 16162.97 | 3.10% | 36.00 |
2024-12-11 | 5.06 | 5.15 | 0.06 | 1.18% | 5.05 | 5.17 | 195590 | 10037.01 | 1.95% | 0.00 |
2024-12-10 | 5.26 | 5.09 | -0.07 | -1.36% | 5.08 | 5.31 | 312894 | 16226.79 | 3.13% | 0.00 |
2024-12-09 | 5.19 | 5.16 | 0.01 | 0.19% | 5.11 | 5.27 | 302654 | 15754.17 | 3.02% | 10.00 |
2024-12-06 | 5.04 | 5.15 | 0.09 | 1.78% | 5.00 | 5.18 | 287318 | 14685.92 | 2.87% | 2.00 |
2024-12-05 | 5.02 | 5.06 | 0.02 | 0.40% | 5.00 | 5.07 | 182876 | 9215.73 | 1.83% | 0.00 |
2024-12-04 | 5.15 | 5.04 | -0.12 | -2.33% | 5.00 | 5.15 | 225330 | 11443.30 | 2.25% | 0.00 |
2024-12-03 | 5.21 | 5.16 | -0.01 | -0.19% | 5.09 | 5.21 | 249174 | 12800.51 | 2.49% | 2.00 |
2024-12-02 | 5.04 | 5.17 | 0.16 | 3.19% | 5.01 | 5.20 | 335693 | 17279.36 | 3.35% | 0.00 |
振东制药(300158)K线图分析: K线图最早是日本德川幕府时代大阪的米商用来记录当时一天、一周或一月中米价涨跌行情的图示法,后被引入股市。K线图有直观、立体感强、携带信息量大的特点,蕴涵着丰富的东方哲学思想,能充分显示股价趋势的强弱、买卖双方力量平衡的变化,预测后市走向较准确,是各类传播媒介、电脑实时分析系统应用较多的技术分析手段。其记录方法如下:(如图所示)
1、日K线是根据股价(指数)一天的走势中形成的四个价位即:开盘价,收盘价,最高价,最低价绘制而成的。 收盘价高于开盘价时,则开盘价在下收盘价在上,二者之间的长方柱用红色或空心绘出,称之为阳线;其上影线的最高点为最高价,下影线的最低点为最低价。 收盘价低于开盘价时,则开盘价在上收盘价在下,二者之间的长方柱用黑色或实心绘出,称之为阴线,其上影线的最高点为最高价,下影线的最低点为最低价。
2、根据K线的计算周期可将其分为日K线,周K线,月K线,年K线。 周K线是指以周一的开盘价,周五的收盘价,全周最高价和全周最低价来画的K线图。月K线则以一个月的第一个交易日的开盘价,最后一个交易日的收盘价和全月最高价与全月最低价来画的K线图,同理可以推得年K线定义。周K线,月K线常用于研判中期行情。对于短线操作者来说,众多分析软件提供的5分钟K线、15分钟K线、30分钟K线和60分钟K线也具有重要的参考价值。
3、根据开盘价与收盘价的波动范围,可将K线分为极阴、极阳,小阴、小阳,中阴中阳和大阴、大阳等线型。它们一般的波动范围(如图所示)。
极阴线和极阳线的波动范围在0.5%左右; 小阴线和小阳线的波动范围一般在0.6--1.5%; 中阴线和中阳线的波动范围一般在1.6-3.5%; 大阴线和大阳线的波动范围在3.6%以上。