日期 | 开盘 | 收盘 | 涨跌 | 涨幅 | 最低 | 最高 | 成交量 | 成交额 | 换手 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-04-01 | 8.92 | 8.74 | 0.00 | 0.00% | 8.73 | 8.99 | 51166 | 4519.72 | 2.15% | 0.00 |
2025-03-31 | 8.79 | 8.74 | -0.16 | -1.80% | 8.48 | 8.87 | 83658 | 7234.50 | 3.52% | 0.00 |
2025-03-28 | 9.10 | 8.90 | -0.20 | -2.20% | 8.84 | 9.23 | 82965 | 7463.97 | 3.49% | 0.00 |
2025-03-27 | 9.27 | 9.10 | -0.18 | -1.94% | 8.95 | 9.32 | 84704 | 7717.37 | 3.56% | 0.00 |
2025-03-26 | 9.04 | 9.28 | 0.23 | 2.54% | 8.95 | 9.40 | 105466 | 9797.18 | 4.44% | 0.00 |
2025-03-25 | 9.07 | 9.05 | -0.13 | -1.42% | 8.94 | 9.27 | 101678 | 9248.97 | 4.28% | 0.00 |
2025-03-24 | 9.88 | 9.18 | -0.71 | -7.18% | 8.87 | 9.93 | 206925 | 19222.13 | 8.71% | 0.00 |
2025-03-21 | 9.94 | 9.89 | -0.06 | -0.60% | 9.71 | 10.41 | 254001 | 25593.19 | 10.69% | 0.00 |
2025-03-20 | 9.79 | 9.95 | 0.18 | 1.84% | 9.71 | 10.17 | 159356 | 15922.62 | 6.70% | 0.00 |
2025-03-19 | 9.67 | 9.77 | 0.06 | 0.62% | 9.62 | 9.89 | 84272 | 8218.10 | 3.55% | 0.00 |
2025-03-18 | 9.58 | 9.71 | 0.13 | 1.36% | 9.56 | 9.75 | 84822 | 8201.09 | 3.57% | 0.00 |
2025-03-17 | 9.47 | 9.58 | 0.13 | 1.38% | 9.40 | 9.62 | 74500 | 7114.03 | 3.13% | 0.00 |
2025-03-14 | 9.37 | 9.45 | 0.05 | 0.53% | 9.17 | 9.48 | 87074 | 8135.65 | 3.66% | 0.00 |
2025-03-13 | 9.73 | 9.40 | -0.37 | -3.79% | 9.19 | 9.76 | 113648 | 10691.02 | 4.78% | 0.00 |
2025-03-12 | 9.76 | 9.77 | 0.01 | 0.10% | 9.72 | 9.90 | 82256 | 8057.57 | 3.46% | 0.00 |
2025-03-11 | 9.65 | 9.76 | -0.03 | -0.31% | 9.60 | 9.89 | 76474 | 7451.75 | 3.22% | 0.00 |
2025-03-10 | 9.80 | 9.79 | -0.04 | -0.41% | 9.74 | 9.93 | 83534 | 8210.75 | 3.51% | 0.00 |
2025-03-07 | 9.82 | 9.83 | -0.05 | -0.51% | 9.74 | 9.99 | 96749 | 9536.51 | 4.07% | 0.00 |
2025-03-06 | 9.86 | 9.88 | 0.07 | 0.71% | 9.79 | 9.97 | 100143 | 9892.13 | 4.21% | 0.00 |
2025-03-05 | 9.78 | 9.81 | 0.02 | 0.20% | 9.62 | 9.86 | 81540 | 7937.16 | 3.43% | 0.00 |
2025-03-04 | 9.49 | 9.79 | 0.23 | 2.41% | 9.46 | 9.87 | 92206 | 8997.82 | 3.88% | 0.00 |
2025-03-03 | 9.60 | 9.56 | -0.02 | -0.21% | 9.41 | 9.77 | 94266 | 9074.89 | 3.97% | 0.00 |
2025-02-28 | 10.08 | 9.58 | -0.57 | -5.62% | 9.54 | 10.16 | 144441 | 14090.62 | 6.08% | 0.00 |
2025-02-27 | 10.26 | 10.15 | -0.15 | -1.46% | 9.97 | 10.38 | 162067 | 16425.64 | 6.82% | 0.00 |
2025-02-26 | 10.00 | 10.30 | 0.17 | 1.68% | 9.95 | 10.46 | 246902 | 25329.17 | 10.39% | 0.00 |
2025-02-25 | 9.80 | 10.13 | 0.23 | 2.32% | 9.76 | 10.33 | 199792 | 20209.71 | 8.41% | 0.00 |
2025-02-24 | 9.80 | 9.90 | 0.04 | 0.41% | 9.61 | 10.13 | 160386 | 15834.84 | 6.75% | 0.00 |
2025-02-21 | 9.73 | 9.86 | 0.08 | 0.82% | 9.70 | 9.93 | 153859 | 15119.25 | 6.47% | 0.00 |
2025-02-20 | 9.73 | 9.78 | 0.11 | 1.14% | 9.52 | 9.84 | 160884 | 15621.99 | 6.77% | 0.00 |
2025-02-19 | 9.25 | 9.67 | 0.34 | 3.64% | 9.24 | 9.74 | 187617 | 17930.21 | 7.89% | 0.00 |
2025-02-18 | 9.41 | 9.33 | -0.08 | -0.85% | 9.29 | 9.75 | 195218 | 18547.20 | 8.21% | 0.00 |
2025-02-17 | 9.19 | 9.41 | 0.27 | 2.95% | 9.14 | 9.46 | 86066 | 8037.44 | 3.62% | 0.00 |
2025-02-14 | 9.14 | 9.14 | -0.03 | -0.33% | 9.11 | 9.22 | 56419 | 5166.79 | 2.37% | 0.00 |
2025-02-13 | 9.40 | 9.17 | -0.28 | -2.96% | 9.16 | 9.47 | 71353 | 6609.76 | 3.00% | 0.00 |
2025-02-12 | 9.32 | 9.45 | 0.14 | 1.50% | 9.23 | 9.49 | 94245 | 8838.43 | 3.97% | 0.00 |
2025-02-11 | 9.25 | 9.31 | 0.05 | 0.54% | 9.15 | 9.34 | 75285 | 6977.38 | 3.17% | 0.00 |
2025-02-10 | 9.20 | 9.26 | 0.07 | 0.76% | 9.11 | 9.27 | 65834 | 6057.68 | 2.77% | 0.00 |
2025-02-07 | 9.21 | 9.19 | -0.08 | -0.86% | 9.08 | 9.33 | 94053 | 8679.93 | 3.96% | 0.00 |
2025-02-06 | 8.81 | 9.27 | 0.42 | 4.75% | 8.80 | 9.27 | 98398 | 9009.95 | 4.14% | 0.00 |
2025-02-05 | 8.64 | 8.85 | 0.29 | 3.39% | 8.61 | 8.92 | 69510 | 6137.77 | 2.92% | 0.00 |
2025-01-27 | 8.86 | 8.56 | -0.29 | -3.28% | 8.55 | 8.96 | 67378 | 5855.39 | 2.83% | 0.00 |
2025-01-24 | 8.68 | 8.85 | 0.19 | 2.19% | 8.52 | 8.86 | 72184 | 6279.67 | 3.04% | 0.00 |
2025-01-23 | 8.76 | 8.66 | 0.02 | 0.23% | 8.65 | 8.98 | 81818 | 7226.23 | 3.44% | 0.00 |
2025-01-22 | 8.77 | 8.64 | -0.16 | -1.82% | 8.60 | 8.81 | 60674 | 5271.30 | 2.55% | 0.00 |
2025-01-21 | 8.75 | 8.80 | 0.12 | 1.38% | 8.59 | 9.05 | 111255 | 9779.42 | 4.68% | 0.00 |
2025-01-20 | 9.10 | 8.68 | -0.46 | -5.03% | 8.60 | 9.14 | 163570 | 14280.79 | 6.88% | 0.00 |
2025-01-17 | 9.13 | 9.14 | -0.01 | -0.11% | 9.05 | 9.40 | 91593 | 8445.40 | 3.85% | 0.00 |
2025-01-16 | 9.26 | 9.15 | -0.08 | -0.87% | 9.04 | 9.38 | 55788 | 5140.12 | 2.35% | 0.00 |
2025-01-15 | 9.30 | 9.23 | -0.06 | -0.65% | 9.19 | 9.35 | 62913 | 5826.63 | 2.65% | 0.00 |
2025-01-14 | 8.75 | 9.29 | 0.62 | 7.15% | 8.67 | 9.29 | 96920 | 8828.02 | 4.08% | 0.00 |
2025-01-13 | 8.53 | 8.67 | 0.15 | 1.76% | 8.21 | 8.85 | 70457 | 6028.58 | 2.96% | 5.00 |
2025-01-10 | 8.70 | 8.52 | -0.21 | -2.41% | 8.52 | 8.95 | 69410 | 6081.77 | 2.92% | 0.00 |
2025-01-09 | 8.59 | 8.73 | 0.08 | 0.92% | 8.51 | 8.82 | 50204 | 4387.66 | 2.11% | 0.00 |
2025-01-08 | 8.61 | 8.65 | 0.01 | 0.12% | 8.26 | 8.72 | 71711 | 6096.70 | 3.02% | 0.00 |
2025-01-07 | 8.26 | 8.64 | 0.41 | 4.98% | 8.25 | 8.65 | 62071 | 5257.24 | 2.61% | 0.00 |
2025-01-06 | 8.31 | 8.23 | -0.15 | -1.79% | 7.96 | 8.40 | 61252 | 5040.37 | 2.58% | 0.00 |
2025-01-03 | 8.88 | 8.38 | -0.47 | -5.31% | 8.30 | 8.94 | 92420 | 7941.95 | 3.89% | 107.00 |
2025-01-02 | 9.07 | 8.85 | -0.16 | -1.78% | 8.70 | 9.17 | 71267 | 6364.03 | 3.00% | 0.00 |
2024-12-31 | 9.48 | 9.01 | -0.33 | -3.53% | 9.00 | 9.50 | 65035 | 5968.43 | 2.74% | 0.00 |
2024-12-30 | 9.49 | 9.34 | -0.23 | -2.40% | 9.04 | 9.58 | 72121 | 6713.26 | 3.03% | 0.00 |
2024-12-27 | 9.39 | 9.57 | 0.19 | 2.03% | 9.34 | 9.74 | 85400 | 8176.03 | 3.59% | 13.00 |
2024-12-26 | 9.08 | 9.38 | 0.32 | 3.53% | 9.03 | 9.49 | 89762 | 8398.54 | 3.78% | 0.00 |
2024-12-25 | 9.46 | 9.06 | -0.40 | -4.23% | 8.85 | 9.46 | 104725 | 9533.14 | 4.41% | 0.00 |
2024-12-24 | 9.47 | 9.46 | 0.09 | 0.96% | 9.25 | 9.68 | 88814 | 8388.85 | 3.74% | 0.00 |
2024-12-23 | 10.00 | 9.37 | -0.74 | -7.32% | 9.30 | 10.04 | 157616 | 15170.59 | 6.63% | 0.00 |
2024-12-20 | 9.59 | 10.11 | 0.46 | 4.77% | 9.56 | 10.23 | 205384 | 20393.96 | 8.64% | 0.00 |
2024-12-19 | 9.38 | 9.65 | 0.09 | 0.94% | 9.33 | 9.74 | 107737 | 10350.44 | 4.53% | 0.00 |
2024-12-18 | 9.56 | 9.56 | 0.08 | 0.84% | 9.25 | 9.68 | 106860 | 10155.32 | 4.50% | 0.00 |
2024-12-17 | 10.01 | 9.48 | -0.52 | -5.20% | 9.41 | 10.01 | 157011 | 15133.68 | 6.61% | 0.00 |
2024-12-16 | 10.31 | 10.00 | -0.38 | -3.66% | 9.90 | 10.38 | 206512 | 20773.36 | 8.69% | 0.00 |
2024-12-13 | 10.62 | 10.38 | -0.42 | -3.89% | 10.33 | 11.11 | 251229 | 26663.50 | 10.57% | 0.00 |
2024-12-12 | 10.90 | 10.80 | -0.40 | -3.57% | 10.60 | 11.09 | 302123 | 32614.22 | 12.71% | 11.00 |
2024-12-11 | 10.59 | 11.20 | 0.52 | 4.87% | 10.21 | 11.42 | 476118 | 51633.24 | 20.03% | 0.00 |
2024-12-10 | 10.29 | 10.68 | 0.64 | 6.37% | 10.05 | 11.02 | 398886 | 42096.81 | 16.78% | 15.00 |
2024-12-09 | 10.02 | 10.04 | -0.11 | -1.08% | 9.86 | 10.33 | 203065 | 20412.65 | 8.54% | 15.00 |
2024-12-06 | 10.32 | 10.15 | -0.28 | -2.68% | 9.97 | 10.34 | 263125 | 26529.58 | 11.07% | 3.00 |
2024-12-05 | 9.92 | 10.43 | 0.31 | 3.06% | 9.83 | 10.66 | 339155 | 34884.71 | 14.27% | 0.00 |
2024-12-04 | 9.68 | 10.12 | 0.34 | 3.48% | 9.65 | 10.69 | 407759 | 41294.40 | 17.16% | 0.00 |
2024-12-03 | 9.63 | 9.78 | 0.12 | 1.24% | 9.62 | 10.02 | 208203 | 20444.75 | 8.76% | 0.00 |
2024-12-02 | 9.57 | 9.66 | 0.11 | 1.15% | 9.50 | 9.78 | 161463 | 15616.83 | 6.79% | 0.00 |
万讯自控(300112)K线图分析: K线图最早是日本德川幕府时代大阪的米商用来记录当时一天、一周或一月中米价涨跌行情的图示法,后被引入股市。K线图有直观、立体感强、携带信息量大的特点,蕴涵着丰富的东方哲学思想,能充分显示股价趋势的强弱、买卖双方力量平衡的变化,预测后市走向较准确,是各类传播媒介、电脑实时分析系统应用较多的技术分析手段。其记录方法如下:(如图所示)
1、日K线是根据股价(指数)一天的走势中形成的四个价位即:开盘价,收盘价,最高价,最低价绘制而成的。 收盘价高于开盘价时,则开盘价在下收盘价在上,二者之间的长方柱用红色或空心绘出,称之为阳线;其上影线的最高点为最高价,下影线的最低点为最低价。 收盘价低于开盘价时,则开盘价在上收盘价在下,二者之间的长方柱用黑色或实心绘出,称之为阴线,其上影线的最高点为最高价,下影线的最低点为最低价。
2、根据K线的计算周期可将其分为日K线,周K线,月K线,年K线。 周K线是指以周一的开盘价,周五的收盘价,全周最高价和全周最低价来画的K线图。月K线则以一个月的第一个交易日的开盘价,最后一个交易日的收盘价和全月最高价与全月最低价来画的K线图,同理可以推得年K线定义。周K线,月K线常用于研判中期行情。对于短线操作者来说,众多分析软件提供的5分钟K线、15分钟K线、30分钟K线和60分钟K线也具有重要的参考价值。
3、根据开盘价与收盘价的波动范围,可将K线分为极阴、极阳,小阴、小阳,中阴中阳和大阴、大阳等线型。它们一般的波动范围(如图所示)。
极阴线和极阳线的波动范围在0.5%左右; 小阴线和小阳线的波动范围一般在0.6--1.5%; 中阴线和中阳线的波动范围一般在1.6-3.5%; 大阴线和大阳线的波动范围在3.6%以上。