日期 | 开盘 | 收盘 | 涨跌 | 涨幅 | 最低 | 最高 | 成交量 | 成交额 | 换手 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-05-23 | 4.41 | 4.30 | -0.11 | -2.49% | 4.29 | 4.43 | 86124 | 3764.05 | 2.01% | 0.00 |
2025-05-22 | 4.45 | 4.41 | -0.04 | -0.90% | 4.40 | 4.54 | 67418 | 3005.87 | 1.57% | 0.00 |
2025-05-21 | 4.43 | 4.45 | -0.01 | -0.22% | 4.36 | 4.48 | 65927 | 2916.89 | 1.54% | 0.00 |
2025-05-20 | 4.39 | 4.46 | 0.09 | 2.06% | 4.35 | 4.47 | 61266 | 2709.93 | 1.43% | 0.00 |
2025-05-19 | 4.38 | 4.37 | 0.02 | 0.46% | 4.32 | 4.46 | 102738 | 4520.59 | 2.39% | 0.00 |
2025-05-16 | 4.26 | 4.35 | 0.13 | 3.08% | 4.23 | 4.40 | 104126 | 4484.42 | 2.43% | 0.00 |
2025-05-15 | 4.51 | 4.22 | -0.25 | -5.59% | 4.20 | 4.54 | 138598 | 6116.61 | 3.23% | 0.00 |
2025-05-14 | 4.32 | 4.47 | 0.16 | 3.71% | 4.28 | 4.52 | 82142 | 3611.76 | 1.91% | 0.00 |
2025-05-13 | 4.37 | 4.31 | -0.06 | -1.37% | 4.26 | 4.49 | 117668 | 5195.98 | 2.74% | 0.00 |
2025-05-12 | 4.26 | 4.37 | 0.11 | 2.58% | 4.23 | 4.39 | 107064 | 4621.78 | 2.50% | 0.00 |
2025-05-09 | 4.16 | 4.26 | 0.11 | 2.65% | 4.11 | 4.28 | 92674 | 3914.84 | 2.16% | 0.00 |
2025-05-08 | 4.09 | 4.15 | 0.07 | 1.72% | 4.05 | 4.17 | 71206 | 2939.37 | 1.66% | 0.00 |
2025-05-07 | 4.08 | 4.08 | 0.01 | 0.25% | 4.04 | 4.12 | 68488 | 2793.23 | 1.60% | 0.00 |
2025-05-06 | 3.98 | 4.07 | 0.14 | 3.56% | 3.96 | 4.12 | 87558 | 3545.80 | 2.04% | 0.00 |
2025-04-30 | 3.89 | 3.93 | 0.10 | 2.61% | 3.86 | 3.96 | 61401 | 2396.49 | 1.43% | 0.00 |
2025-04-29 | 3.94 | 3.83 | -0.16 | -4.01% | 3.78 | 3.97 | 132451 | 5128.10 | 3.09% | 10.00 |
2025-04-28 | 4.13 | 3.99 | -0.14 | -3.39% | 3.79 | 4.17 | 130420 | 5236.69 | 3.04% | 0.00 |
2025-04-25 | 4.06 | 4.13 | 0.09 | 2.23% | 4.06 | 4.16 | 85881 | 3542.27 | 2.00% | 0.00 |
2025-04-24 | 4.12 | 4.04 | -0.07 | -1.70% | 3.99 | 4.16 | 65473 | 2651.36 | 1.53% | 0.00 |
2025-04-23 | 4.12 | 4.11 | -0.03 | -0.72% | 4.10 | 4.21 | 68233 | 2831.25 | 1.59% | 0.00 |
2025-04-22 | 4.08 | 4.14 | 0.06 | 1.47% | 4.03 | 4.20 | 91677 | 3768.60 | 2.14% | 0.00 |
2025-04-21 | 4.07 | 4.08 | 0.05 | 1.24% | 4.01 | 4.10 | 53428 | 2173.68 | 1.25% | 0.00 |
2025-04-18 | 4.06 | 4.03 | -0.01 | -0.25% | 4.03 | 4.10 | 56231 | 2284.17 | 1.31% | 4.00 |
2025-04-17 | 4.13 | 4.04 | -0.10 | -2.42% | 4.03 | 4.22 | 85373 | 3520.25 | 1.99% | 0.00 |
2025-04-16 | 4.13 | 4.14 | 0.00 | 0.00% | 4.05 | 4.28 | 117263 | 4886.23 | 2.74% | 0.00 |
2025-04-15 | 4.16 | 4.14 | 0.03 | 0.73% | 4.05 | 4.16 | 63661 | 2607.79 | 1.48% | 0.00 |
2025-04-14 | 4.04 | 4.11 | 0.09 | 2.24% | 4.04 | 4.23 | 84783 | 3498.03 | 1.98% | 0.00 |
2025-04-11 | 4.00 | 4.02 | -0.02 | -0.50% | 3.98 | 4.07 | 87760 | 3534.98 | 2.05% | 0.00 |
2025-04-10 | 3.86 | 4.04 | 0.27 | 7.16% | 3.86 | 4.08 | 161715 | 6442.95 | 3.77% | 0.00 |
2025-04-09 | 3.52 | 3.77 | 0.17 | 4.72% | 3.46 | 3.79 | 167578 | 6113.36 | 3.91% | 0.00 |
2025-04-08 | 3.58 | 3.60 | 0.13 | 3.75% | 3.51 | 3.74 | 167089 | 6028.52 | 3.90% | 0.00 |
2025-04-07 | 3.99 | 3.47 | -0.84 | -19.49% | 3.45 | 4.06 | 234678 | 8825.39 | 5.47% | 0.00 |
2025-04-03 | 4.41 | 4.31 | -0.17 | -3.79% | 4.26 | 4.52 | 176856 | 7714.76 | 4.13% | 0.00 |
2025-04-02 | 4.28 | 4.48 | 0.24 | 5.66% | 4.26 | 4.49 | 202599 | 8896.90 | 4.73% | 0.00 |
2025-04-01 | 4.22 | 4.24 | 0.02 | 0.47% | 4.22 | 4.57 | 338097 | 14810.43 | 7.89% | 0.00 |
2025-03-31 | 4.05 | 4.22 | 0.12 | 2.93% | 4.02 | 4.26 | 192746 | 7975.92 | 4.50% | 0.00 |
2025-03-28 | 3.92 | 4.10 | 0.16 | 4.06% | 3.91 | 4.13 | 190731 | 7798.31 | 4.45% | 0.00 |
2025-03-27 | 3.92 | 3.94 | 0.04 | 1.03% | 3.82 | 4.09 | 143775 | 5686.54 | 3.35% | 0.00 |
2025-03-26 | 3.77 | 3.90 | 0.12 | 3.17% | 3.75 | 3.92 | 90502 | 3500.54 | 2.11% | 0.00 |
2025-03-25 | 3.72 | 3.78 | 0.02 | 0.53% | 3.68 | 3.79 | 60302 | 2248.30 | 1.41% | 0.00 |
2025-03-24 | 3.88 | 3.76 | -0.15 | -3.84% | 3.66 | 3.90 | 122842 | 4645.64 | 2.87% | 0.00 |
2025-03-21 | 3.81 | 3.91 | 0.09 | 2.36% | 3.77 | 3.95 | 119347 | 4596.62 | 2.78% | 0.00 |
2025-03-20 | 3.85 | 3.82 | -0.03 | -0.78% | 3.81 | 3.88 | 70412 | 2711.31 | 1.64% | 0.00 |
2025-03-19 | 3.83 | 3.85 | 0.03 | 0.79% | 3.78 | 3.85 | 68297 | 2605.79 | 1.59% | 2.00 |
2025-03-18 | 3.87 | 3.82 | -0.04 | -1.04% | 3.80 | 3.88 | 90878 | 3484.21 | 2.12% | 0.00 |
2025-03-17 | 3.94 | 3.86 | -0.08 | -2.03% | 3.84 | 3.95 | 101447 | 3942.37 | 2.37% | 0.00 |
2025-03-14 | 3.88 | 3.94 | 0.05 | 1.29% | 3.85 | 3.95 | 123083 | 4800.26 | 2.87% | 0.00 |
2025-03-13 | 3.84 | 3.89 | 0.03 | 0.78% | 3.77 | 3.90 | 118094 | 4535.42 | 2.75% | 0.00 |
2025-03-12 | 3.73 | 3.86 | 0.13 | 3.49% | 3.73 | 3.93 | 134557 | 5156.76 | 3.14% | 0.00 |
2025-03-11 | 3.68 | 3.73 | -0.05 | -1.32% | 3.63 | 3.75 | 115104 | 4253.75 | 2.68% | 0.00 |
2025-03-10 | 3.88 | 3.78 | 0.06 | 1.61% | 3.73 | 3.98 | 151726 | 5813.54 | 3.54% | 0.00 |
2025-03-07 | 3.73 | 3.72 | -0.03 | -0.80% | 3.68 | 3.78 | 95985 | 3582.68 | 2.24% | 0.00 |
2025-03-06 | 3.68 | 3.75 | 0.08 | 2.18% | 3.68 | 3.79 | 102720 | 3832.50 | 2.40% | 0.00 |
2025-03-05 | 3.72 | 3.67 | -0.02 | -0.54% | 3.63 | 3.74 | 73291 | 2694.50 | 1.71% | 0.00 |
2025-03-04 | 3.64 | 3.69 | 0.05 | 1.37% | 3.59 | 3.74 | 66217 | 2435.96 | 1.54% | 0.00 |
2025-03-03 | 3.57 | 3.64 | 0.06 | 1.68% | 3.54 | 3.69 | 84326 | 3066.79 | 1.97% | 0.00 |
2025-02-28 | 3.67 | 3.58 | -0.12 | -3.24% | 3.57 | 3.72 | 111608 | 4058.31 | 2.60% | 0.00 |
2025-02-27 | 3.78 | 3.70 | -0.07 | -1.86% | 3.64 | 3.88 | 144021 | 5412.42 | 3.36% | 0.00 |
2025-02-26 | 3.81 | 3.77 | -0.04 | -1.05% | 3.74 | 3.84 | 95523 | 3611.53 | 2.23% | 0.00 |
2025-02-25 | 3.80 | 3.81 | -0.04 | -1.04% | 3.77 | 3.89 | 93252 | 3566.00 | 2.18% | 0.00 |
2025-02-24 | 3.81 | 3.85 | 0.04 | 1.05% | 3.74 | 3.86 | 98057 | 3723.70 | 2.29% | 0.00 |
2025-02-21 | 3.81 | 3.81 | 0.01 | 0.26% | 3.71 | 3.83 | 107692 | 4069.55 | 2.51% | 0.00 |
2025-02-20 | 3.71 | 3.80 | 0.06 | 1.60% | 3.69 | 3.84 | 124780 | 4719.04 | 2.91% | 0.00 |
2025-02-19 | 3.71 | 3.74 | 0.06 | 1.63% | 3.68 | 3.76 | 113002 | 4212.82 | 2.64% | 0.00 |
2025-02-18 | 3.81 | 3.68 | -0.19 | -4.91% | 3.66 | 3.88 | 214085 | 8012.53 | 4.99% | 0.00 |
2025-02-17 | 3.98 | 3.87 | -0.01 | -0.26% | 3.85 | 4.18 | 271399 | 10889.17 | 6.33% | 0.00 |
2025-02-14 | 3.67 | 3.88 | 0.17 | 4.58% | 3.67 | 3.95 | 234814 | 9051.79 | 5.48% | 0.00 |
2025-02-13 | 3.81 | 3.71 | 0.01 | 0.27% | 3.70 | 3.86 | 168222 | 6338.90 | 3.92% | 19.00 |
2025-02-12 | 3.67 | 3.70 | 0.08 | 2.21% | 3.61 | 3.79 | 184810 | 6797.88 | 4.31% | 4.00 |
2025-02-11 | 3.65 | 3.62 | 0.02 | 0.56% | 3.57 | 3.90 | 293397 | 10945.96 | 6.84% | 43.00 |
2025-02-10 | 3.35 | 3.60 | 0.25 | 7.46% | 3.35 | 3.62 | 192255 | 6776.00 | 4.48% | 69.00 |
2025-02-07 | 3.36 | 3.35 | -0.01 | -0.30% | 3.31 | 3.42 | 105825 | 3565.46 | 2.47% | 0.00 |
2025-02-06 | 3.34 | 3.36 | 0.00 | 0.00% | 3.31 | 3.39 | 77847 | 2603.93 | 1.82% | 0.00 |
2025-02-05 | 3.28 | 3.36 | 0.10 | 3.07% | 3.26 | 3.46 | 125393 | 4220.44 | 2.92% | 0.00 |
2025-01-27 | 3.06 | 3.26 | 0.17 | 5.50% | 3.06 | 3.36 | 101165 | 3183.72 | 2.36% | 12.00 |
2025-01-24 | 3.39 | 3.09 | 0.14 | 4.75% | 3.01 | 3.39 | 119040 | 3719.72 | 2.78% | 0.00 |
2025-01-23 | 3.00 | 2.95 | -0.02 | -0.67% | 2.95 | 3.08 | 73684 | 2228.57 | 1.72% | 0.00 |
2025-01-22 | 2.99 | 2.97 | -0.05 | -1.66% | 2.95 | 3.00 | 66925 | 1986.81 | 1.56% | 0.00 |
2025-01-21 | 3.10 | 3.02 | -0.07 | -2.27% | 3.00 | 3.10 | 55684 | 1686.31 | 1.30% | 0.00 |
2025-01-20 | 3.11 | 3.09 | 0.00 | 0.00% | 3.06 | 3.13 | 52540 | 1623.73 | 1.23% | 0.00 |
ST易联众(300096)K线图分析: K线图最早是日本德川幕府时代大阪的米商用来记录当时一天、一周或一月中米价涨跌行情的图示法,后被引入股市。K线图有直观、立体感强、携带信息量大的特点,蕴涵着丰富的东方哲学思想,能充分显示股价趋势的强弱、买卖双方力量平衡的变化,预测后市走向较准确,是各类传播媒介、电脑实时分析系统应用较多的技术分析手段。其记录方法如下:(如图所示)
1、日K线是根据股价(指数)一天的走势中形成的四个价位即:开盘价,收盘价,最高价,最低价绘制而成的。 收盘价高于开盘价时,则开盘价在下收盘价在上,二者之间的长方柱用红色或空心绘出,称之为阳线;其上影线的最高点为最高价,下影线的最低点为最低价。 收盘价低于开盘价时,则开盘价在上收盘价在下,二者之间的长方柱用黑色或实心绘出,称之为阴线,其上影线的最高点为最高价,下影线的最低点为最低价。
2、根据K线的计算周期可将其分为日K线,周K线,月K线,年K线。 周K线是指以周一的开盘价,周五的收盘价,全周最高价和全周最低价来画的K线图。月K线则以一个月的第一个交易日的开盘价,最后一个交易日的收盘价和全月最高价与全月最低价来画的K线图,同理可以推得年K线定义。周K线,月K线常用于研判中期行情。对于短线操作者来说,众多分析软件提供的5分钟K线、15分钟K线、30分钟K线和60分钟K线也具有重要的参考价值。
3、根据开盘价与收盘价的波动范围,可将K线分为极阴、极阳,小阴、小阳,中阴中阳和大阴、大阳等线型。它们一般的波动范围(如图所示)。
极阴线和极阳线的波动范围在0.5%左右; 小阴线和小阳线的波动范围一般在0.6--1.5%; 中阴线和中阳线的波动范围一般在1.6-3.5%; 大阴线和大阳线的波动范围在3.6%以上。