日期 | 开盘 | 收盘 | 涨跌 | 涨幅 | 最低 | 最高 | 成交量 | 成交额 | 换手 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-09-15 | 20.00 | 19.89 | -0.16 | -0.80% | 19.86 | 20.29 | 457540 | 91688.21 | 2.97% | 0.00 |
2025-09-12 | 20.19 | 20.05 | -0.14 | -0.69% | 20.02 | 20.57 | 651536 | 131961.73 | 4.23% | 24.00 |
2025-09-11 | 19.65 | 20.19 | 0.53 | 2.70% | 19.34 | 20.20 | 669571 | 133200.89 | 4.35% | 18.00 |
2025-09-10 | 19.72 | 19.66 | -0.05 | -0.25% | 19.54 | 20.02 | 431630 | 85228.13 | 2.80% | 24.00 |
2025-09-09 | 19.98 | 19.71 | -0.58 | -2.86% | 19.64 | 20.11 | 657103 | 130383.31 | 4.27% | 68.00 |
2025-09-08 | 19.03 | 20.29 | 1.25 | 6.57% | 18.96 | 20.80 | 1263496 | 254106.52 | 8.20% | 154.00 |
2025-09-05 | 18.35 | 19.04 | 0.69 | 3.76% | 18.17 | 19.10 | 542588 | 101487.77 | 3.52% | 108.00 |
2025-09-04 | 19.24 | 18.35 | -0.93 | -4.82% | 18.01 | 19.41 | 752091 | 140462.34 | 4.88% | 10.00 |
2025-09-03 | 20.30 | 19.28 | -0.95 | -4.70% | 19.20 | 20.47 | 720007 | 142309.67 | 4.68% | 2.00 |
2025-09-02 | 19.98 | 20.23 | 0.24 | 1.20% | 19.18 | 20.49 | 1093629 | 217766.89 | 7.10% | 5.00 |
2025-09-01 | 20.00 | 19.99 | -0.11 | -0.55% | 19.82 | 20.35 | 454307 | 90885.73 | 2.95% | 0.00 |
2025-08-29 | 20.02 | 20.10 | -0.07 | -0.35% | 19.76 | 20.48 | 627608 | 125689.73 | 4.08% | 18.00 |
2025-08-28 | 19.65 | 20.17 | 0.52 | 2.65% | 19.11 | 20.17 | 888822 | 175010.05 | 5.77% | 29.00 |
2025-08-27 | 20.40 | 19.65 | -0.65 | -3.20% | 19.62 | 21.00 | 1052306 | 214517.52 | 6.83% | 152.00 |
2025-08-26 | 20.58 | 20.30 | -0.55 | -2.64% | 20.23 | 20.59 | 744853 | 152036.38 | 4.86% | 42.00 |
2025-08-25 | 20.91 | 20.85 | 0.25 | 1.21% | 20.43 | 21.18 | 1017717 | 211979.86 | 6.64% | 60.00 |
2025-08-22 | 20.20 | 20.60 | 0.40 | 1.98% | 20.11 | 20.80 | 830852 | 170566.52 | 5.42% | 344.00 |
2025-08-21 | 20.28 | 20.20 | -0.36 | -1.75% | 20.04 | 20.61 | 597263 | 121231.20 | 3.90% | 56.00 |
2025-08-20 | 20.62 | 20.56 | -0.34 | -1.63% | 20.11 | 20.86 | 841385 | 172338.88 | 5.49% | 22.00 |
2025-08-19 | 20.51 | 20.90 | 0.30 | 1.46% | 20.01 | 21.56 | 1488566 | 309496.47 | 9.71% | 170.00 |
2025-08-18 | 20.50 | 20.60 | 0.19 | 0.93% | 20.23 | 20.90 | 1258524 | 258205.48 | 8.21% | 127.00 |
2025-08-15 | 20.00 | 20.41 | 0.09 | 0.44% | 19.81 | 20.78 | 1407298 | 287354.25 | 9.18% | 44.00 |
2025-08-14 | 18.95 | 20.32 | 1.41 | 7.46% | 18.60 | 22.00 | 2069408 | 412637.91 | 13.50% | 215.00 |
2025-08-13 | 18.86 | 18.91 | 0.05 | 0.27% | 18.69 | 18.99 | 604711 | 113971.81 | 3.94% | 74.00 |
2025-08-12 | 19.17 | 18.86 | -0.31 | -1.62% | 18.60 | 19.18 | 646912 | 121671.24 | 4.22% | 22.00 |
2025-08-11 | 19.08 | 19.17 | 0.28 | 1.48% | 18.98 | 19.35 | 771835 | 147372.38 | 5.03% | 35.00 |
2025-08-08 | 19.13 | 18.89 | -0.44 | -2.28% | 18.84 | 19.26 | 755636 | 143487.70 | 4.93% | 148.00 |
2025-08-07 | 19.63 | 19.33 | -0.76 | -3.78% | 18.90 | 19.79 | 1558558 | 299426.06 | 10.16% | 123.00 |
2025-08-06 | 17.85 | 20.09 | 2.57 | 14.67% | 17.82 | 20.70 | 2284459 | 445912.44 | 14.90% | 73.00 |
2025-08-05 | 17.51 | 17.52 | 0.09 | 0.52% | 17.37 | 17.59 | 362604 | 63321.30 | 2.36% | 15.00 |
2025-08-04 | 17.00 | 17.43 | 0.40 | 2.35% | 16.93 | 17.45 | 358276 | 61861.77 | 2.34% | 15.00 |
2025-08-01 | 16.91 | 17.03 | 0.14 | 0.83% | 16.85 | 17.15 | 225839 | 38369.52 | 1.47% | 5.00 |
2025-07-31 | 17.08 | 16.89 | -0.20 | -1.17% | 16.85 | 17.37 | 312803 | 53503.66 | 2.04% | 2.00 |
2025-07-30 | 17.37 | 17.09 | -0.32 | -1.84% | 16.94 | 17.38 | 296067 | 50795.96 | 1.93% | 21.00 |
2025-07-29 | 17.46 | 17.41 | -0.04 | -0.23% | 17.20 | 17.48 | 252686 | 43694.19 | 1.65% | 6.00 |
2025-07-28 | 17.77 | 17.45 | -0.16 | -0.91% | 17.36 | 17.79 | 324369 | 56775.70 | 2.12% | 14.00 |
2025-07-25 | 17.38 | 17.61 | 0.24 | 1.38% | 17.30 | 17.68 | 445546 | 77997.79 | 2.91% | 11.00 |
2025-07-24 | 17.18 | 17.37 | 0.31 | 1.82% | 17.18 | 17.40 | 345012 | 59749.80 | 2.25% | 20.00 |
2025-07-23 | 17.20 | 17.06 | -0.19 | -1.10% | 17.05 | 17.29 | 262927 | 45121.50 | 1.71% | 10.00 |
2025-07-22 | 17.37 | 17.25 | -0.16 | -0.92% | 17.16 | 17.45 | 299782 | 51788.96 | 1.96% | 0.00 |
2025-07-21 | 17.32 | 17.41 | 0.21 | 1.22% | 17.27 | 17.77 | 468147 | 81674.49 | 3.05% | 0.00 |
2025-07-18 | 17.29 | 17.20 | -0.02 | -0.12% | 17.10 | 17.32 | 238816 | 41031.26 | 1.56% | 0.00 |
2025-07-17 | 17.05 | 17.22 | 0.17 | 1.00% | 16.94 | 17.26 | 339134 | 58218.23 | 2.21% | 0.00 |
2025-07-16 | 17.02 | 17.05 | 0.03 | 0.18% | 16.88 | 17.19 | 250999 | 42844.25 | 1.64% | 0.00 |
2025-07-15 | 17.10 | 17.02 | -0.08 | -0.47% | 16.80 | 17.20 | 266458 | 45266.64 | 1.74% | 0.00 |
2025-07-14 | 17.01 | 17.10 | 0.09 | 0.53% | 17.00 | 17.20 | 291595 | 49851.11 | 1.90% | 29.00 |
2025-07-11 | 16.72 | 17.01 | 0.28 | 1.67% | 16.62 | 17.16 | 350158 | 59365.76 | 2.28% | 133.00 |
2025-07-10 | 16.60 | 16.73 | 0.02 | 0.12% | 16.56 | 16.80 | 168457 | 28088.38 | 1.10% | 35.00 |
2025-07-09 | 16.80 | 16.71 | -0.03 | -0.18% | 16.65 | 17.06 | 251144 | 42355.55 | 1.64% | 0.00 |
2025-07-08 | 16.49 | 16.74 | 0.33 | 2.01% | 16.45 | 16.77 | 214585 | 35756.86 | 1.40% | 4.00 |
2025-07-07 | 16.58 | 16.41 | -0.22 | -1.32% | 16.38 | 16.58 | 149899 | 24625.23 | 0.98% | 6.00 |
2025-07-04 | 16.81 | 16.63 | -0.15 | -0.89% | 16.52 | 16.89 | 212614 | 35485.96 | 1.39% | 6.00 |
2025-07-03 | 16.75 | 16.78 | 0.03 | 0.18% | 16.66 | 16.87 | 171315 | 28714.34 | 1.12% | 34.00 |
2025-07-02 | 16.95 | 16.75 | -0.20 | -1.18% | 16.66 | 16.98 | 192084 | 32170.53 | 1.25% | 0.00 |
2025-07-01 | 17.15 | 16.95 | -0.23 | -1.34% | 16.85 | 17.18 | 212907 | 36124.03 | 1.39% | 5.00 |
2025-06-30 | 16.87 | 17.18 | 0.32 | 1.90% | 16.80 | 17.33 | 372080 | 63629.42 | 2.43% | 10.00 |
2025-06-27 | 16.84 | 16.86 | 0.06 | 0.36% | 16.75 | 17.12 | 253236 | 42862.93 | 1.65% | 10.00 |
2025-06-26 | 16.99 | 16.80 | -0.19 | -1.12% | 16.78 | 17.13 | 297997 | 50492.80 | 1.94% | 13.00 |
2025-06-25 | 16.76 | 16.99 | 0.24 | 1.43% | 16.68 | 17.00 | 420263 | 70865.38 | 2.74% | 0.00 |
2025-06-24 | 16.13 | 16.75 | 0.67 | 4.17% | 16.13 | 16.75 | 429404 | 71295.09 | 2.80% | 30.00 |
2025-06-23 | 15.70 | 16.08 | 0.29 | 1.84% | 15.49 | 16.13 | 160887 | 25631.21 | 1.05% | 10.00 |
2025-06-20 | 16.16 | 15.79 | -0.37 | -2.29% | 15.76 | 16.29 | 222290 | 35435.77 | 1.45% | 1.00 |
2025-06-19 | 16.51 | 16.16 | -0.43 | -2.59% | 16.10 | 16.59 | 215810 | 35260.59 | 1.41% | 0.00 |
2025-06-18 | 16.51 | 16.59 | 0.01 | 0.06% | 16.35 | 16.61 | 179532 | 29560.99 | 1.17% | 20.00 |
2025-06-17 | 16.55 | 16.58 | 0.09 | 0.55% | 16.48 | 16.81 | 210409 | 34957.10 | 1.37% | 0.00 |
2025-06-16 | 16.32 | 16.49 | 0.03 | 0.18% | 16.26 | 16.65 | 202118 | 33204.89 | 1.32% | 0.00 |
2025-06-13 | 16.60 | 16.46 | -0.26 | -1.56% | 16.46 | 16.90 | 381557 | 63578.75 | 2.49% | 0.00 |
2025-06-12 | 16.53 | 16.72 | 0.19 | 1.15% | 16.33 | 16.85 | 287003 | 47783.38 | 1.87% | 9.00 |
2025-06-11 | 16.45 | 16.53 | 0.05 | 0.30% | 16.42 | 16.68 | 162613 | 26945.71 | 1.06% | 2.00 |
2025-06-10 | 16.80 | 16.48 | -0.26 | -1.55% | 16.25 | 16.80 | 220079 | 36304.21 | 1.44% | 0.00 |
2025-06-09 | 16.58 | 16.74 | 0.25 | 1.52% | 16.51 | 16.99 | 265102 | 44326.77 | 1.73% | 25.00 |
2025-06-06 | 16.68 | 16.49 | -0.13 | -0.78% | 16.41 | 16.68 | 145331 | 23933.88 | 0.95% | 33.00 |
2025-06-05 | 16.45 | 16.62 | 0.22 | 1.34% | 16.28 | 16.65 | 222631 | 36765.21 | 1.45% | 10.00 |
2025-06-04 | 16.36 | 16.40 | 0.05 | 0.31% | 16.31 | 16.48 | 155414 | 25501.00 | 1.01% | 0.00 |
2025-06-03 | 16.02 | 16.35 | 0.19 | 1.18% | 15.92 | 16.39 | 204518 | 33297.18 | 1.33% | 0.00 |
2025-05-30 | 16.40 | 16.16 | -0.28 | -1.70% | 16.11 | 16.42 | 169695 | 27444.70 | 1.11% | 4.00 |
2025-05-29 | 16.15 | 16.44 | 0.32 | 1.99% | 16.13 | 16.47 | 216389 | 35434.42 | 1.41% | 5.00 |
2025-05-28 | 16.30 | 16.12 | -0.16 | -0.98% | 16.08 | 16.37 | 150807 | 24432.54 | 0.98% | 0.00 |
2025-05-27 | 16.47 | 16.28 | -0.28 | -1.69% | 16.23 | 16.47 | 151994 | 24781.62 | 0.99% | 5.00 |
2025-05-26 | 16.53 | 16.56 | 0.29 | 1.78% | 16.35 | 16.65 | 185724 | 30670.60 | 1.21% | 6.00 |
机器人(300024)K线图分析: K线图最早是日本德川幕府时代大阪的米商用来记录当时一天、一周或一月中米价涨跌行情的图示法,后被引入股市。K线图有直观、立体感强、携带信息量大的特点,蕴涵着丰富的东方哲学思想,能充分显示股价趋势的强弱、买卖双方力量平衡的变化,预测后市走向较准确,是各类传播媒介、电脑实时分析系统应用较多的技术分析手段。其记录方法如下:(如图所示)
1、日K线是根据股价(指数)一天的走势中形成的四个价位即:开盘价,收盘价,最高价,最低价绘制而成的。 收盘价高于开盘价时,则开盘价在下收盘价在上,二者之间的长方柱用红色或空心绘出,称之为阳线;其上影线的最高点为最高价,下影线的最低点为最低价。 收盘价低于开盘价时,则开盘价在上收盘价在下,二者之间的长方柱用黑色或实心绘出,称之为阴线,其上影线的最高点为最高价,下影线的最低点为最低价。
2、根据K线的计算周期可将其分为日K线,周K线,月K线,年K线。 周K线是指以周一的开盘价,周五的收盘价,全周最高价和全周最低价来画的K线图。月K线则以一个月的第一个交易日的开盘价,最后一个交易日的收盘价和全月最高价与全月最低价来画的K线图,同理可以推得年K线定义。周K线,月K线常用于研判中期行情。对于短线操作者来说,众多分析软件提供的5分钟K线、15分钟K线、30分钟K线和60分钟K线也具有重要的参考价值。
3、根据开盘价与收盘价的波动范围,可将K线分为极阴、极阳,小阴、小阳,中阴中阳和大阴、大阳等线型。它们一般的波动范围(如图所示)。
极阴线和极阳线的波动范围在0.5%左右; 小阴线和小阳线的波动范围一般在0.6--1.5%; 中阴线和中阳线的波动范围一般在1.6-3.5%; 大阴线和大阳线的波动范围在3.6%以上。