股票回购
金盘科技 (688676)
公告日:2025-04-10
| 计划回购资金(万元) | 5000 |
| 实施进度 | 实施中 |
| 计划回购价格上限(元) | 41.22 |
| 公告日 | 2025-04-10 |
| 已回购金额(万元) | 3000.8373 |
| 首次实施日 | 2025-04-12 |
| 已回购数量(万股) | 95.9036 |
| 最新回购日 | 2025-04-30 |
| 平均回购价格(元) | 31.2901 |
| 预计回购截止日 | -- |
| 回购资金来源说明 | 自有资金,自筹资金 |
| 是否提前完成 | 否 |
| 回购股份方式 | 集中竞价交易 |
| 完成时间 | -- |
缓存更新时间:2025-12-16 22:21:33
