股票回购
长华集团 (605018)
公告日:2024-02-19
| 计划回购资金(万元) | 3000 |
| 实施进度 | 完成实施 |
| 计划回购价格上限(元) | 12.8 |
| 公告日 | 2024-02-19 |
| 已回购金额(万元) | 1698.22 |
| 首次实施日 | 2024-02-29 |
| 已回购数量(万股) | 190.9 |
| 最新回购日 | 2024-04-30 |
| 平均回购价格(元) | 8.8959 |
| 预计回购截止日 | -- |
| 回购资金来源说明 | 自有资金 |
| 是否提前完成 | 否 |
| 回购股份方式 | 集中竞价交易 |
| 完成时间 | 2024-05-25 |
缓存更新时间:2025-12-16 12:50:00
