股票回购
金麒麟 (603586)
公告日:2020-03-21
| 计划回购资金(万元) | 7000 |
| 实施进度 | 完成实施 |
| 计划回购价格上限(元) | 20 |
| 公告日 | 2020-03-21 |
| 已回购金额(万元) | 4099.7023 |
| 首次实施日 | 2020-03-24 |
| 已回购数量(万股) | 248.12 |
| 最新回购日 | 2020-08-21 |
| 平均回购价格(元) | 16.5231 |
| 预计回购截止日 | -- |
| 回购资金来源说明 | 自有资金 |
| 是否提前完成 | 否 |
| 回购股份方式 | 集中竞价交易 |
| 完成时间 | 2020-08-21 |
缓存更新时间:2025-12-14 13:25:00
