股票回购
旭升集团 (603305)
公告日:2025-04-09
| 计划回购资金(万元) | 1.5万 |
| 实施进度 | 实施中 |
| 计划回购价格上限(元) | 18.62 |
| 公告日 | 2025-04-09 |
| 已回购金额(万元) | 1.19万 |
| 首次实施日 | 2025-04-17 |
| 已回购数量(万股) | 940.6338 |
| 最新回购日 | 2025-08-07 |
| 平均回购价格(元) | 12.7037 |
| 预计回购截止日 | -- |
| 回购资金来源说明 | 自有资金 |
| 是否提前完成 | 否 |
| 回购股份方式 | 集中竞价交易 |
| 完成时间 | 2025-08-07 |
缓存更新时间:2025-12-19 04:33:38
