股票回购
四川长虹 (600839)
公告日:2025-04-10
| 计划回购资金(万元) | 5万 |
| 实施进度 | 实施中 |
| 计划回购价格上限(元) | 13.95 |
| 公告日 | 2025-04-10 |
| 已回购金额(万元) | 2175.2547 |
| 首次实施日 | 2025-08-02 |
| 已回购数量(万股) | 222.63 |
| 最新回购日 | 2025-11-28 |
| 平均回购价格(元) | 9.7707 |
| 预计回购截止日 | 2026-06-26 |
| 回购资金来源说明 | 自有资金,自筹资金 |
| 是否提前完成 | 否 |
| 回购股份方式 | 集中竞价交易 |
| 完成时间 | -- |
缓存更新时间:2025-12-14 00:41:49
