股票回购
恒顺醋业 (600305)
公告日:2021-05-27
| 计划回购资金(万元) | 2.81万 |
| 实施进度 | 完成实施 |
| 计划回购价格上限(元) | 27.84 |
| 公告日 | 2021-05-27 |
| 已回购金额(万元) | 1.73万 |
| 首次实施日 | 2021-06-09 |
| 已回购数量(万股) | 1002.2224 |
| 最新回购日 | 2021-08-25 |
| 平均回购价格(元) | 17.2858 |
| 预计回购截止日 | -- |
| 回购资金来源说明 | 自有资金,自筹资金 |
| 是否提前完成 | 否 |
| 回购股份方式 | 集中竞价交易 |
| 完成时间 | 2021-08-25 |
缓存更新时间:2025-12-12 18:28:15
