股票回购
亿田智能 (300911)
公告日:2024-02-29
| 计划回购资金(万元) | 1万 |
| 实施进度 | 完成实施 |
| 计划回购价格上限(元) | 34.42 |
| 公告日 | 2024-02-29 |
| 已回购金额(万元) | 5000.3346 |
| 首次实施日 | 2024-03-04 |
| 已回购数量(万股) | 175.4602 |
| 最新回购日 | 2024-07-23 |
| 平均回购价格(元) | 28.4984 |
| 预计回购截止日 | -- |
| 回购资金来源说明 | 自有资金 |
| 是否提前完成 | 否 |
| 回购股份方式 | 集中竞价交易 |
| 完成时间 | 2024-07-23 |
缓存更新时间:2025-12-16 23:34:54
