股票回购
合纵科技 (300477)
公告日:2022-10-25
| 计划回购资金(万元) | 4000 |
| 实施进度 | 完成实施 |
| 计划回购价格上限(元) | 8.4 |
| 公告日 | 2022-10-25 |
| 已回购金额(万元) | 2000.8301 |
| 首次实施日 | 2023-12-19 |
| 已回购数量(万股) | 735.56 |
| 最新回购日 | 2024-06-20 |
| 平均回购价格(元) | 2.7201 |
| 预计回购截止日 | 2023-11-10 |
| 回购资金来源说明 | 自有资金 |
| 是否提前完成 | 否 |
| 回购股份方式 | 集中竞价交易 |
| 完成时间 | 2024-06-20 |
缓存更新时间:2025-12-16 22:18:27
