股票回购
南华仪器 (300417)
公告日:2019-01-22
| 计划回购资金(万元) | 9200 |
| 实施进度 | 完成实施 |
| 计划回购价格上限(元) | 23 |
| 公告日 | 2019-01-22 |
| 已回购金额(万元) | 4620.8188 |
| 首次实施日 | 2019-03-12 |
| 已回购数量(万股) | 244.5176 |
| 最新回购日 | 2019-06-04 |
| 平均回购价格(元) | 18.8977 |
| 预计回购截止日 | 2020-02-15 |
| 回购资金来源说明 | 自有资金 |
| 是否提前完成 | 否 |
| 回购股份方式 | 集中竞价交易 |
| 完成时间 | 2019-08-06 |
缓存更新时间:2025-12-12 11:56:30
