股票回购
花园生物 (300401)
公告日:2023-08-23
| 计划回购资金(万元) | 2万 |
| 实施进度 | 完成实施 |
| 计划回购价格上限(元) | 17 |
| 公告日 | 2023-08-23 |
| 已回购金额(万元) | 9995.434 |
| 首次实施日 | 2023-09-15 |
| 已回购数量(万股) | 930.72 |
| 最新回购日 | 2024-01-31 |
| 平均回购价格(元) | 10.7395 |
| 预计回购截止日 | 2024-03-07 |
| 回购资金来源说明 | 自有资金 |
| 是否提前完成 | 否 |
| 回购股份方式 | 集中竞价交易 |
| 完成时间 | 2024-03-06 |
缓存更新时间:2025-12-16 22:23:54
