股票回购
硕贝德 (300322)
公告日:2025-07-09
| 计划回购资金(万元) | 3000 |
| 实施进度 | 完成实施 |
| 计划回购价格上限(元) | 30 |
| 公告日 | 2025-07-09 |
| 已回购金额(万元) | 2002.7059 |
| 首次实施日 | 2025-09-18 |
| 已回购数量(万股) | 77.3292 |
| 最新回购日 | 2025-09-18 |
| 平均回购价格(元) | 25.8984 |
| 预计回购截止日 | 2026-07-24 |
| 回购资金来源说明 | 自有资金,自筹资金 |
| 是否提前完成 | 否 |
| 回购股份方式 | 集中竞价交易 |
| 完成时间 | 2025-09-18 |
缓存更新时间:2025-12-12 10:38:36
