股票回购
中威电子 (300270)
公告日:2019-02-20
| 计划回购资金(万元) | 5000 |
| 实施进度 | 完成实施 |
| 计划回购价格上限(元) | 15 |
| 公告日 | 2019-02-20 |
| 已回购金额(万元) | 3099.1017 |
| 首次实施日 | 2019-07-24 |
| 已回购数量(万股) | 366.4942 |
| 最新回购日 | 2020-01-22 |
| 平均回购价格(元) | 8.4561 |
| 预计回购截止日 | 2020-03-18 |
| 回购资金来源说明 | 自有资金,负债 |
| 是否提前完成 | 否 |
| 回购股份方式 | 集中竞价交易 |
| 完成时间 | 2020-03-17 |
缓存更新时间:2025-12-13 02:35:14
