股票回购
飞力达 (300240)
公告日:2021-04-27
| 计划回购资金(万元) | 6000 |
| 实施进度 | 完成实施 |
| 计划回购价格上限(元) | 7.78 |
| 公告日 | 2021-04-27 |
| 已回购金额(万元) | 5917.5892 |
| 首次实施日 | 2021-06-04 |
| 已回购数量(万股) | 877.5425 |
| 最新回购日 | 2021-10-26 |
| 平均回购价格(元) | 6.7434 |
| 预计回购截止日 | -- |
| 回购资金来源说明 | 自有资金 |
| 是否提前完成 | 否 |
| 回购股份方式 | 集中竞价交易 |
| 完成时间 | 2021-10-26 |
缓存更新时间:2025-12-12 12:48:42
