股票回购
万顺新材 (300057)
公告日:2021-02-19
| 计划回购资金(万元) | 2万 |
| 实施进度 | 完成实施 |
| 计划回购价格上限(元) | 6.86 |
| 公告日 | 2021-02-19 |
| 已回购金额(万元) | 1.03万 |
| 首次实施日 | 2021-02-25 |
| 已回购数量(万股) | 2120.4529 |
| 最新回购日 | 2021-05-31 |
| 平均回购价格(元) | 4.8371 |
| 预计回购截止日 | -- |
| 回购资金来源说明 | 自有资金 |
| 是否提前完成 | 否 |
| 回购股份方式 | 集中竞价交易 |
| 完成时间 | 2022-02-17 |
缓存更新时间:2025-12-12 11:55:02
