股票回购
洪汇新材 (002802)
公告日:2025-08-18
| 计划回购资金(万元) | 2000 |
| 实施进度 | 实施中 |
| 计划回购价格上限(元) | 15.9 |
| 公告日 | 2025-08-18 |
| 已回购金额(万元) | 1349.7198 |
| 首次实施日 | 2025-09-16 |
| 已回购数量(万股) | 105.61 |
| 最新回购日 | 2025-11-30 |
| 平均回购价格(元) | 12.7802 |
| 预计回购截止日 | 2026-03-05 |
| 回购资金来源说明 | 自有资金 |
| 是否提前完成 | 否 |
| 回购股份方式 | 集中竞价交易 |
| 完成时间 | -- |
缓存更新时间:2025-12-12 16:31:48
