股票回购
百洋股份 (002696)
公告日:2024-10-09
| 计划回购资金(万元) | 5730.4 |
| 实施进度 | 完成实施 |
| 计划回购价格上限(元) | 5.8 |
| 公告日 | 2024-10-09 |
| 已回购金额(万元) | 5258.4283 |
| 首次实施日 | 2024-11-12 |
| 已回购数量(万股) | 988.003 |
| 最新回购日 | 2024-11-29 |
| 平均回购价格(元) | 5.3223 |
| 预计回购截止日 | -- |
| 回购资金来源说明 | 自有资金,自筹资金 |
| 是否提前完成 | 是 |
| 回购股份方式 | 集中竞价交易 |
| 完成时间 | 2024-11-29 |
缓存更新时间:2025-12-16 06:34:37
