股票回购
奥佳华 (002614)
公告日:2018-08-13
| 计划回购资金(万元) | 2万 |
| 实施进度 | 完成实施 |
| 计划回购价格上限(元) | 24.9 |
| 公告日 | 2018-08-13 |
| 已回购金额(万元) | 1万 |
| 首次实施日 | 2018-10-10 |
| 已回购数量(万股) | 724.9748 |
| 最新回购日 | 2019-09-13 |
| 平均回购价格(元) | 13.7977 |
| 预计回购截止日 | 2019-09-14 |
| 回购资金来源说明 | 自有资金 |
| 是否提前完成 | 否 |
| 回购股份方式 | 集中竞价交易 |
| 完成时间 | 2019-09-13 |
缓存更新时间:2025-12-15 23:44:36
