股票回购
世纪华通 (002602)
公告日:2025-11-13
| 计划回购资金(万元) | 10万 |
| 实施进度 | 实施中 |
| 计划回购价格上限(元) | 28.77 |
| 公告日 | 2025-11-13 |
| 已回购金额(万元) | 10万 |
| 首次实施日 | 2025-12-03 |
| 已回购数量(万股) | 5612.0796 |
| 最新回购日 | 2025-12-03 |
| 平均回购价格(元) | 17.8169 |
| 预计回购截止日 | 2026-11-28 |
| 回购资金来源说明 | 自有资金,自筹资金 |
| 是否提前完成 | 否 |
| 回购股份方式 | 集中竞价交易 |
| 完成时间 | 2025-12-03 |
缓存更新时间:2025-12-15 06:04:51
