股票回购
金杯电工 (002533)
公告日:2023-11-02
| 计划回购资金(万元) | 8000 |
| 实施进度 | 完成实施 |
| 计划回购价格上限(元) | 11.3 |
| 公告日 | 2023-11-02 |
| 已回购金额(万元) | 5008.2382 |
| 首次实施日 | 2023-12-20 |
| 已回购数量(万股) | 644.7 |
| 最新回购日 | 2024-02-29 |
| 平均回购价格(元) | 7.7683 |
| 预计回购截止日 | -- |
| 回购资金来源说明 | 自有资金 |
| 是否提前完成 | 否 |
| 回购股份方式 | 集中竞价交易 |
| 完成时间 | 2024-11-08 |
缓存更新时间:2026-02-05 18:34:33
