股票回购
银河电子 (002519)
公告日:2018-09-22
| 计划回购资金(万元) | 3万 |
| 实施进度 | 完成实施 |
| 计划回购价格上限(元) | 9 |
| 公告日 | 2018-09-22 |
| 已回购金额(万元) | 3762.0876 |
| 首次实施日 | 2018-10-25 |
| 已回购数量(万股) | 1050.2035 |
| 最新回购日 | 2019-02-28 |
| 平均回购价格(元) | 3.5822 |
| 预计回购截止日 | 2019-10-08 |
| 回购资金来源说明 | 自有资金 |
| 是否提前完成 | 否 |
| 回购股份方式 | 集中竞价交易 |
| 完成时间 | 2019-10-07 |
缓存更新时间:2025-12-15 09:37:19
