股票回购
老板电器 (002508)
公告日:2021-04-15
| 计划回购资金(万元) | 2万 |
| 实施进度 | 完成实施 |
| 计划回购价格上限(元) | 50 |
| 公告日 | 2021-04-15 |
| 已回购金额(万元) | 2万 |
| 首次实施日 | 2021-05-12 |
| 已回购数量(万股) | 492.9134 |
| 最新回购日 | 2021-06-25 |
| 平均回购价格(元) | 40.5734 |
| 预计回购截止日 | 2022-04-30 |
| 回购资金来源说明 | 自有资金 |
| 是否提前完成 | 是 |
| 回购股份方式 | 集中竞价交易 |
| 完成时间 | 2021-06-25 |
缓存更新时间:2025-12-14 04:02:13
