股票回购
常宝股份 (002478)
公告日:2024-07-25
| 计划回购资金(万元) | 6000 |
| 实施进度 | 实施中 |
| 计划回购价格上限(元) | 6.5 |
| 公告日 | 2024-07-25 |
| 已回购金额(万元) | 3250.0682 |
| 首次实施日 | 2024-08-03 |
| 已回购数量(万股) | 675.48 |
| 最新回购日 | 2025-04-30 |
| 平均回购价格(元) | 4.8115 |
| 预计回购截止日 | -- |
| 回购资金来源说明 | 自有资金 |
| 是否提前完成 | 否 |
| 回购股份方式 | 集中竞价交易 |
| 完成时间 | 2025-07-23 |
缓存更新时间:2025-12-14 01:36:26
