股票回购
海普瑞 (002399)
公告日:2015-07-10
| 计划回购资金(万元) | 10万 |
| 实施进度 | 完成实施 |
| 计划回购价格上限(元) | 30.17 |
| 公告日 | 2015-07-10 |
| 已回购金额(万元) | 5.89万 |
| 首次实施日 | 2015-10-09 |
| 已回购数量(万股) | 2069.8935 |
| 最新回购日 | 2016-03-28 |
| 平均回购价格(元) | 28.4516 |
| 预计回购截止日 | 2016-02-27 |
| 回购资金来源说明 | 自有资金 |
| 是否提前完成 | 否 |
| 回购股份方式 | 集中竞价交易 |
| 完成时间 | 2016-03-28 |
缓存更新时间:2025-12-16 06:34:41
