股票回购
三全食品 (002216)
公告日:2018-11-09
| 计划回购资金(万元) | 1万 |
| 实施进度 | 回购提议 |
| 计划回购价格上限(元) | 8 |
| 公告日 | 2018-11-09 |
| 已回购金额(万元) | 5029.129 |
| 首次实施日 | 2018-11-30 |
| 已回购数量(万股) | 759.0211 |
| 最新回购日 | 2019-03-31 |
| 平均回购价格(元) | 6.6258 |
| 预计回购截止日 | 2019-05-16 |
| 回购资金来源说明 | 自有资金 |
| 是否提前完成 | 否 |
| 回购股份方式 | 集中竞价交易 |
| 完成时间 | 2019-04-11 |
缓存更新时间:2025-12-13 04:00:29
