股票回购
金风科技 (002202)
公告日:2025-04-26
| 计划回购资金(万元) | 5万 |
| 实施进度 | 股东大会通过 |
| 计划回购价格上限(元) | 13.14 |
| 公告日 | 2025-04-26 |
| 已回购金额(万元) | -- |
| 首次实施日 | -- |
| 已回购数量(万股) | -- |
| 最新回购日 | -- |
| 平均回购价格(元) | -- |
| 预计回购截止日 | 2026-05-20 |
| 回购资金来源说明 | 自有资金 |
| 是否提前完成 | 否 |
| 回购股份方式 | 集中竞价交易 |
| 完成时间 | -- |
缓存更新时间:2025-12-12 16:15:05
