股票回购
太阳纸业 (002078)
公告日:2014-04-02
| 计划回购资金(万元) | 1.06万 |
| 实施进度 | 完成实施 |
| 计划回购价格上限(元) | -- |
| 公告日 | 2014-04-02 |
| 已回购金额(万元) | 1.05万 |
| 首次实施日 | 2014-07-15 |
| 已回购数量(万股) | 3292 |
| 最新回购日 | 2014-07-15 |
| 平均回购价格(元) | 3.1952 |
| 预计回购截止日 | 2014-07-06 |
| 回购资金来源说明 | 自有资金 |
| 是否提前完成 | 是 |
| 回购股份方式 | 集中竞价交易 |
| 完成时间 | 2014-07-15 |
缓存更新时间:2025-12-14 07:12:01
