股票回购
宁波华翔 (002048)
公告日:2024-11-15
| 计划回购资金(万元) | 5000 |
| 实施进度 | 实施中 |
| 计划回购价格上限(元) | 51.42 |
| 公告日 | 2024-11-15 |
| 已回购金额(万元) | 2491.8671 |
| 首次实施日 | 2025-02-06 |
| 已回购数量(万股) | 144.8 |
| 最新回购日 | 2025-12-02 |
| 平均回购价格(元) | 17.209 |
| 预计回购截止日 | 2025-12-04 |
| 回购资金来源说明 | 自有资金,自筹资金 |
| 是否提前完成 | 否 |
| 回购股份方式 | 集中竞价交易 |
| 完成时间 | -- |
缓存更新时间:2025-12-12 15:55:03
