股票回购
新和成 (002001)
公告日:2025-04-09
| 计划回购资金(万元) | 6万 |
| 实施进度 | 完成实施 |
| 计划回购价格上限(元) | 32 |
| 公告日 | 2025-04-09 |
| 已回购金额(万元) | 5.56万 |
| 首次实施日 | 2025-05-07 |
| 已回购数量(万股) | 2459.2592 |
| 最新回购日 | 2025-12-31 |
| 平均回购价格(元) | 22.6135 |
| 预计回购截止日 | -- |
| 回购资金来源说明 | 自有资金,自筹资金 |
| 是否提前完成 | 否 |
| 回购股份方式 | 集中竞价交易 |
| 完成时间 | 2025-12-31 |
缓存更新时间:2026-02-04 23:51:16
