股票回购
福星股份 (000926)
公告日:2024-02-03
| 计划回购资金(万元) | 4000 |
| 实施进度 | 完成实施 |
| 计划回购价格上限(元) | 4 |
| 公告日 | 2024-02-03 |
| 已回购金额(万元) | 3000.2002 |
| 首次实施日 | 2024-02-07 |
| 已回购数量(万股) | 1160.2772 |
| 最新回购日 | 2024-09-27 |
| 平均回购价格(元) | 2.5858 |
| 预计回购截止日 | -- |
| 回购资金来源说明 | 自有资金 |
| 是否提前完成 | 否 |
| 回购股份方式 | 集中竞价交易 |
| 完成时间 | 2024-09-27 |
缓存更新时间:2025-12-16 16:53:53
