股票回购
河钢股份 (000709)
公告日:2019-03-12
| 计划回购资金(万元) | 10万 |
| 实施进度 | 完成实施 |
| 计划回购价格上限(元) | 4.96 |
| 公告日 | 2019-03-12 |
| 已回购金额(万元) | 8.42万 |
| 首次实施日 | 2019-05-07 |
| 已回购数量(万股) | 28148.676 |
| 最新回购日 | 2019-06-26 |
| 平均回购价格(元) | 2.9906 |
| 预计回购截止日 | 2019-06-27 |
| 回购资金来源说明 | 自有资金 |
| 是否提前完成 | 否 |
| 回购股份方式 | 集中竞价交易 |
| 完成时间 | 2019-06-26 |
缓存更新时间:2025-12-14 02:32:36
