股票回购
恒逸石化 (000703)
公告日:2024-10-24
| 计划回购资金(万元) | 2.5万 |
| 实施进度 | 完成实施 |
| 计划回购价格上限(元) | 8.94 |
| 公告日 | 2024-10-24 |
| 已回购金额(万元) | 1.85万 |
| 首次实施日 | 2024-10-31 |
| 已回购数量(万股) | 2924.084 |
| 最新回购日 | 2025-01-27 |
| 平均回购价格(元) | 6.3233 |
| 预计回购截止日 | -- |
| 回购资金来源说明 | 自有资金 |
| 是否提前完成 | 否 |
| 回购股份方式 | 集中竞价交易 |
| 完成时间 | 2025-10-20 |
缓存更新时间:2025-12-14 01:36:29
