股票回购
金科股份 (000656)
公告日:2021-07-13
| 计划回购资金(万元) | 10万 |
| 实施进度 | 实施中 |
| 计划回购价格上限(元) | 7.9 |
| 公告日 | 2021-07-13 |
| 已回购金额(万元) | 1.9万 |
| 首次实施日 | 2021-07-22 |
| 已回购数量(万股) | 4269.79 |
| 最新回购日 | 2021-11-30 |
| 平均回购价格(元) | 4.4493 |
| 预计回购截止日 | -- |
| 回购资金来源说明 | 自有资金 |
| 是否提前完成 | 否 |
| 回购股份方式 | 集中竞价交易 |
| 完成时间 | -- |
缓存更新时间:2025-12-14 02:32:29
