股票回购
东阿阿胶 (000423)
公告日:2025-12-05
| 计划回购资金(万元) | 2万 |
| 实施进度 | 董事会预案 |
| 计划回购价格上限(元) | 72.08 |
| 公告日 | 2025-12-05 |
| 已回购金额(万元) | -- |
| 首次实施日 | -- |
| 已回购数量(万股) | -- |
| 最新回购日 | -- |
| 平均回购价格(元) | -- |
| 预计回购截止日 | -- |
| 回购资金来源说明 | 自有资金,自筹资金 |
| 是否提前完成 | 否 |
| 回购股份方式 | 集中竞价交易 |
| 完成时间 | -- |
缓存更新时间:2025-12-15 21:54:50
