☆股东研究☆ ◇600122 *ST宏图 更新日期:2023-06-25◇
★本栏包括【1.股东变化】
【1.股东变化】
截至日期:2023-03-31 十大股东情况 股东人数:44592 户均流通股:25974.58
┌──────────────┬─────┬───┬────┬─────┐
|股东名称 |持股数(万 |占总股|股份性质|增减情况( |
| |股) |本% | |万股) |
├──────────────┼─────┼───┼────┼─────┤
|三胞集团有限公司 | 24847.41|21.450|流通A股 | 未变|
| | | 0| | |
|湖北匡时文化艺术股份有限公司| 5612.46|4.8500|流通A股 | 未变|
|南京盛亚科技投资有限公司 | 4629.43|4.0000|流通A股 | 未变|
|南京博融科技开发有限公司 | 3208.63|2.7700|流通A股 | 未变|
|南京中森泰富科技发展有限公司| 2508.75|2.1700|流通A股 | 未变|
|上海道乐投资有限公司 | 1582.90|1.3700|流通A股 | 未变|
|赵臣 | 1128.93|0.9700|流通A股 | 15.41|
|查达来 | 959.80|0.8300|流通A股 | 新进|
|张翼飞 | 730.52|0.6300|流通A股 | 22.76|
|李海燕 | 725.47|0.6300|流通A股 | 新进|
└──────────────┴─────┴───┴────┴─────┘
截至日期:2023-03-31 十大流通股东情况 股东人数:44592 户均流通股:25974.58
┌──────────────┬─────┬───┬────┬─────┐
|股东名称 |持股数(万 |占总股|股份性质|增减情况( |
| |股) |本% | |万股) |
├──────────────┼─────┼───┼────┼─────┤
|三胞集团有限公司 | 24847.41|21.452|流通A股 | 未变|
| | | 4| | |
|湖北匡时文化艺术股份有限公司| 5612.46|4.8456|流通A股 | 未变|
|南京盛亚科技投资有限公司 | 4629.43|3.9969|流通A股 | 未变|
|南京博融科技开发有限公司 | 3208.63|2.7702|流通A股 | 未变|
|南京中森泰富科技发展有限公司| 2508.75|2.1660|流通A股 | 未变|
|上海道乐投资有限公司 | 1582.90|1.3666|流通A股 | 未变|
|赵臣 | 1128.93|0.9747|流通A股 | 15.41|
|查达来 | 959.80|0.8287|流通A股 | 新进|
|张翼飞 | 730.52|0.6307|流通A股 | 22.76|
|李海燕 | 725.47|0.6263|流通A股 | 新进|
└──────────────┴─────┴───┴────┴─────┘
合计持股 45934.3万股 占总股本 39.6581%
截至日期:2022-12-31 十大股东情况 股东人数:45297 户均流通股:25570.31
┌──────────────┬─────┬───┬────┬─────┐
|股东名称 |持股数(万 |占总股|股份性质|增减情况( |
| |股) |本% | |万股) |
├──────────────┼─────┼───┼────┼─────┤
|三胞集团有限公司 | 24847.41|21.450|流通A股 | 未变|
| | | 0| | |
|湖北匡时文化艺术股份有限公司| 5612.46|4.8500|流通A股 | 未变|
|南京盛亚科技投资有限公司 | 4629.43|4.0000|流通A股 | 未变|
|南京博融科技开发有限公司 | 3208.63|2.7700|流通A股 | 未变|
|南京中森泰富科技发展有限公司| 2508.75|2.1700|流通A股 | 未变|
|上海道乐投资有限公司 | 1582.90|1.3700|流通A股 | 未变|
|赵臣 | 1113.52|0.9600|流通A股 | 6.66|
|张翼飞 | 707.76|0.6100|流通A股 | 27.11|
|董国强 | 650.18|0.5600|流通A股 | 未变|
|云南国际信托有限公司-聚利19 | 580.18|0.5000|流通A股 | 新进|
|号单一资金信托 | | | | |
└──────────────┴─────┴───┴────┴─────┘
截至日期:2022-12-31 十大流通股东情况 股东人数:45297 户均流通股:25570.31
┌──────────────┬─────┬───┬────┬─────┐
|股东名称 |持股数(万 |占总股|股份性质|增减情况( |
| |股) |本% | |万股) |
├──────────────┼─────┼───┼────┼─────┤
|三胞集团有限公司 | 24847.41|21.452|流通A股 | 未变|
| | | 4| | |
|湖北匡时文化艺术股份有限公司| 5612.46|4.8456|流通A股 | 未变|
|南京盛亚科技投资有限公司 | 4629.43|3.9969|流通A股 | 未变|
|南京博融科技开发有限公司 | 3208.63|2.7702|流通A股 | 未变|
|南京中森泰富科技发展有限公司| 2508.75|2.1660|流通A股 | 未变|
|上海道乐投资有限公司 | 1582.90|1.3666|流通A股 | 未变|
|赵臣 | 1113.52|0.9614|流通A股 | 6.66|
|张翼飞 | 707.76|0.6111|流通A股 | 27.11|
|董国强 | 650.18|0.5613|流通A股 | 未变|
|云南国际信托有限公司-聚利19 | 580.18|0.5009|流通A股 | 新进|
|号单一资金信托 | | | | |
└──────────────┴─────┴───┴────┴─────┘
合计持股 45441.22万股 占总股本 39.2324%
截至日期:2022-09-30 十大股东情况 股东人数:45158 户均流通股:25649.02
┌──────────────┬─────┬───┬────┬─────┐
|股东名称 |持股数(万 |占总股|股份性质|增减情况( |
| |股) |本% | |万股) |
├──────────────┼─────┼───┼────┼─────┤
|三胞集团有限公司 | 24847.41|21.450|流通A股 | 未变|
| | | 0| | |
|湖北匡时文化艺术股份有限公司| 5612.46|4.8500|流通A股 | 未变|
|南京盛亚科技投资有限公司 | 4629.43|4.0000|流通A股 | 未变|
|南京博融科技开发有限公司 | 3208.63|2.7700|流通A股 | 未变|
|南京中森泰富科技发展有限公司| 2508.75|2.1700|流通A股 | 未变|
|上海道乐投资有限公司 | 1582.90|1.3700|流通A股 | 未变|
|赵臣 | 1106.86|0.9600|流通A股 | 5.28|
|朱晓明 | 698.37|0.6000|流通A股 | 新进|
|张翼飞 | 680.65|0.5900|流通A股 | 13.35|
|董国强 | 650.18|0.5600|流通A股 | 未变|
└──────────────┴─────┴───┴────┴─────┘
截至日期:2022-09-30 十大流通股东情况 股东人数:45158 户均流通股:25649.02
┌──────────────┬─────┬───┬────┬─────┐
|股东名称 |持股数(万 |占总股|股份性质|增减情况( |
| |股) |本% | |万股) |
├──────────────┼─────┼───┼────┼─────┤
|三胞集团有限公司 | 24847.41|21.452|流通A股 | 未变|
| | | 4| | |
|湖北匡时文化艺术股份有限公司| 5612.46|4.8456|流通A股 | 未变|
|南京盛亚科技投资有限公司 | 4629.43|3.9969|流通A股 | 未变|
|南京博融科技开发有限公司 | 3208.63|2.7702|流通A股 | 未变|
|南京中森泰富科技发展有限公司| 2508.75|2.1660|流通A股 | 未变|
|上海道乐投资有限公司 | 1582.90|1.3666|流通A股 | 未变|
|赵臣 | 1106.86|0.9556|流通A股 | 5.28|
|朱晓明 | 698.37|0.6029|流通A股 | 新进|
|张翼飞 | 680.65|0.5876|流通A股 | 13.35|
|董国强 | 650.18|0.5613|流通A股 | 未变|
└──────────────┴─────┴───┴────┴─────┘
合计持股 45525.64万股 占总股本 39.3051%
截至日期:2022-06-30 十大股东情况 股东人数:46952 户均流通股:24668.99
┌──────────────┬─────┬───┬────┬─────┐
|股东名称 |持股数(万 |占总股|股份性质|增减情况( |
| |股) |本% | |万股) |
├──────────────┼─────┼───┼────┼─────┤
|三胞集团有限公司 | 24847.41|21.450|流通A股 | 未变|
| | | 0| | |
|湖北匡时文化艺术股份有限公司| 5612.46|4.8500|流通A股 | 未变|
|南京盛亚科技投资有限公司 | 4629.43|4.0000|流通A股 | 未变|
|南京博融科技开发有限公司 | 3208.63|2.7700|流通A股 | 未变|
|南京中森泰富科技发展有限公司| 2508.75|2.1700|流通A股 | 未变|
|上海道乐投资有限公司 | 1582.90|1.3700|流通A股 | 未变|
|赵臣 | 1101.58|0.9500|流通A股 | 17.13|
|张翼飞 | 667.30|0.5800|流通A股 | 54.40|
|董国强 | 650.18|0.5600|流通A股 | 未变|
|云南国际信托有限公司-聚利19 | 580.18|0.5000|流通A股 | 未变|
|号单一资金信托 | | | | |
└──────────────┴─────┴───┴────┴─────┘
截至日期:2022-06-30 十大流通股东情况 股东人数:46952 户均流通股:24668.99
┌──────────────┬─────┬───┬────┬─────┐
|股东名称 |持股数(万 |占总股|股份性质|增减情况( |
| |股) |本% | |万股) |
├──────────────┼─────┼───┼────┼─────┤
|三胞集团有限公司 | 24847.41|21.452|流通A股 | 未变|
| | | 4| | |
|湖北匡时文化艺术股份有限公司| 5612.46|4.8456|流通A股 | 未变|
|南京盛亚科技投资有限公司 | 4629.43|3.9969|流通A股 | 未变|
|南京博融科技开发有限公司 | 3208.63|2.7702|流通A股 | 未变|
|南京中森泰富科技发展有限公司| 2508.75|2.1660|流通A股 | 未变|
|上海道乐投资有限公司 | 1582.90|1.3666|流通A股 | 未变|
|赵臣 | 1101.58|0.9511|流通A股 | 17.13|
|张翼飞 | 667.30|0.5761|流通A股 | 54.40|
|董国强 | 650.18|0.5613|流通A股 | 未变|
|云南国际信托有限公司-聚利19 | 580.18|0.5009|流通A股 | 未变|
|号单一资金信托 | | | | |
└──────────────┴─────┴───┴────┴─────┘
合计持股 45388.82万股 占总股本 39.1871%
免责声明:本信息由本站提供,仅供参考,本站力求
但不保证数据的完全准确,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为
准,本站不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
用户个人对服务的使用承担风险。本站对此不作任何类型的担保。本站不担保服
务一定能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时性,安全性,出
错发生都不作担保。本站对在本站上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。
本站提供的包括本站理财的所有文章,数据,不构成任何的投资建议,用户查看
或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责,与本站无关。