☆经营分析☆ ◇600019 宝钢股份 更新日期:2025-04-22◇
★本栏包括 【1.主营业务】【2.主营构成分析】【3.经营投资】【4.参股控股企业经营状况】
【1.主营业务】
【2.主营构成分析】
【2024年中期概况】
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
|项目名称 |营业收入( |营业利润( |毛利率|占主营业务收|
| |万元) |万元) |(%) |入比例(%) |
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
|加工配送 |16052000.0| 208200.00| 1.30| 98.33|
| | 0| | | |
|钢铁制造 |13010500.0| 459500.00| 3.53| 79.70|
| | 0| | | |
|其他 |1325600.00| 276100.00| 20.83| 8.12|
|分部间抵销 |-14063000.| -8600.00| 0.06| -86.14|
| | 00| | | |
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
|冷轧碳钢板卷 |5659800.00| 279000.00| 4.93| 34.67|
|其他业务 |4328209.33| 494047.58| 11.41| 26.51|
|热轧碳钢板卷 |4119300.00| 141800.00| 3.44| 25.23|
|其他钢铁产品 |1071700.00| -600.00| -0.06| 6.56|
|钢管产品 | 639000.00| 26100.00| 4.08| 3.91|
|长材产品 | 507100.00| -5100.00| -1.01| 3.11|
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
|来源于境内的对外交易收入|14027526.3| --| -| 85.93|
| | 0| | | |
|来源于境外的对外交易收入|2297583.00| --| -| 14.07|
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
【2023年年度概况】
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
|项目名称 |营业收入( |营业利润( |毛利率|占主营业务收|
| |万元) |万元) |(%) |入比例(%) |
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
|加工配送 |33551700.0| 448200.00| 1.34| 97.29|
| | 0| | | |
|钢铁制造 |27195900.0|1069000.00| 3.93| 78.86|
| | 0| | | |
|其他 |2629900.00| 578700.00| 22.00| 7.63|
|其他业务 | 607.33| --| -| 0.00|
|平衡项目 | -| --| -| 0.00|
|分部间抵消 |-28891300.| 60500.00| -0.21| -83.77|
| | 00| | | |
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
|冷轧碳钢板卷 |11759500.0| 893600.00| 7.60| 34.10|
| | 0| | | |
|其他业务 |9361807.33|1096803.51| 11.72| 27.15|
|热轧碳钢板卷 |8537600.00| 131600.00| 1.54| 24.76|
|其他钢铁产品 |2315400.00| 42200.00| 1.82| 6.71|
|钢管产品 |1421300.00| 60000.00| 4.22| 4.12|
|长材产品 |1091200.00| -50000.00| -4.58| 3.16|
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
|境内市场 |29580200.0|1656600.00| 5.60| 85.77|
| | 0| | | |
|境外市场 |4906000.00| 499800.00| 10.19| 14.23|
|其他业务 | 607.33| --| -| 0.00|
|平衡项目 | -| --| -| 0.00|
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
【2023年中期概况】
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
|项目名称 |营业收入( |营业利润( |毛利率|占主营业务收|
| |万元) |万元) |(%) |入比例(%) |
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
|加工配送 |16777210.1| 214510.10| 1.28| 98.56|
| | 0| | | |
|钢铁制造 |13578543.6| 399943.60| 2.95| 79.77|
| | 0| | | |
|其他 |1248608.10| 278308.10| 22.29| 7.34|
|其他业务 | 716.64| 671.43| 93.69| 0.00|
|分部间抵销 |-14582862.| -8162.10| 0.06| -85.67|
| | 10| | | |
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
|冷轧碳钢板卷 |5857300.00| 360100.00| 6.15| 34.41|
|其他业务 |4373716.34| 519735.49| 11.88| 25.69|
|热轧碳钢板卷 |4200200.00| -22200.00| -0.53| 24.67|
|其他钢铁产品 |1331100.00| 45500.00| 3.42| 7.82|
|钢管产品 | 720800.00| 30900.00| 4.29| 4.23|
|长材产品 | 539100.00| -31700.00| -5.88| 3.17|
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
|来源于境内的对外交易收入|14465725.8| --| -| 84.98|
| | 0| | | |
|来源于境外的对外交易收入|2555874.00| --| -| 15.01|
|平衡项目 | 616.54| --| -| 0.00|
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
【2022年年度概况】
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
|项目名称 |营业收入( |营业利润( |毛利率|占主营业务收|
| |万元) |万元) |(%) |入比例(%) |
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
|加工配送 |34376372.2| 548872.20| 1.60| 93.15|
| | 0| | | |
|钢铁制造 |28916503.7|1001503.70| 3.46| 78.35|
| | 0| | | |
|其他 |2983315.70| 704715.70| 23.62| 8.08|
|平衡项目 | -10475.82| 45547.81|-434.7| -0.03|
| | | | 9| |
|分部间抵消 |-29359927.| -24127.00| 0.08| -79.55|
| | 00| | | |
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
|冷轧碳钢板卷 |12185300.0| 622000.00| 5.10| 33.02|
| | 0| | | |
|其他业务 |10411988.7|1268212.41| 12.18| 28.21|
| | 8| | | |
|热轧碳钢板卷 |9284700.00| 217400.00| 2.34| 25.16|
|其他钢铁产品 |2380600.00| 194100.00| 8.15| 6.45|
|钢管产品 |1584800.00| 23800.00| 1.50| 4.29|
|长材产品 |1058400.00| -49100.00| -4.64| 2.87|
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
|境内市场 |32333303.0|2061503.00| 6.38| 87.61|
| | 0| | | |
|境外市场 |4582961.60| 169461.60| 3.70| 12.42|
|平衡项目 | -10475.82| 45547.81|-434.7| -0.03|
| | | | 9| |
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
【3.经营投资】
【】
【4.参股控股企业经营状况】
【截止日期】2024-06-30
┌─────────────┬───────┬──────┬──────┐
|企业名称 |注册资本(万元)|净利润(万元)|总资产(万元)|
├─────────────┼───────┼──────┼──────┤
|BGM株式会社 | 5868.00| -| -|
|TWB Company L.L.C. | -| -| -|
|上海仁维软件有限公司 | -| -| -|
|上海农村商业银行股份有限公| -| 363520.00|144159639.20|
|司 | | | |
|上海化工宝数字科技有限公司| -| -| -|
|上海地铁电子科技有限公司 | -| -| -|
|上海宝信软件股份有限公司 | 288000.00| 135000.00| 2041000.00|
|上海宝能信息科技有限公司 | -| -| -|
|上海宝钢国际经济贸易有限公| 225000.00| 64000.00| 6505000.00|
|司 | | | |
|上海宝钢心越人才科技有限公| -| -| -|
|司 | | | |
|上海宝钢新创享科技有限公司| 15000.00| -| -|
|上海宝钢资产管理有限公司 | 100000.00| -| -|
|上海宝钢阿赛洛激光拼焊有限| -| -| -|
|公司 | | | |
|上海梅山钢铁股份有限公司 | 708000.00| 12000.00| 3053000.00|
|上海欧冶物流股份有限公司 | -| -| -|
|上海欧冶金诚信息服务股份有| -| -| -|
|限公司 | | | |
|上海钢铁交易中心有限公司 | -| -| -|
|中国平煤神马控股集团有限公| -| 534800.90| 25824380.50|
|司 | | | |
|中集宝创(无锡)钢铁加工有限| -| -| -|
|公司 | | | |
|乌海黄河亿腾色素炭黑有限公| -| -| -|
|司 | | | |
|四川达兴宝化化工有限公司 | -| -| -|
|大连嘉翔科技有限公司 | -| -| -|
|太仓武港码头有限公司 | -| -| -|
|太仓武钢配送有限公司 | -| -| -|
|宝和通商株式会社 | 6876.60| -| -|
|宝武原料供应有限公司 | -| -| -|
|宝武水务科技有限公司 | -| 2387.90| 996979.60|
|宝武清洁能源有限公司 | -| 4071.50| 1306997.30|
|宝武清能(广东)气体有限公司| -| -| -|
|宝武碳业科技股份有限公司 | 75000.00| -24000.00| 1983000.00|
|宝武集团环境资源科技有限公| -| -| -|
|司 | | | |
|宝武集团财务有限责任公司 | -| 25379.20| 8420002.20|
|宝运企业有限公司 | 28974.81| -| -|
|宝金企业有限公司 | -| -| -|
|宝钢巴西贸易有限公司 | -| -| -|
|宝钢新加坡有限公司 | 811.10| -| -|
|宝钢日铁汽车板有限公司 | 300000.00| 11000.00| 569000.00|
|宝钢欧洲有限公司 | 2187.41| -| -|
|宝钢湛江钢铁有限公司 | 2000000.00| 58000.00| 6094000.00|
|宝钢激光拼焊国际有限公司 | 8118.90| -| -|
|宝钢美洲有限公司 | 811.10| -| -|
|宝钢股份黄石涂镀板有限公司| 16700.00| 60.50| 188000.00|
|山东宝华耐磨钢有限公司 | -| -| -|
|山东钢铁集团日照有限公司 | -| -22757.10| 3981876.80|
|广东湛江港龙腾船务有限公司| -| -| -|
|广州JFE钢板有限公司 | -| 10387.80| 651306.40|
|广州广汽宝商钢材加工有限公| -| -| -|
|司 | | | |
|杭州宝伟汽车零部件有限公司| -| -| -|
|欧冶云商股份有限公司 | -| 6258.20| 3301672.00|
|欧冶工业品股份有限公司 | -| 5543.80| 2276016.00|
|武汉宝章汽车钢材部件有限公| -| -| -|
|司 | | | |
|武汉平煤武钢联合焦化有限责| -| -| -|
|任公司 | | | |
|武汉武钢大数据产业园有限公| -| -| -|
|司 | | | |
|武汉钢铁有限公司 | 50000.00| 57000.00| 6641000.00|
|武汉钢铁集团气体有限责任公| -| -| -|
|司 | | | |
|江苏汇智高端工程机械创新中| -| -| -|
|心有限公司 | | | |
|河南平宝煤业有限公司 | -| 23054.30| 530672.20|
|烟台鲁宝钢管有限责任公司 | 305000.00| 8000.00| 409000.00|
|苏州创联电气传动有限公司 | -| -| -|
|越南宝钢制罐有限公司 | -| -| -|
|通用电气(武汉)自动化有限公| -| -| -|
|司 | | | |
|郑州红忠宝金属加工有限公司| -| -| -|
|阿尔法联合(上海)软件技术有| -| -| -|
|限公司 | | | |
|马钢宏飞电力能源有限公司 | -| -| -|
└─────────────┴───────┴──────┴──────┘
免责声明:本信息由本站提供,仅供参考,本站力求
但不保证数据的完全准确,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为
准,本站不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
用户个人对服务的使用承担风险。本站对此不作任何类型的担保。本站不担保服
务一定能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时性,安全性,出
错发生都不作担保。本站对在本站上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。
本站提供的包括本站理财的所有文章,数据,不构成任何的投资建议,用户查看
或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责,与本站无关。