ST美置(000667)F10档案

ST美置(000667)行业排名 F10资料

行情走势 最新提示 公司概况 财务分析 股东研究 股本变动 投资评级 行业排名 融资融券
相关报道 经营分析 主力追踪 分红扩股 高层治理 关联个股 机构持股 股票分析 更多信息

ST美置 行业排名

☆行业分析☆ ◇000667 ST美置 更新日期:2023-07-13◇
★本栏包括【1.行业地位】【2.行业研究】
【1.行业地位】
【所属行业】房地产
【截止日期】: 2023-03-31
┌───┬────┬───┬───┬───┬─┬────┬─┬───┬─┐
| 代码 |  简称  |总股本|实际流|总资产|排|主营收入|排|净利润|排|
|      |        |(亿股)|通A股 |(亿元)|名| (亿元) |名|增长率|名|
├───┼────┼───┼───┼───┼─┼────┼─┼───┼─┤
|600748|上实发展|  18.4|  18.4|   356|52|   27.87|30|3169.7| 1|
|      |        |      |      |      |  |        |  |     4|  |
|000048|京基智农|   5.2|   5.2|   136|81|   66.63|12|960.38| 2|
|000014|沙河股份|   2.4|   2.4|    32|11|    3.89|85|929.34| 3|
|      |        |      |      |      | 2|        |  |      |  |
|600658|  电子城|  11.2|  11.2|   193|73|   18.54|42|302.49| 4|
|000031|  大悦城|  42.9|  40.0|  2061|17|   60.85|14|269.90| 5|
|600510|  黑牡丹|  10.4|  10.2|   311|59|   18.04|43|262.50| 6|
|000573| 粤宏远A|   6.4|   6.3|    25|11|    0.91|11|233.48| 7|
|      |        |      |      |      | 4|        | 0|      |  |
|600094|  大名城|  24.8|  22.8|   349|55|   14.99|49|221.80| 9|
|900940| 大名城B|  24.8|  22.8|   349|54|   14.99|50|221.80| 8|
|600515|海南机场| 114.3|  91.8|   559|38|   12.59|58|209.73|10|
|600641|万业企业|   9.3|   9.3|    98|90|    1.24|10|194.88|11|
|      |        |      |      |      |  |        | 6|      |  |
|000909|  ST数源|   4.5|   3.9|    41|10|    2.57|92|193.03|12|
|      |        |      |      |      | 7|        |  |      |  |
|600895|张江高科|  15.5|  15.5|   447|40|    2.48|93|186.85|13|
|000667|  ST美置|  24.7|  24.4|   170|75|   25.90|32|177.96|14|
├───┼────┼───┼───┼───┼─┼────┼─┼───┼─┤
|000558|莱茵体育|  12.9|  12.9|    18|11|    0.84|11|176.27|15|
|      |        |      |      |      | 9|        | 2|      |  |
|002314|南山控股|  27.1|  13.4|   686|30|   51.35|17|172.82|16|
|600665|  天地源|   8.6|   8.6|   394|44|   31.91|25|158.36|17|
|600603|广汇物流|  12.5|  12.5|   218|70|    7.28|70|151.68|18|
|002244|滨江集团|  31.1|  26.8|  2989|10|  100.86| 9|145.89|19|
|600239|云南城投|  16.1|  16.1|   127|84|    3.97|84|140.92|20|
|600162|香江控股|  32.7|  32.7|   227|66|   11.92|60|127.53|21|
|600736|苏州高新|  11.5|  11.5|   663|36|   29.35|28|126.32|22|
|000560|我爱我家|  23.6|  22.5|   328|56|   31.49|27|121.45|23|
|600266|城建发展|  22.6|  22.6|  1469|19|   13.54|55|106.18|24|
|600223|  福瑞达|  10.2|  10.2|   124|85|   12.72|57| 95.09|25|
|002133|广宇集团|   7.7|   7.7|   193|72|   16.82|47| 90.42|26|
|600683|京投发展|   7.4|   7.4|   520|39|   31.88|26| 81.52|27|
|600082|海泰发展|   6.5|   6.3|    28|11|    0.22|11| 77.69|28|
|      |        |      |      |      | 3|        | 9|      |  |
|000671|ST阳光城|  41.4|  40.6|  2988|11|   19.65|38| 68.54|29|
|000042|中洲控股|   6.6|   6.6|   352|53|   24.90|33| 67.63|30|
|002377|国创高新|   9.2|   9.2|    15|12|    2.27|96| 65.87|31|
|      |        |      |      |      | 2|        |  |      |  |
|600684|珠江股份|   8.5|   8.5|    38|10|   21.13|34| 55.78|32|
|      |        |      |      |      | 9|        |  |      |  |
|600823|  ST世茂|  37.5|  37.5|  1307|21|   11.12|61| 54.32|33|
|600159|大龙地产|   8.3|   8.3|    38|10|    1.05|10| 54.15|34|
|      |        |      |      |      | 8|        | 9|      |  |
|600639|浦东金桥|  11.2|   8.5|   357|50|   42.77|19| 51.34|36|
|900911| 金桥B股|  11.2|   8.5|   357|51|   42.77|20| 51.34|35|
|600708|光明地产|  22.3|  22.3|   665|35|   20.14|35| 46.58|37|
|002285|  世联行|  20.3|  20.1|    63|10|    7.88|69| 46.57|38|
|      |        |      |      |      | 1|        |  |      |  |
|600208|新湖中宝|  86.0|  86.0|  1252|24|    3.16|87| 43.96|39|
|002146|荣盛发展|  43.5|  39.0|  2457|15|   61.21|13| 35.84|40|
|000609|中迪投资|   3.0|   2.9|    22|11|    0.01|12| 33.78|41|
|      |        |      |      |      | 8|        | 3|      |  |
|600322|天房发展|  11.1|  11.1|   157|78|   17.17|44| 32.88|42|
|000517|荣安地产|  31.8|  24.9|   674|34|   51.85|16| 31.27|43|
|601155|新城控股|  22.6|  22.6|  4538| 5|  162.52| 4| 29.31|44|
|001914|招商积余|  10.6|  10.6|   182|74|   33.06|23| 27.24|45|
|600246|万通发展|  20.5|  20.5|    95|91|    1.27|10| 26.41|46|
|      |        |      |      |      |  |        | 5|      |  |
|600173|卧龙地产|   7.0|   7.0|    66|99|   16.50|48| 23.18|47|
|600007|中国国贸|  10.1|  10.1|   131|83|    9.58|67| 19.42|48|
|000918| *ST嘉凯|  18.0|  18.0|   102|87|    2.19|97| 17.67|49|
|000056|皇庭国际|  12.1|   9.0|   101|89|    1.96|99| 13.35|50|
|200056|   皇庭B|  12.1|   9.0|   101|88|    1.96|10| 13.35|51|
|      |        |      |      |      |  |        | 0|      |  |
|000926|福星股份|   9.5|   9.4|   382|45|   13.80|54| 12.55|52|
|002968|  新大正|   2.3|   2.1|    17|12|    7.25|71| 10.26|53|
|      |        |      |      |      | 0|        |  |      |  |
|600048|保利发展| 119.7| 119.7| 14480| 2|  399.89| 3|  7.52|54|
|603506|南都物业|   1.9|   1.9|    23|11|    4.65|79|  7.18|55|
|      |        |      |      |      | 7|        |  |      |  |
|000809|铁岭新城|   8.2|   8.2|    42|10|    0.06|12|  6.07|56|
|      |        |      |      |      | 6|        | 2|      |  |
|300917|特发服务|   1.7|   0.9|    15|12|    5.49|75|  5.04|57|
|      |        |      |      |      | 1|        |  |      |  |
|600773|西藏城投|   8.2|   8.2|   134|82|    6.31|72|  2.02|58|
|601588|北辰实业|  33.7|  26.6|   679|33|   41.85|21|  1.92|59|
|000002|   万科A| 119.3|  97.2| 17430| 1|  684.74| 2|  1.16|60|
|000656|金科股份|  53.4|  53.1|  2930|13|   99.51|10| -0.63|61|
|002016|世荣兆业|   8.1|   8.1|    65|10|    3.00|88| -2.29|62|
|      |        |      |      |      | 0|        |  |      |  |
|600064|南京高科|  17.3|  17.3|   371|48|   12.09|59| -4.06|63|
|000718|苏宁环球|  30.3|  22.9|   151|79|    4.34|81| -4.42|64|
|000961|中南建设|  38.3|  38.1|  2979|12|  111.30| 8| -9.49|65|
|600848|上海临港|  25.2|  23.9|   682|31|   10.02|64| -9.94|67|
|900928| 临港B股|  25.2|  23.9|   682|32|   10.02|63| -9.94|66|
|000036|华联控股|  14.8|  14.8|    88|93|    1.69|10|-15.04|68|
|      |        |      |      |      |  |        | 2|      |  |
|002208|合肥城建|   8.0|   6.2|   359|49|   10.08|62|-15.60|69|
|600383|金地集团|  45.1|  45.1|  4225| 7|  143.59| 6|-18.89|70|
|600606|绿地控股| 140.5| 140.5| 13361| 3|  788.21| 1|-21.83|71|
|600638|  新黄浦|   6.7|   6.7|   240|64|    5.50|74|-24.05|72|
|600854|春兰股份|   5.2|   5.2|    23|11|    0.91|11|-24.30|73|
|      |        |      |      |      | 6|        | 1|      |  |
|600325|华发股份|  21.2|  21.2|  4268| 6|  119.58| 7|-24.55|74|
|600657|信达地产|  28.5|  28.5|   854|26|   12.88|56|-26.03|75|
|601512|中新集团|  15.0|  15.0|   328|57|    9.30|68|-30.07|76|
|600393|  ST粤泰|  25.4|  10.1|   107|86|    1.69|10|-30.52|77|
|      |        |      |      |      |  |        | 3|      |  |
|600663|  陆家嘴|  40.3|  29.3|  1258|23|   19.81|37|-31.49|78|
|900932| 陆家B股|  40.3|  29.3|  1258|22|   19.81|36|-31.49|79|
|000965|天保基建|  11.1|  11.1|   136|80|    2.66|90|-31.64|80|
|001979|招商蛇口|  77.4|  77.4|  9133| 4|  150.09| 5|-38.72|81|
|600716|凤凰股份|   9.4|   9.4|    80|94|    2.16|98|-38.73|82|
|600743|华远地产|  23.5|  23.5|   443|41|   14.63|53|-41.05|83|
|000732|  ST泰禾|  24.9|  24.9|  2155|16|    9.69|66|-50.00|84|
|000631|顺发恒业|  24.3|  24.3|    91|92|    0.59|11|-55.91|85|
|      |        |      |      |      |  |        | 6|      |  |
|000046| *ST泛海|  52.0|  51.9|  1012|25|   17.12|45|-63.97|86|
|000514|  渝开发|   8.4|   8.4|    76|96|    0.47|11|-64.45|87|
|      |        |      |      |      |  |        | 8|      |  |
|000863|三湘印象|  12.0|  11.9|    74|97|    0.74|11|-67.59|88|
|      |        |      |      |      |  |        | 3|      |  |
|600340|华夏幸福|  39.1|  38.9|  3841| 9|   58.76|15|-73.40|89|
|000090|天健集团|  18.7|  18.7|   700|28|   32.29|24|-76.30|90|
|002188|中天服务|   2.9|   2.4|     2|12|    0.73|11|-76.57|91|
|      |        |      |      |      | 4|        | 4|      |  |
|600622|光大嘉宝|  15.0|  15.0|   300|60|    4.93|76|-84.83|92|
|600649|城投控股|  25.3|  25.3|   721|27|    4.85|78|-87.72|93|
|600533|栖霞建设|  10.5|  10.5|   227|67|   18.68|41|-91.89|94|
|600185|格力地产|  18.9|  18.9|   322|58|    9.89|65|-92.26|95|
|000011| 深物业A|   6.0|   5.3|   157|76|    4.11|83|-93.98|97|
|200011| 深物业B|   6.0|   5.3|   157|77|    4.11|82|-93.98|96|
|600648|  外高桥|  11.4|   9.3|   404|43|   14.78|52|-96.04|99|
|900912| 外高B股|  11.4|   9.3|   404|42|   14.78|51|-96.04|98|
|600565|迪马股份|  24.9|  24.9|   688|29|   44.71|18|-111.0|10|
|      |        |      |      |      |  |        |  |     3| 0|
|000620| *ST新联|  19.0|  19.0|   378|47|    4.91|77|-116.0|10|
|      |        |      |      |      |  |        |  |     5| 1|
|600791|京能置业|   4.5|   4.5|   203|71|   17.02|46|-119.1|10|
|      |        |      |      |      |  |        |  |     6| 2|
|600503|华丽家族|  16.0|  16.0|    45|10|    0.10|12|-119.2|10|
|      |        |      |      |      | 5|        | 1|     2| 3|
|600647| *ST同达|   1.4|   1.4|     3|12|    0.00|12|-121.2|10|
|      |        |      |      |      | 3|        | 4|     6| 4|
|000029| 深深房A|  10.1|   8.9|    55|10|    1.09|10|-121.9|10|
|      |        |      |      |      | 3|        | 7|     7| 6|
|200029| 深深房B|  10.1|   8.9|    55|10|    1.09|10|-121.9|10|
|      |        |      |      |      | 2|        | 8|     7| 5|
|000402|  金融街|  29.9|  29.9|  1565|18|   28.35|29|-122.5|10|
|      |        |      |      |      |  |        |  |     9| 7|
|000897|津滨发展|  16.2|  16.2|    76|95|    0.70|11|-124.6|10|
|      |        |      |      |      |  |        | 5|     2| 8|
|000006| 深振业A|  13.5|  13.5|   264|62|    2.66|91|-127.2|10|
|      |        |      |      |      |  |        |  |     0| 9|
|000838|财信发展|  11.0|  10.5|    69|98|   19.05|40|-127.5|11|
|      |        |      |      |      |  |        |  |     4| 0|
|600067|冠城大通|  13.9|  13.9|   229|65|   19.48|39|-140.8|11|
|      |        |      |      |      |  |        |  |     9| 1|
|600675|中华企业|  61.0|  61.0|   606|37|    3.88|86|-145.2|11|
|      |        |      |      |      |  |        |  |     8| 2|
|600376|首开股份|  25.8|  25.8|  2834|14|   36.35|22|-146.0|11|
|      |        |      |      |      |  |        |  |     1| 3|
|000608|阳光股份|   7.5|   7.5|    48|10|    0.56|11|-148.8|11|
|      |        |      |      |      | 4|        | 7|     7| 4|
|600604|市北高新|  18.7|  14.1|   220|69|    2.45|95|-151.5|11|
|      |        |      |      |      |  |        |  |     6| 5|
|900902| 市北B股|  18.7|  14.1|   220|68|    2.45|94|-151.5|11|
|      |        |      |      |      |  |        |  |     6| 6|
|002305|南国置业|  17.3|  17.3|   288|61|    1.95|10|-179.6|11|
|      |        |      |      |      |  |        | 1|     8| 7|
|000886|海南高速|   9.9|   9.8|    34|11|    0.21|12|-192.4|11|
|      |        |      |      |      | 0|        | 0|     5| 8|
|000069| 华侨城A|  82.0|  70.6|  3948| 8|   69.17|11|-271.6|11|
|      |        |      |      |      |  |        |  |     8| 9|
|000736|中交地产|   7.0|   7.0|  1402|20|   26.89|31|-385.9|12|
|      |        |      |      |      |  |        |  |     7| 0|
|600077| *ST宋都|  13.4|  13.4|   379|46|    4.40|80|-427.4|12|
|      |        |      |      |      |  |        |  |     7| 1|
|600463|空港股份|   3.0|   3.0|    25|11|    1.28|10|-688.1|12|
|      |        |      |      |      | 5|        | 4|     3| 2|
|600692|亚通股份|   3.5|   2.6|    33|11|    2.82|89|-772.8|12|
|      |        |      |      |      | 1|        |  |     6| 3|
|000797|中国武夷|  15.7|  15.7|   248|63|    6.17|73|-1008.|12|
|      |        |      |      |      |  |        |  |    62| 4|
├───┴────┴───┴───┴───┴─┴────┴─┴───┴─┤
|                            与行业指标对比                            |
├────────┬───┬───┬───┬─┬────┬─┬───┬─┤
|     ST美置     |  24.7|  24.4|   170|75|   25.90|32|177.96|14|
|    行业平均    |  22.3|  20.8|  1056|  |    35.3|  | 19.16|  |
|该股相对平均值% | 10.76| 17.31|-83.90|  |  -26.63|  |828.81|  |
└────────┴───┴───┴───┴─┴────┴─┴───┴─┘

【截止日期】: 2023-03-31
┌───┬────┬────┬─┬────┬─┬────┬─┬───┬─┐
| 代码 |  简称  |销售毛利|排|销售净利|排|净资产收|排|每股收|排|
|      |        | 率(%) |名| 率(%) |名|益率(%)|名|益(元)|名|
├───┼────┼────┼─┼────┼─┼────┼─┼───┼─┤
|000048|京基智农|   47.82|28|      --| -|   31.74| 0|  2.33| 1|
|600639|浦东金桥|   77.91| 0|      --| -|    9.58| 3|  1.22| 2|
|900911|金桥B股 |   77.91| 1|      --| -|    9.58| 2|  1.22| 3|
|000014|沙河股份|   67.21| 5|      --| -|   12.16| 1|  0.67| 4|
|600064|南京高科|    9.61|10|      --| -|    3.73|11|  0.37| 5|
|      |        |        | 2|        |  |        |  |      |  |
|600007|中国国贸|   60.62|13|      --| -|    3.38|13|  0.32| 6|
|601155|新城控股|   21.48|60|      --| -|    1.09|39|  0.29| 7|
|601512|中新集团|   67.02| 6|      --| -|    3.03|16|  0.28| 8|
|600325|华发股份|   17.12|77|      --| -|    2.84|17|  0.24| 9|
|600048|保利发展|   21.87|58|      --| -|    1.37|33|  0.23|10|
|002968| 新大正 |   15.76|79|      --| -|    4.06| 9|  0.21|12|
|603506|南都物业|   21.55|59|      --| -|    3.78|10|  0.21|11|
|000517|荣安地产|    7.13|11|      --| -|    6.59| 7|  0.20|13|
|      |        |        | 1|        |  |        |  |      |  |
|300917|特发服务|   13.68|90|      --| -|    3.41|12|  0.20|14|
|600340|华夏幸福|   13.73|89|      --| -|    6.62| 6|  0.19|15|
|002244|滨江集团|   20.73|63|      --| -|    2.32|19|  0.18|16|
|001914|招商积余|   12.25|96|      --| -|    1.98|25|  0.17|17|
|600748|上实发展|   19.13|68|      --| -|    2.79|18|  0.16|18|
|600658| 电子城 |   31.74|43|      --| -|    2.22|20|  0.15|19|
|600603|广汇物流|   48.50|25|      --| -|    3.14|15|  0.15|20|
|600606|绿地控股|   10.56|10|      --| -|    2.14|21|  0.14|21|
|      |        |        | 0|        |  |        |  |      |  |
|600223| 福瑞达 |   39.39|34|      --| -|    3.36|14|  0.13|23|
|600895|张江高科|   60.78|12|      --| -|    1.67|28|  0.13|22|
|000002| 万科A  |   15.45|80|      --| -|    0.59|53|  0.13|24|
|000090|天健集团|   18.93|70|      --| -|    1.54|29|  0.12|25|
|600663| 陆家嘴 |   64.57| 9|      --| -|    2.04|24|  0.11|26|
|900932|陆家B股 |   64.57|10|      --| -|    2.04|23|  0.11|27|
|002133|广宇集团|   17.21|76|      --| -|    2.05|22|  0.11|28|
|600383|金地集团|   17.50|74|      --| -|    0.78|49|  0.11|29|
|600239|云南城投|   44.28|32|      --| -|    9.47| 4|  0.10|30|
|600510| 黑牡丹 |   17.33|75|      --| -|    1.05|40|  0.10|32|
|600848|上海临港|   69.67| 4|      --| -|    1.49|31|  0.10|31|
|900928|临港B股 |   69.67| 3|      --| -|    1.49|30|  0.10|33|
|600173|卧龙地产|    7.17|11|      --| -|    1.76|26|  0.09|34|
|      |        |        | 0|        |  |        |  |      |  |
|000042|中洲控股|   32.22|41|      --| -|    0.79|48|  0.09|35|
|600641|万业企业|   52.55|18|      --| -|    0.96|44|  0.09|36|
|600208|新湖中宝|   23.85|56|      --| -|    1.67|27|  0.08|37|
|002016|世荣兆业|   46.50|30|      --| -|    1.31|36|  0.08|38|
|600683|京投发展|   12.98|93|      --| -|    1.39|32|  0.06|40|
|600736|苏州高新|   11.52|98|      --| -|    1.10|37|  0.06|39|
|600854|春兰股份|   49.92|23|      --| -|    1.04|41|  0.05|41|
|000926|福星股份|   31.90|42|      --| -|    0.37|61|  0.04|42|
|600094| 大名城 |   20.04|67|      --| -|    0.82|47|  0.04|43|
|900940|大名城B |   20.04|66|      --| -|    0.82|46|  0.04|44|
|600716|凤凰股份|   50.95|20|      --| -|    0.77|50|  0.04|45|
|000667| ST美置 |   18.96|69|      --| -|    6.12| 8|  0.04|46|
├───┼────┼────┼─┼────┼─┼────┼─┼───┼─┤
|000718|苏宁环球|   65.49| 7|      --| -|    1.32|35|  0.04|47|
|600823| ST世茂 |   29.99|46|      --| -|    0.72|52|  0.04|48|
|000031| 大悦城 |   30.29|45|      --| -|    1.09|38|  0.04|49|
|002208|合肥城建|   18.23|71|      --| -|    0.45|58|  0.04|50|
|600773|西藏城投|   31.18|44|      --| -|    0.73|51|  0.03|51|
|002314|南山控股|   20.89|62|      --| -|    0.89|45|  0.03|52|
|000909| ST数源 |   38.77|35|      --| -|    0.97|43|  0.03|53|
|002188|中天服务|   27.86|49|      --| -|    6.72| 5|  0.03|54|
|600648| 外高桥 |   26.16|53|      --| -|    0.27|68|  0.03|56|
|900912|外高B股 |   26.16|52|      --| -|    0.27|69|  0.03|55|
|600162|香江控股|   33.23|40|      --| -|    1.32|34|  0.03|57|
|000011|深物业A |   24.59|54|      --| -|    0.30|63|  0.02|59|
|200011|深物业B |   24.59|55|      --| -|    0.30|64|  0.02|58|
|000560|我爱我家|   14.48|85|      --| -|    0.50|57|  0.02|60|
|600515|海南机场|   50.49|21|      --| -|    1.03|42|  0.02|61|
|000036|华联控股|   49.07|24|      --| -|    0.56|55|  0.02|62|
|600649|城投控股|   58.99|14|      --| -|    0.28|66|  0.02|63|
|000965|天保基建|   43.22|33|      --| -|    0.40|59|  0.02|64|
|600665| 天地源 |   13.75|88|      --| -|    0.36|62|  0.02|65|
|000573|粤宏远A |   15.38|81|      --| -|    0.51|56|  0.01|66|
|000631|顺发恒业|   45.91|31|      --| -|    0.30|65|  0.01|67|
|600159|大龙地产|   15.24|82|      --| -|    0.38|60|  0.01|70|
|600657|信达地产|   20.90|61|      --| -|    0.09|74|  0.01|69|
|600185|格力地产|   29.02|48|      --| -|    0.16|73|  0.01|71|
|601588|北辰实业|   15.13|83|      --| -|    0.25|71|  0.01|68|
|600533|栖霞建设|   12.62|94|      --| -|    0.22|72|  0.01|72|
|600638| 新黄浦 |   14.18|86|      --| -|    0.09|75|  0.01|73|
|000558|莱茵体育|   47.84|27|      --| -|    0.59|54|  0.01|74|
|001979|招商蛇口|   12.62|95|      --| -|    0.27|67|  0.00|75|
|600708|光明地产|    9.33|10|      --| -|    0.07|77|  0.00|76|
|      |        |        | 3|        |  |        |  |      |  |
|600266|城建发展|   29.22|47|      --| -|    0.26|70|  0.00|77|
|600622|光大嘉宝|   47.45|29|      --| -|    0.08|76|  0.00|78|
|000886|海南高速|   63.37|11|      --| -|   -0.03|78| -0.00|79|
|600082|海泰发展|   58.15|15|      --| -|   -0.15|79| -0.00|80|
|000838|财信发展|    6.14|11|      --| -|   -0.51|89| -0.00|81|
|      |        |        | 3|        |  |        |  |      |  |
|000897|津滨发展|   48.40|26|      --| -|   -0.50|88| -0.01|82|
|600503|华丽家族|   64.90| 8|      --| -|   -0.34|82| -0.01|83|
|000006|深振业A |   37.57|36|      --| -|   -0.15|80| -0.01|84|
|600647|*ST同达 |   50.30|22|      --| -|   -0.46|87| -0.01|85|
|600067|冠城大通|   16.31|78|      --| -|   -0.16|81| -0.01|87|
|002285| 世联行 |    7.81|10|      --| -|   -0.39|83| -0.01|86|
|      |        |        | 7|        |  |        |  |      |  |
|600246|万通发展|   26.67|50|      --| -|   -0.45|86| -0.01|88|
|000608|阳光股份|   72.94| 2|      --| -|   -0.44|85| -0.02|89|
|600604|市北高新|   35.19|38|      --| -|   -0.61|93| -0.02|90|
|900902|市北B股 |   35.19|37|      --| -|   -0.61|92| -0.02|91|
|000514| 渝开发 |  -21.98|12|      --| -|   -0.55|90| -0.02|92|
|      |        |        | 3|        |  |        |  |      |  |
|000029|深深房A |    7.40|10|      --| -|   -0.90|94| -0.04|94|
|      |        |        | 8|        |  |        |  |      |  |
|200029|深深房B |    7.40|10|      --| -|   -0.90|95| -0.04|93|
|      |        |        | 9|        |  |        |  |      |  |
|000069|华侨城A |   20.15|65|      --| -|   -0.44|84| -0.04|95|
|000809|铁岭新城|  -16.42|12|      --| -|   -1.07|97| -0.04|97|
|      |        |        | 2|        |  |        |  |      |  |
|600393| ST粤泰 |   20.36|64|      --| -|   -3.35|10| -0.04|96|
|      |        |        |  |        |  |        | 6|      |  |
|000863|三湘印象|   33.33|39|      --| -|   -1.05|96| -0.04|99|
|600565|迪马股份|   18.00|73|      --| -|   -2.02|10| -0.04|98|
|      |        |        |  |        |  |        | 2|      |  |
|002377|国创高新|    6.26|11|      --| -|   -6.50|11| -0.04|10|
|      |        |        | 2|        |  |        | 3|      | 0|
|600077|*ST宋都 |   23.48|57|      --| -|   -8.61|11| -0.05|10|
|      |        |        |  |        |  |        | 6|      | 2|
|600675|中华企业|   26.44|51|      --| -|   -1.80|10| -0.05|10|
|      |        |        |  |        |  |        | 0|      | 1|
|600692|亚通股份|    1.23|11|      --| -|   -2.15|10| -0.06|10|
|      |        |        | 8|        |  |        | 3|      | 3|
|600684|珠江股份|   13.12|92|      --| -|  -11.12|11| -0.06|10|
|      |        |        |  |        |  |        | 8|      | 4|
|000656|金科股份|   13.43|91|      --| -|   -2.43|10| -0.06|10|
|      |        |        |  |        |  |        | 4|      | 5|
|000797|中国武夷|    4.41|11|      --| -|   -1.91|10| -0.06|10|
|      |        |        | 6|        |  |        | 1|      | 6|
|600743|华远地产|    8.99|10|      --| -|   -1.38|99| -0.07|10|
|      |        |        | 5|        |  |        |  |      | 7|
|000402| 金融街 |   18.15|72|      --| -|   -0.56|91| -0.07|10|
|      |        |        |  |        |  |        |  |      | 8|
|000918|*ST嘉凯 |    1.32|11|      --| -|    0.00|12| -0.08|10|
|      |        |        | 7|        |  |        | 1|      | 9|
|000609|中迪投资|   -9.88|12|      --| -|   -4.69|10| -0.09|11|
|      |        |        | 1|        |  |        | 9|      | 1|
|600791|京能置业|    5.77|11|      --| -|   -1.21|98| -0.09|11|
|      |        |        | 4|        |  |        |  |      | 0|
|000056|皇庭国际|   57.74|16|      --| -|   -5.10|11| -0.09|11|
|      |        |        |  |        |  |        | 1|      | 3|
|200056| 皇庭B  |   57.74|17|      --| -|   -5.10|11| -0.09|11|
|      |        |        |  |        |  |        | 2|      | 2|
|002305|南国置业|    5.58|11|      --| -|   -8.47|11| -0.09|11|
|      |        |        | 5|        |  |        | 5|      | 4|
|000671|ST阳光城|    9.77|10|      --| -|  -10.06|11| -0.11|11|
|      |        |        | 1|        |  |        | 7|      | 5|
|600322|天房发展|   10.95|99|      --| -| -262.01|12| -0.13|11|
|      |        |        |  |        |  |        | 0|      | 6|
|600463|空港股份|   -6.28|12|      --| -|   -3.52|10| -0.13|11|
|      |        |        | 0|        |  |        | 7|      | 7|
|002146|荣盛发展|   15.04|84|      --| -|   -2.84|10| -0.15|11|
|      |        |        |  |        |  |        | 5|      | 8|
|000961|中南建设|    7.87|10|      --| -|   -4.82|11| -0.17|11|
|      |        |        | 6|        |  |        | 0|      | 9|
|000732| ST泰禾 |    9.32|10|      --| -|  -15.69|11| -0.24|12|
|      |        |        | 4|        |  |        | 9|      | 0|
|000046|*ST泛海 |   52.08|19|      --| -|    0.00|12| -0.25|12|
|      |        |        |  |        |  |        | 2|      | 1|
|000736|中交地产|   11.73|97|      --| -|   -6.53|11| -0.29|12|
|      |        |        |  |        |  |        | 4|      | 2|
|600376|首开股份|   14.10|87|      --| -|   -3.77|10| -0.38|12|
|      |        |        |  |        |  |        | 8|      | 3|
|000620|*ST新联 |   -3.52|11|      --| -|    0.00|12| -0.51|12|
|      |        |        | 9|        |  |        | 3|      | 4|
├───┴────┴────┴─┴────┴─┴────┴─┴───┴─┤
|                            与行业指标对比                            |
├────────┬────┬─┬────┬─┬────┬─┬───┬─┤
|     ST美置     |       -|  |       -|  |    6.12|  |  0.04|  |
|    行业平均    |       -|  |       -|  |   -1.61|  |  0.06|  |
|该股相对平均值% |    0.00|  |    0.00|  | -480.12|  |-33.33|  |
└────────┴────┴─┴────┴─┴────┴─┴───┴─┘

【截止日期】: 2022-12-31
┌───┬────┬───┬───┬───┬─┬────┬─┬───┬─┐
| 代码 |  简称  |总股本|实际流|总资产|排|主营收入|排|净利润|排|
|      |        |(亿股)|通A股 |(亿元)|名| (亿元) |名|增长率|名|
├───┼────┼───┼───┼───┼─┼────┼─┼───┼─┤
|600658|  电子城|  11.2|  11.2|   210|73|   51.50|64|1774.4| 1|
|      |        |      |      |      |  |        |  |     7|  |
|000014|沙河股份|   2.4|   2.4|    29|11|    7.64|10|602.02| 2|
|      |        |      |      |      | 1|        | 6|      |  |
|000886|海南高速|   9.9|   9.8|    33|11|    1.69|12|386.96| 3|
|      |        |      |      |      | 0|        | 2|      |  |
|600515|海南机场| 114.3|  91.8|   561|39|   47.01|70|300.68| 4|
|600791|京能置业|   4.5|   4.5|   201|74|   61.79|51|195.12| 5|
|600094|  大名城|  24.8|  22.8|   346|52|   73.61|46|141.46| 6|
|900940| 大名城B|  24.8|  22.8|   346|53|   73.61|47|141.46| 7|
|600067|冠城大通|  13.9|  13.9|   233|67|  111.40|36|107.19| 8|
|600340|华夏幸福|  39.1|  38.9|  4086| 7|  319.42|16|104.06| 9|
|000048|京基智农|   5.2|   5.2|   175|78|   59.96|56| 98.56|10|
|600322|天房发展|  11.1|  11.1|   165|79|   33.60|81| 83.94|11|
|000809|铁岭新城|   8.2|   8.2|    43|10|    2.22|12| 74.49|12|
|      |        |      |      |      | 8|        | 0|      |  |
|002285|  世联行|  20.3|  20.1|    67|10|   39.79|75| 69.60|13|
|      |        |      |      |      | 0|        |  |      |  |
|000631|顺发恒业|  24.3|  24.3|    91|95|    3.07|11| 69.48|14|
|      |        |      |      |      |  |        | 7|      |  |
|000838|财信发展|  11.0|  10.5|   106|88|   41.96|72| 68.96|15|
|000558|莱茵体育|  12.9|  12.9|    18|11|    1.19|12| 61.61|16|
|      |        |      |      |      | 9|        | 3|      |  |
|002377|国创高新|   9.2|   9.2|    17|12|   22.01|89| 52.00|17|
|      |        |      |      |      | 0|        |  |      |  |
|000667|  ST美置|  24.7|  24.4|   190|76|   52.92|60| 41.37|18|
