☆关联个股☆ ◇600331 宏达股份 更新日期:2026-03-24◇
★本栏包括【1.同大股东个股】【2.同行业个股】
【1.同大股东个股】
蜀道投资集团有限责任公司
┌──────────┬──────────┬──────────┐
| 600331 宏达股份 | | |
└──────────┴──────────┴──────────┘
四川信托有限公司-四川信托-名嘉百货流动资金贷款集合资金信托计划
┌──────────┬──────────┬──────────┐
| 600331 宏达股份 | | |
└──────────┴──────────┴──────────┘
新华联控股有限公司破产企业财产处置专用账户
┌──────────┬──────────┬──────────┐
| 600331 宏达股份 | | |
└──────────┴──────────┴──────────┘
四川宏达实业有限公司
┌──────────┬──────────┬──────────┐
| 600331 宏达股份 | | |
└──────────┴──────────┴──────────┘
向克坚
┌──────────┬──────────┬──────────┐
| 600331 宏达股份 | | |
└──────────┴──────────┴──────────┘
香港中央结算有限公司
┌──────────┬──────────┬──────────┐
| 000001 平安银行 | 000026 飞亚达 | 000029 深深房A |
| 000050 深天马A | 000063 中兴通讯 | 000099 中信海直 |
| 000408 藏格矿业 | 000423 东阿阿胶 | 000612 焦作万方 |
| 000680 山推股份 | 000688 国城矿业 | 000708 中信特钢 |
| 000739 普洛药业 | 000795 英洛华 | 000822 山东海化 |
| 000823 超声电子 | 000905 厦门港务 | 000933 神火股份 |
| 000975 山金国际 | 000999 华润三九 | 001298 好上好 |
| 001309 德明利 | 001914 招商积余 | 001979 招商蛇口 |
| 002033 丽江股份 | 002050 三花智控 | 002080 中材科技 |
| 002121 科陆电子 | 002138 顺络电子 | 002190 成飞集成 |
| 002192 融捷股份 | 002233 塔牌集团 | 002249 大洋电机 |
| 002270 华明装备 | 002315 焦点科技 | 002379 宏桥控股 |
| 002410 广联达 | 002419 天虹股份 | 002422 科伦药业 |
| 002475 立讯精密 | 002487 大金重工 | 002510 天汽模 |
| 002530 金财互联 | 002536 飞龙股份 | 002552 宝鼎科技 |
| 002602 世纪华通 | 002611 东方精工 | 002648 卫星化学 |
| 002668 TCL智家 | 002675 东诚药业 | 002709 天赐材料 |
| 002728 特一药业 | 002752 昇兴股份 | 002851 麦格米特 |
| 002916 深南电路 | 002920 德赛西威 | 002946 新乳业 |
| 002947 恒铭达 | 002955 鸿合科技 | 002967 广电计量 |
| 002985 北摩高科 | 003019 宸展光电 | 200026 飞亚达B |
| 200029 深深房B | 300033 本站 | 300034 钢研高纳 |
| 300037 新宙邦 | 300048 合康新能 | 300059 东方财富 |
| 300146 汤臣倍健 | 300222 科大智能 | 300236 上海新阳 |
| 300249 依米康 | 300294 博雅生物 | 300323 华灿光电 |
| 300390 天华新能 | 300443 金雷股份 | 300476 胜宏科技 |
| 300489 光智科技 | 300505 川金诺 | 300620 光库科技 |
| 300708 聚灿光电 | 300741 华宝股份 | 300750 宁德时代 |
| 300765 新诺威 | 300772 运达股份 | 300788 中信出版 |
| 300803 指南针 | 300822 贝仕达克 | 300850 新强联 |
| 300857 协创数据 | 300859 西域旅游 | 300896 爱美客 |
| 300910 瑞丰新材 | 300972 万辰集团 | 301076 新瀚新材 |
| 301256 华融化学 | 301277 新天地 | 301559 中集环科 |
| 600028 中国石化 | 600050 中国联通 | 600062 华润双鹤 |
| 600063 皖维高新 | 600095 湘财股份 | 600096 云天化 |
| 600132 重庆啤酒 | 600173 卧龙新能 | 600176 中国巨石 |
| 600211 西藏药业 | 600219 南山铝业 | 600259 中稀有色 |
| 600282 南钢股份 | 600299 安迪苏 | 600331 宏达股份 |
| 600332 白云山 | 600353 旭光电子 | 600388 龙净环保 |
| 600422 昆药集团 | 600433 冠豪高新 | 600499 科达制造 |
| 600507 方大特钢 | 600511 国药股份 | 600523 贵航股份 |
| 600529 山东药玻 | 600535 天士力 | 600580 卧龙电驱 |
| 600583 海油工程 | 600598 北大荒 | 600660 福耀玻璃 |
| 600688 上海石化 | 600702 舍得酒业 | 600711 盛屯矿业 |
| 600717 天津港 | 600748 上实发展 | 600750 华润江中 |
| 600835 上海机电 | 600871 石化油服 | 600875 东方电气 |
| 600963 岳阳林纸 | 600968 海油发展 | 600973 宝胜股份 |
| 600976 健民集团 | 600988 赤峰黄金 | 600989 宝丰能源 |
| 601008 连云港 | 601126 四方股份 | 601136 首创证券 |
| 601138 工业富联 | 601519 大智慧 | 601608 中信重工 |
| 601619 嘉泽新能 | 601689 拓普集团 | 601799 星宇股份 |
| 601882 海天精工 | 601886 江河集团 | 601899 紫金矿业 |
| 601919 中远海控 | 601969 海南矿业 | 601998 中信银行 |
| 603005 晶方科技 | 603010 万盛股份 | 603031 安孚科技 |
| 603103 横店影视 | 603130 云中马 | 603162 海通发展 |
| 603179 新泉股份 | 603186 华正新材 | 603219 富佳股份 |
| 603227 雪峰科技 | 603259 药明康德 | 603296 华勤技术 |
| 603303 得邦照明 | 603317 天味食品 | 603333 尚纬股份 |
| 603588 高能环境 | 603659 璞泰来 | 603929 亚翔集成 |
| 605123 派克新材 | 605339 南侨食品 | 688018 乐鑫科技 |
| 688082 盛美上海 | 688100 威胜信息 | 688123 聚辰股份 |
| 688127 蓝特光学 | 688166 博瑞医药 | 688200 华峰测控 |
| 688208 道通科技 | 688230 芯导科技 | 688256 寒武纪 |
| 688366 昊海生科 | 688380 中微半导 | 688403 汇成股份 |
| 688425 铁建重工 | 688582 芯动联科 | 688586 江航装备 |
| 688599 天合光能 | 688612 威迈斯 | 688615 合合信息 |
| 900925 机电B股 | | |
└──────────┴──────────┴──────────┘
申万宏源证券有限公司
┌──────────┬──────────┬──────────┐
| 000408 藏格矿业 | 000612 焦作万方 | 600331 宏达股份 |
| 688018 乐鑫科技 | | |
└──────────┴──────────┴──────────┘
张增荣
┌──────────┬──────────┬──────────┐
| 600331 宏达股份 | | |
└──────────┴──────────┴──────────┘
华泰证券股份有限公司-鹏华中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金
┌──────────┬──────────┬──────────┐
| 002648 卫星化学 | 002709 天赐材料 | 600096 云天化 |
| 600331 宏达股份 | 600989 宝丰能源 | |
└──────────┴──────────┴──────────┘
四川万丰商贸大厦管理中心
┌──────────┬──────────┬──────────┐
| 600331 宏达股份 | | |
└──────────┴──────────┴──────────┘
【2.同行业个股】
┌──────────┬──────────┬──────────┐
| 688722 同益中 | 301256 华融化学 | 603968 醋化股份 |
| 002254 泰和新材 | 002258 利尔化学 | 002263 大东南 |
| 002274 华昌化工 | 000420 吉林化纤 | 000422 湖北宜化 |
| 000510 新金路 | 000525 红太阳 | 000545 金浦钛业 |
| 200553 安道麦B | 000553 安道麦A | 000565 渝三峡A |
| 000635 英力特 | 000677 恒天海龙 | 000683 博源化工 |
| 000691 *ST亚太 | 000707 双环科技 | 000731 四川美丰 |
| 000782 恒申新材 | 000792 盐湖股份 | 000818 航锦科技 |
| 000822 山东海化 | 000830 鲁西化工 | 000859 国风新材 |
| 000881 中广核技 | 000893 亚钾国际 | 000902 新洋丰 |
| 000912 泸天化 | 000920 沃顿科技 | 000936 华西股份 |
| 000949 新乡化纤 | 000973 佛塑科技 | 000990 诚志股份 |
| 600063 皖维高新 | 600075 新疆天业 | 600078 澄星股份 |
| 600096 云天化 | 600135 乐凯胶片 | 600141 兴发集团 |
| 600160 巨化股份 | 600165 ST宁科 | 600227 赤天化 |
| 600230 沧州大化 | 600299 安迪苏 | 600500 中化国际 |
| 900906 中毅达B | 600610 中毅达 | 900908 氯碱B股 |
| 600618 氯碱化工 | 900909 华谊B股 | 600623 华谊集团 |
| 600691 潞化科技 | 600714 金瑞矿业 | 600722 金牛化工 |
| 600727 鲁北化工 | 600731 湖南海利 | 600746 江苏索普 |
| 600784 鲁银投资 | 600810 神马股份 | 600844 金煤科技 |
| 900921 金煤B股 | 600866 星湖科技 | 600873 梅花生物 |
| 600889 南京化纤 | 600328 中盐化工 | 600309 万华化学 |
| 600378 昊华科技 | 600389 江山股份 | 600367 红星发展 |
| 600319 亚星化学 | 600596 新安股份 | 600331 宏达股份 |
| 600486 扬农化工 | 600426 华鲁恒升 | 600370 三房巷 |
| 600409 三友化工 | 600273 嘉化能源 | 600423 柳化股份 |
| 600352 浙江龙盛 | 600470 六国化工 | 002001 新和成 |
| 600143 金发科技 | 002037 保利联合 | 002054 德美化工 |
| 002064 华峰化学 | 002068 黑猫股份 | 002092 中泰化学 |
| 002096 易普力 | 002917 金奥博 | 002108 沧州明珠 |
| 002109 兴化股份 | 002136 安纳达 | 002145 钛能化学 |
| 002165 红宝丽 | 002166 莱茵生物 | 002170 芭田股份 |
| 002206 海利得 | 002211 ST宏达 | 002224 三力士 |
| 002226 江南化工 | 002246 北化股份 | 002250 联化科技 |
| 688203 海正生材 | 002386 天原股份 | 603188 亚邦股份 |
| 002440 闰土股份 | 688065 凯赛生物 | 001359 平安电工 |
| 300804 广康生化 | 603004 鼎龙科技 | 601026 道生天合 |
| 603125 常青科技 | 301687 新广益 | 603281 江瀚新材 |
| 002998 优彩资源 | 301019 宁波色母 | 301209 联合化学 |
| 603285 键邦股份 | 603276 恒兴新材 | 920028 新恒泰 |
| 001335 信凯科技 | 603172 万丰股份 | 301617 博苑股份 |
| 301459 丰茂股份 | 605008 长鸿高科 | 300995 奇德新材 |
| 301003 江苏博云 | 301100 风光股份 | 001231 农心科技 |
| 300876 蒙泰高新 | 301036 双乐股份 | 001333 光华股份 |
| 605488 福莱新材 | 605366 宏柏新材 | 301090 华润材料 |
| 600955 维远股份 | 301395 仁信新材 | 605033 美邦股份 |
| 300905 宝丽迪 | 001358 兴欣新材 | 001325 元创股份 |
| 301565 中仑新材 | 603334 丰倍生物 | 603065 宿迁联盛 |
| 688323 瑞华泰 | 688585 上纬新材 | 002683 广东宏大 |
| 300019 硅宝科技 | 002591 恒大高新 | 002312 川发龙蟒 |
| 002319 乐通股份 | 300041 回天新材 | 002324 普利特 |
| 002326 永太科技 | 002395 双象股份 | 002407 多氟多 |
| 002538 司尔特 | 002549 凯美特气 | 002391 长青股份 |
| 002360 同德化工 | 601678 滨化股份 | 002361 神剑股份 |
| 002455 百川股份 | 002381 双箭股份 | 002442 龙星科技 |
| 002427 尤夫股份 | 002430 杭氧股份 | 300072 海新能科 |
| 300067 安诺其 | 300082 奥克股份 | 002453 华软科技 |
| 300321 同大股份 | 002496 *ST辉丰 | 002470 金正大 |
| 300107 建新股份 | 300305 裕兴股份 | 300109 新开源 |
| 300121 阳谷华泰 | 002497 雅化集团 | 002513 蓝丰生化 |
| 002522 浙江众成 | 300169 天晟新材 | 300163 先锋新材 |
| 002539 云图控股 | 300174 元力股份 | 300180 华峰超纤 |
| 002545 东方铁塔 | 601216 君正集团 | 603077 和邦生物 |
| 300214 日科化学 | 300200 高盟新材 | 002562 兄弟科技 |
| 002669 康达新材 | 601113 华鼎股份 | 688602 康鹏科技 |
| 601208 东材科技 | 300218 安利股份 | 300225 *ST金泰 |
| 300221 银禧科技 | 002585 双星新材 | 300230 永利股份 |
| 600989 宝丰能源 | 002588 史丹利 | 002783 凯龙股份 |
| 002734 利民股份 | 002601 龙佰集团 | 300387 富邦科技 |
| 002597 金禾实业 | 603612 索通发展 | 300243 瑞丰高材 |
| 300261 雅本化学 | 002749 国光股份 | 603051 鹿山新材 |
| 002637 赞宇科技 | 603379 三美股份 | 002648 卫星化学 |
| 002632 道明光学 | 603599 广信股份 | 002809 红墙股份 |
| 002666 德联集团 | 002753 永东股份 | 300320 海达股份 |
| 300758 七彩化学 | 603020 爱普股份 | 603010 万盛股份 |
| 300405 科隆股份 | 002838 道恩股份 | 300343 ST联创 |
| 603688 石英股份 | 002748 世龙实业 | 300644 南京聚隆 |
| 002768 国恩股份 | 603225 新凤鸣 | 300487 蓝晓科技 |
| 603928 兴业股份 | 002758 浙农股份 | 603332 苏州龙杰 |
| 605589 圣泉集团 | 001378 德冠新材 | 002915 中欣氟材 |
| 603822 ST嘉澳 | 688087 英科再生 | 688718 唯赛勃 |
| 603067 振华股份 | 688199 久日新材 | 603217 元利科技 |
| 001207 联科科技 | 603227 雪峰科技 | 001218 丽臣实业 |
| 300505 川金诺 | 603299 苏盐井神 | 300806 斯迪克 |
| 002802 洪汇新材 | 603155 新亚强 | 300478 杭州高新 |
| 001217 华尔泰 | 603938 三孚股份 | 603663 三祥新材 |
| 301665 泰禾股份 | 300665 飞鹿股份 | 002810 山东赫达 |
| 300586 美联新材 | 300596 利安隆 | 300539 横河精密 |
| 603977 国泰集团 | 300522 世名科技 | 603639 海利尔 |
| 300530 领湃科技 | 603033 三维股份 | 920489 佳先股份 |
| 301069 凯盛新材 | 300538 同益股份 | 300535 达威股份 |
| 300834 星辉环材 | 603580 *ST艾艾 | 603722 阿科力 |
| 688179 阿拉丁 | 002825 纳尔股份 | 920832 齐鲁华信 |
| 688196 卓越新能 | 603505 金石资源 | 301206 三元生物 |
| 920974 凯大催化 | 605020 永和股份 | 688639 华恒生物 |
| 300721 怡达股份 | 603681 永冠新材 | 603585 苏利股份 |
| 300587 天铁科技 | 300575 中旗股份 | 920304 迪尔化工 |
| 301118 恒光股份 | 603086 先达股份 | 603310 巍华新材 |
| 603823 百合花 | 301057 汇隆新材 | 002886 沃特股份 |
| 603360 百傲化学 | 688300 联瑞新材 | 300920 润阳科技 |
| 920834 三维装备 | 002942 新农股份 | 920471 美邦科技 |
| 920469 富恒新材 | 920225 利通科技 | 920175 东方碳素 |
| 920089 禾昌聚合 | 600935 华塑股份 | 603330 天洋新材 |
| 688625 呈和科技 | 300891 惠云钛业 | 003002 壶化股份 |
| 301035 润丰股份 | 688398 赛特新材 | 603113 金能科技 |
| 603041 美思德 | 603826 坤彩科技 | 300829 金丹科技 |
| 603879 永悦科技 | 603213 镇洋发展 | 920015 锦华新材 |
| 300610 晨化股份 | 301555 惠柏新材 | 001296 长江材料 |
| 300741 华宝股份 | 688357 建龙微纳 | 920819 颖泰生物 |
| 600929 雪天盐业 | 301237 和顺科技 | 605183 确成股份 |
| 301618 长联科技 | 300980 祥源新材 | 920261 一诺威 |
| 920033 康普化学 | 688669 聚石化学 | 920098 科隆新材 |
| 003042 中农联合 | 603970 中农立华 | 301286 侨源股份 |
| 300637 扬帆新材 | 300767 震安科技 | 603079 圣达生物 |
| 301076 新瀚新材 | 688133 泰坦科技 | 300848 美瑞新材 |
| 920675 秉扬科技 | 688269 凯立新材 | 300801 泰和科技 |
| 688716 中研股份 | 301300 远翔新材 | 301585 蓝宇股份 |
| 920077 吉林碳谷 | 603110 东方材料 | 300641 正丹股份 |
| 002909 集泰股份 | 603683 晶华新材 | 603916 苏博特 |
| 688267 中触媒 | 920422 润普食品 | 920519 万德股份 |
| 920957 汉维科技 | 003017 大洋生物 | 301077 星华新材 |
| 603260 合盛硅业 | 603980 吉华集团 | 002827 高争民爆 |
| 301092 争光股份 | 603120 肯特催化 | 301538 骏鼎达 |
| 002895 川恒股份 | 603181 皇马科技 | 300717 华信新材 |
| 688089 嘉必优 | 300796 贝斯美 | 920971 天马新材 |
| 920402 硅烷科技 | 301149 隆华新材 | 603867 新化股份 |
| 301373 凌玮科技 | 301212 联盛化学 | 301131 聚赛龙 |
| 002999 天禾股份 | 300731 科创新源 | 605166 聚合顺 |
| 920719 宁新新材 | 301071 力量钻石 | 920016 中草香料 |
| 920866 绿亨科技 | 688571 杭华股份 | 301683 慧谷新材 |
| 603062 麦加芯彩 | 688295 中复神鹰 | 603739 蔚蓝生物 |
| 603073 彩蝶实业 | 300727 润禾材料 | 001369 双欣材料 |
| 688659 元琛科技 | 300798 锦鸡股份 | 601065 江盐集团 |
| 603150 万朗磁塑 | 920066 科拜尔 | 301283 聚胶股份 |
| 300910 瑞丰新材 | 002971 和远气体 | 300927 江天化学 |
| 688386 泛亚微透 | 605399 晨光新材 | 603235 天新药业 |
| 603255 鼎际得 | 920159 农大科技 | 300821 东岳硅材 |
| 920188 悦龙科技 | 688129 东来技术 | 301037 保立佳 |
| 603790 雅运股份 | 301156 美农生物 | 603192 汇得科技 |
| 603948 建业股份 | 301216 万凯新材 | 001255 博菲电气 |
| 605077 华康股份 | 920056 能之光 | 688350 富淼科技 |
| 920694 中裕科技 | 603395 红四方 | 601568 北元集团 |
| 301220 亚香股份 | 301518 长华化学 | 605086 龙高股份 |
| 603382 海阳科技 | 603406 天富龙 | 603650 彤程新材 |
| 605566 福莱蒽特 | 301059 金三江 | 301196 唯科科技 |
| 605016 百龙创园 | 301190 善水科技 | 920665 科强股份 |
| 603810 丰山集团 | 301591 肯特股份 | 688157 松井股份 |
| 688219 会通股份 | 920099 瑞华技术 | 300858 科拓生物 |
└──────────┴──────────┴──────────┘
免责声明:本信息由本站提供,仅供参考,本站力求
但不保证数据的完全准确,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为
准,本站不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
用户个人对服务的使用承担风险。本站对此不作任何类型的担保。本站不担保服
务一定能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时性,安全性,出
错发生都不作担保。本站对在本站上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。
本站提供的包括本站理财的所有文章,数据,不构成任何的投资建议,用户查看
或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责,与本站无关。