☆股本变动☆ ◇603456 九洲药业 更新日期:2025-05-20◇
★本栏包括【1.股本结构】【2.股本变化】
【1.股本结构】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|单位(万股) |2024-11-19|2023-12-31|2022-12-31|2021-12-31|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|总股本 | 89523.58| 89948.59| 83425.45| 83259.61|
|A股总股本 | 89523.58| 89948.59| 83425.45| 83259.61|
|实际流通A股 | 89523.58| 89810.68| 83123.92| 83022.91|
|限售流通股 | 0.00| 137.91| 301.53| 236.70|
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.股本变化】
┌─────┬──────┬──────┬───────┐
| 变更日期 | 总股本 |实际流通A股 | 变更原因 |
├─────┼──────┼──────┼───────┤
|2024-11-19| 89523.58| 89523.58| 注销回购股份|
|2024-11-14| 89810.68| 89810.68| 注销回购股份|
|2024-06-07| 89943.52| 89810.68| 注销回购股份|
|2023-11-20| 89948.59| 89810.68| 注销回购股份|
|2023-09-28| 89949.23| 89810.68| 激励股份上市|
|2023-08-18| 89949.23| 89756.59| 激励股份上市|
|2023-07-28| 89949.23| 89721.76| 注销回购股份|
|2023-07-20| 89954.57| 89721.76| 配售股份上市|
|2023-06-12| 89954.57| 83192.64| 激励股份上市|
|2023-01-19| 89954.57| 83123.92|非公开发行股票|
|2022-11-25| 83425.45| 83123.92| 激励股份上市|
|2022-10-20| 83425.45| 83069.35| 注销回购股份|
|2022-08-10| 83430.07| 83069.35| 激励股份上市|
|2022-06-20| 83430.07| 83022.91| 注销回购股份|
|2022-04-29| 83436.11| 83022.91| 股权激励|
|2022-01-07| 83258.81| 83022.91| 注销回购股份|
|2021-11-03| 83259.61| 83022.91| 激励股份上市|
|2021-10-22| 83259.61| 82947.91| 注销回购股份|
|2021-08-09| 83262.01| 82947.91| 配售股份上市|
|2021-07-27| 83262.01| 80330.80| 股权激励|
|2021-06-28| 83138.61| 80330.80| 注销回购股份|
|2021-02-08| 83140.61| 80330.80|非公开发行股票|
|2020-09-21| 80523.50| 80330.80| 股权激励|
|2020-06-15| 80330.80| 80330.80| 注销回购股份|
|2019-10-30| 80566.24| 80330.80| 激励股份上市|
|2019-10-18| 80566.24| 80095.36| 注销回购股份|
|2018-11-16| 80588.92| 80095.36| 注销回购股份|
|2018-08-08| 80596.12| 80095.36| 激励股份上市|
|2018-07-30| 80596.12| 79766.32| 注销回购股份|
|2018-04-13| 80612.32| 79766.32|公积金转增股本|
|2018-04-12| 80612.32| 44314.62|公积金转增股本|
|2017-10-10| 44784.62| 44314.62| 限售股份上市|
|2017-08-02| 44784.62| 14326.62| 股权激励|
|2016-12-05| 44314.62| 14326.62| 配售股份上市|
|2016-11-30| 44314.62| 11568.00| 其他|
|2016-05-27| 44314.62| 11568.00|公积金转增股本|
|2016-05-26| 44314.62| 5784.00|公积金转增股本|
|2015-12-03| 22157.31| 5784.00|非公开发行股票|
|2015-10-12| 20778.00| 5784.00| 限售股份上市|
|2014-05-07| 15582.00| -| 发行前股本|
└─────┴──────┴──────┴───────┘
免责声明:本信息由本站提供,仅供参考,本站力求
但不保证数据的完全准确,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为
准,本站不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
用户个人对服务的使用承担风险。本站对此不作任何类型的担保。本站不担保服
务一定能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时性,安全性,出
错发生都不作担保。本站对在本站上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。
本站提供的包括本站理财的所有文章,数据,不构成任何的投资建议,用户查看
或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责,与本站无关。