华正新材(603186)F10档案

华正新材(603186)股东研究 F10资料

行情走势 最新提示 公司概况 财务分析 股东研究 股本变动 投资评级 行业排名 融资融券
相关报道 经营分析 主力追踪 分红扩股 高层治理 关联个股 机构持股 股票分析 更多信息

华正新材 股东研究

☆股东研究☆ ◇603186 华正新材 更新日期:2025-05-21◇
★本栏包括【1.股东变化】
【1.股东变化】
截至日期:2025-03-31
┌──────────────┬─────┬───┬────┬─────┐
|股东名称                    |持股数(万 |占总股|股份性质|增减情况( |
|                            |股)       |本%   |        |万股)     |
├──────────────┼─────┼───┼────┼─────┤
|华立集团股份有限公司        |   5690.28|40.070|流通A股 |      未变|
|                            |          |     0|        |          |
|中国银行股份有限公司-易方达 |    170.05|1.2000|流通A股 |      新进|
|供给改革灵活配置混合型证券投|          |      |        |          |
|资基金                      |          |      |        |          |
|郭江程                      |    117.75|0.8300|流通A股 |      未变|
|易方达益民股票型养老金产品- |    109.82|0.7700|流通A股 |      新进|
|中国民生银行股份有限公司    |          |      |        |          |
|许利民                      |    102.22|0.7200|流通A股 |      1.00|
|中国银行股份有限公司-易方达 |     99.14|0.7000|流通A股 |      新进|
|战略新兴产业股票型证券投资基|          |      |        |          |
|金                          |          |      |        |          |
|叶红春                      |     93.03|0.6600|流通A股 |    -10.27|
|刘涛                        |     91.40|0.6400|流通A股 |      未变|
|天津盛隆环保科技有限公司    |     79.11|0.5600|流通A股 |      新进|
|中国建设银行股份有限公司-华 |     76.64|0.5300|流通A股 |    -12.35|
|商优势行业灵活配置混合型证券|          |      |        |          |
|投资基金                    |          |      |        |          |
└──────────────┴─────┴───┴────┴─────┘
截至日期:2025-03-31
┌──────────────┬─────┬───┬────┬─────┐
|股东名称                    |持股数(万 |占总股|股份性质|增减情况( |
|                            |股)       |本%   |        |万股)     |
├──────────────┼─────┼───┼────┼─────┤
|华立集团股份有限公司        |   5690.28|40.069|流通A股 |      未变|
|                            |          |     0|        |          |
|中国银行股份有限公司-易方达 |    170.05|1.1974|流通A股 |      新进|
|供给改革灵活配置混合型证券投|          |      |        |          |
|资基金                      |          |      |        |          |
|郭江程                      |    117.75|0.8291|流通A股 |      未变|
|易方达益民股票型养老金产品- |    109.82|0.7733|流通A股 |      新进|
|中国民生银行股份有限公司    |          |      |        |          |
|许利民                      |    102.22|0.7198|流通A股 |      1.00|
|中国银行股份有限公司-易方达 |     99.14|0.6981|流通A股 |      新进|
|战略新兴产业股票型证券投资基|          |      |        |          |
|金                          |          |      |        |          |
|叶红春                      |     93.03|0.6551|流通A股 |    -10.27|
|刘涛                        |     91.40|0.6436|流通A股 |      未变|
|天津盛隆环保科技有限公司    |     79.11|0.5571|流通A股 |      新进|
|中国建设银行股份有限公司-华 |     76.64|0.5397|流通A股 |    -12.35|
|商优势行业灵活配置混合型证券|          |      |        |          |
|投资基金                    |          |      |        |          |
└──────────────┴─────┴───┴────┴─────┘
合计持股 6629.44万股 占总股本 46.6822%

截至日期:2024-12-31
┌──────────────┬─────┬───┬────┬─────┐
|股东名称                    |持股数(万 |占总股|股份性质|增减情况( |
|                            |股)       |本%   |        |万股)     |
├──────────────┼─────┼───┼────┼─────┤
|华立集团股份有限公司        |   5690.28|40.070|流通A股 |      未变|
|                            |          |     0|        |          |
|上海赤钥投资有限公司-赤钥10 |    471.00|3.3200|流通A股 |    -17.00|
|号私募证券投资基金          |          |      |        |          |
|朱立锋                      |    357.43|2.5200|流通A股 |      1.06|
|河北纵横集团丰南钢铁有限公司|    171.36|1.2100|流通A股 |      新进|
|郭江程                      |    117.75|0.8300|流通A股 |      未变|
|叶红春                      |    103.30|0.7300|流通A股 |     10.10|
|许利民                      |    101.22|0.7100|流通A股 |      未变|
|河北中重冷轧材料有限公司    |     99.02|0.7000|流通A股 |      新进|
|刘涛                        |     91.40|0.6400|流通A股 |      未变|
|中国建设银行股份有限公司-华 |     88.99|0.6300|流通A股 |      未变|
|商优势行业灵活配置混合型证券|          |      |        |          |
|投资基金                    |          |      |        |          |
└──────────────┴─────┴───┴────┴─────┘
截至日期:2024-12-31
┌──────────────┬─────┬───┬────┬─────┐
|股东名称                    |持股数(万 |占总股|股份性质|增减情况( |
|                            |股)       |本%   |        |万股)     |
├──────────────┼─────┼───┼────┼─────┤
|华立集团股份有限公司        |   5690.28|40.069|流通A股 |      未变|
|                            |          |     0|        |          |
|上海赤钥投资有限公司-赤钥10 |    471.00|3.3166|流通A股 |    -17.00|
|号私募证券投资基金          |          |      |        |          |
|朱立锋                      |    357.43|2.5169|流通A股 |      1.06|
|河北纵横集团丰南钢铁有限公司|    171.36|1.2066|流通A股 |      新进|
|郭江程                      |    117.75|0.8291|流通A股 |      未变|
|叶红春                      |    103.30|0.7274|流通A股 |     10.10|
|许利民                      |    101.22|0.7128|流通A股 |      未变|
|河北中重冷轧材料有限公司    |     99.02|0.6973|流通A股 |      新进|
|刘涛                        |     91.40|0.6436|流通A股 |      未变|
|中国建设银行股份有限公司-华 |     88.99|0.6266|流通A股 |      未变|
|商优势行业灵活配置混合型证券|          |      |        |          |
|投资基金                    |          |      |        |          |
└──────────────┴─────┴───┴────┴─────┘
合计持股 7291.75万股 占总股本 51.3459%

截至日期:2024-09-30  十大股东情况 股东人数:18579  户均流通股:7643.68
┌──────────────┬─────┬───┬────┬─────┐
|股东名称                    |持股数(万 |占总股|股份性质|增减情况( |
|                            |股)       |本%   |        |万股)     |
├──────────────┼─────┼───┼────┼─────┤
|华立集团股份有限公司        |   5690.28|40.070|流通A股 |      未变|
|                            |          |     0|        |          |
|上海赤钥投资有限公司-赤钥10 |    488.00|3.4400|流通A股 |    -11.12|
|号私募证券投资基金          |          |      |        |          |
|朱立锋                      |    356.37|2.5100|流通A股 |     32.27|
|杨栋斐                      |    162.48|1.1400|流通A股 |      未变|
|郭江程                      |    117.75|0.8300|流通A股 |      未变|
|许利民                      |    101.22|0.7100|流通A股 |      新进|
|叶红春                      |     93.20|0.6600|流通A股 |      新进|
|刘涛                        |     91.40|0.6400|流通A股 |      新进|
|中国建设银行股份有限公司-华 |     88.99|0.6300|流通A股 |      新进|
|商优势行业灵活配置混合型证券|          |      |        |          |
|投资基金                    |          |      |        |          |
|香港上海汇丰银行有限公司    |     86.08|0.6100|流通A股 |      新进|
└──────────────┴─────┴───┴────┴─────┘
截至日期:2024-09-30  十大流通股东情况 股东人数:18579  户均流通股:7643.68
┌──────────────┬─────┬───┬────┬─────┐
|股东名称                    |持股数(万 |占总股|股份性质|增减情况( |
|                            |股)       |本%   |        |万股)     |
├──────────────┼─────┼───┼────┼─────┤
|华立集团股份有限公司        |   5690.28|40.069|流通A股 |      未变|
|                            |          |     0|        |          |
|上海赤钥投资有限公司-赤钥10 |    488.00|3.4363|流通A股 |    -11.12|
|号私募证券投资基金          |          |      |        |          |
|朱立锋                      |    356.37|2.5094|流通A股 |     32.27|
|杨栋斐                      |    162.48|1.1441|流通A股 |      未变|
|郭江程                      |    117.75|0.8291|流通A股 |      未变|
|许利民                      |    101.22|0.7128|流通A股 |      新进|
|叶红春                      |     93.20|0.6563|流通A股 |      新进|
|刘涛                        |     91.40|0.6436|流通A股 |      新进|
|中国建设银行股份有限公司-华 |     88.99|0.6266|流通A股 |      新进|
|商优势行业灵活配置混合型证券|          |      |        |          |
|投资基金                    |          |      |        |          |
|香港上海汇丰银行有限公司    |     86.08|0.6061|流通A股 |      新进|
└──────────────┴─────┴───┴────┴─────┘
合计持股 7275.77万股 占总股本 51.2333%

截至日期:2024-06-30  十大股东情况 股东人数:16517  户均流通股:8597.93
┌──────────────┬─────┬───┬────┬─────┐
|股东名称                    |持股数(万 |占总股|股份性质|增减情况( |
|                            |股)       |本%   |        |万股)     |
├──────────────┼─────┼───┼────┼─────┤
|华立集团股份有限公司        |   5690.28|40.070|流通A股 |      未变|
|                            |          |     0|        |          |
|上海赤钥投资有限公司-赤钥10 |    499.12|3.5100|流通A股 |      未变|
|号私募证券投资基金          |          |      |        |          |
|朱立锋                      |    324.10|2.2800|流通A股 |     44.25|
|上海浦东发展银行股份有限公司|    266.42|1.8800|流通A股 |      新进|
|-景顺长城电子信息产业股票型 |          |      |        |          |
|证券投资基金                |          |      |        |          |
|宁波银行股份有限公司-景顺长 |    182.10|1.2800|流通A股 |      新进|
|城成长龙头一年持有期混合型证|          |      |        |          |
|券投资基金                  |          |      |        |          |
|杨栋斐                      |    162.48|1.1400|流通A股 |     34.65|
|中国工商银行股份有限公司-景 |    135.47|0.9500|流通A股 |      新进|
|顺长城创新成长混合型证券投资|          |      |        |          |
|基金                        |          |      |        |          |
|中国建设银行股份有限公司-景 |    134.49|0.9500|流通A股 |      新进|
|顺长城环保优势股票型证券投资|          |      |        |          |
|基金                        |          |      |        |          |
|郭江程                      |    117.75|0.8300|流通A股 |      未变|
|中国银行股份有限公司-景顺长 |    108.16|0.7600|流通A股 |      新进|
|城优选混合型证券投资基金    |          |      |        |          |
└──────────────┴─────┴───┴────┴─────┘
截至日期:2024-06-30  十大流通股东情况 股东人数:16517  户均流通股:8597.93
┌──────────────┬─────┬───┬────┬─────┐
|股东名称                    |持股数(万 |占总股|股份性质|增减情况( |
|                            |股)       |本%   |        |万股)     |
├──────────────┼─────┼───┼────┼─────┤
|华立集团股份有限公司        |   5690.28|40.069|流通A股 |      未变|
|                            |          |     0|        |          |
|上海赤钥投资有限公司-赤钥10 |    499.12|3.5146|流通A股 |      未变|
|号私募证券投资基金          |          |      |        |          |
|朱立锋                      |    324.10|2.2822|流通A股 |     44.25|
|上海浦东发展银行股份有限公司|    266.42|1.8760|流通A股 |      新进|
|-景顺长城电子信息产业股票型 |          |      |        |          |
|证券投资基金                |          |      |        |          |
|宁波银行股份有限公司-景顺长 |    182.10|1.2823|流通A股 |      新进|
|城成长龙头一年持有期混合型证|          |      |        |          |
|券投资基金                  |          |      |        |          |
|杨栋斐                      |    162.48|1.1441|流通A股 |     34.65|
|中国工商银行股份有限公司-景 |    135.47|0.9539|流通A股 |      新进|
|顺长城创新成长混合型证券投资|          |      |        |          |
|基金                        |          |      |        |          |
|中国建设银行股份有限公司-景 |    134.49|0.9470|流通A股 |      新进|
|顺长城环保优势股票型证券投资|          |      |        |          |
|基金                        |          |      |        |          |
|郭江程                      |    117.75|0.8291|流通A股 |      未变|
|中国银行股份有限公司-景顺长 |    108.16|0.7616|流通A股 |      新进|
|城优选混合型证券投资基金    |          |      |        |          |
└──────────────┴─────┴───┴────┴─────┘
合计持股 7620.37万股 占总股本 53.6598%

免责声明:本信息由本站提供,仅供参考,本站力求
但不保证数据的完全准确,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为
准,本站不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
用户个人对服务的使用承担风险。本站对此不作任何类型的担保。本站不担保服
务一定能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时性,安全性,出
错发生都不作担保。本站对在本站上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。
本站提供的包括本站理财的所有文章,数据,不构成任何的投资建议,用户查看
或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责,与本站无关。
			
操作说明:手指可上下、左右滑动,查看整篇文章。
    华正新材(603186)F10资料:主要是指该股的基本公开信息,包括股本、股东、财务数据、公司概况和沿革、公司公告、媒体信息等等,都可快速查到。爱股网提供的个股F10资料,每日及时同步更新,方便用户查询相关个股的详细信息。“F10”是键盘上的一个按键,股票软件默认用作股票详情的快捷键,就是你按F10键,就可以跳到该股的详细资料页。