☆股东研究☆ ◇601608 中信重工 更新日期:2025-08-25◇
★本栏包括【1.股东变化】
【1.股东变化】
截至日期:2025-06-30
┌──────────────┬─────┬───┬────┬─────┐
|股东名称 |持股数(万 |占总股|股份性质|增减情况( |
| |股) |本% | |万股) |
├──────────────┼─────┼───┼────┼─────┤
|中国中信有限公司 | 262490.11|57.320|流通A股 | 未变|
| | | 0| | |
|中信投资控股有限公司 | 22526.61|4.9200|受限流通| 未变|
| | | |股,流通A| |
| | | |股 | |
|中信汽车有限责任公司 | 9814.03|2.1400|流通A股 | 未变|
|中国黄金集团资产管理有限公司| 4711.01|1.0300|流通A股 | 未变|
|兴业银行股份有限公司-华夏中 | 4100.96|0.9000|流通A股 | 751.00|
|证机器人交易型开放式指数证券| | | | |
|投资基金 | | | | |
|上海证大资产管理有限公司-证 | 3704.35|0.8100|流通A股 | 未变|
|大牡丹科创2号私募证券投资基 | | | | |
|金 | | | | |
|中国农业银行股份有限公司-中 | 2712.51|0.5900|流通A股 | 390.50|
|证500交易型开放式指数证券投 | | | | |
|资基金 | | | | |
|香港中央结算有限公司 | 2361.58|0.5200|流通A股 | -1005.59|
|上海证大资产管理有限公司-证 | 2263.77|0.4900|流通A股 | 未变|
|大牡丹科创1号私募证券投资基 | | | | |
|金 | | | | |
|上海伊洛私募基金管理有限公司| 1818.48|0.4000|流通A股 | 未变|
|-君行11号伊洛私募证券投资基 | | | | |
|金 | | | | |
└──────────────┴─────┴───┴────┴─────┘
截至日期:2025-06-30
┌──────────────┬─────┬───┬────┬─────┐
|股东名称 |持股数(万 |占总股|股份性质|增减情况( |
| |股) |本% | |万股) |
├──────────────┼─────┼───┼────┼─────┤
|中国中信有限公司 | 262490.11|57.317|流通A股 | 未变|
| | | 8| | |
|中信投资控股有限公司 | 19628.06|4.2860|流通A股 | 未变|
|中信汽车有限责任公司 | 9814.03|2.1430|流通A股 | 未变|
|中国黄金集团资产管理有限公司| 4711.01|1.0287|流通A股 | 未变|
|兴业银行股份有限公司-华夏中 | 4100.96|0.8955|流通A股 | 751.00|
|证机器人交易型开放式指数证券| | | | |
|投资基金 | | | | |
|上海证大资产管理有限公司-证 | 3704.35|0.8089|流通A股 | 未变|
|大牡丹科创2号私募证券投资基 | | | | |
|金 | | | | |
|中国农业银行股份有限公司-中 | 2712.51|0.5923|流通A股 | 390.50|
|证500交易型开放式指数证券投 | | | | |
|资基金 | | | | |
|香港中央结算有限公司 | 2361.58|0.5157|流通A股 | -1005.59|
|上海证大资产管理有限公司-证 | 2263.77|0.4943|流通A股 | 未变|
|大牡丹科创1号私募证券投资基 | | | | |
|金 | | | | |
|上海伊洛私募基金管理有限公司| 1818.48|0.3971|流通A股 | 未变|
|-君行11号伊洛私募证券投资基 | | | | |
|金 | | | | |
└──────────────┴─────┴───┴────┴─────┘
合计持股 313604.86万股 占总股本 68.4793%
截至日期:2025-03-31 十大股东情况 股东人数:160630 户均流通股:28329.50
┌──────────────┬─────┬───┬────┬─────┐
|股东名称 |持股数(万 |占总股|股份性质|增减情况( |
| |股) |本% | |万股) |
├──────────────┼─────┼───┼────┼─────┤
|中国中信有限公司 | 262490.11|57.320|流通A股 | 未变|
| | | 0| | |
|中信投资控股有限公司 | 22526.61|4.9200|受限流通| 未变|
| | | |股,流通A| |
| | | |股 | |
|中信汽车有限责任公司 | 9814.03|2.1400|流通A股 | 未变|
|中国黄金集团资产管理有限公司| 4711.01|1.0300|流通A股 | -687.20|
|上海证大资产管理有限公司-证 | 3704.35|0.8100|流通A股 | 未变|
|大牡丹科创2号私募证券投资基 | | | | |
|金 | | | | |
|香港中央结算有限公司 | 3367.17|0.7400|流通A股 | 467.94|
|兴业银行股份有限公司-华夏中 | 3349.96|0.7300|流通A股 | 新进|
|证机器人交易型开放式指数证券| | | | |
|投资基金 | | | | |
|中国农业银行股份有限公司-中 | 2322.01|0.5100|流通A股 | -194.51|
|证500交易型开放式指数证券投 | | | | |
|资基金 | | | | |
|上海证大资产管理有限公司-证 | 2263.77|0.4900|流通A股 | 未变|
|大牡丹科创1号私募证券投资基 | | | | |
|金 | | | | |
|上海伊洛私募基金管理有限公司| 1818.48|0.4000|流通A股 | 新进|
|-君行11号伊洛私募证券投资基 | | | | |
|金 | | | | |
└──────────────┴─────┴───┴────┴─────┘
截至日期:2025-03-31 十大流通股东情况 股东人数:160630 户均流通股:28329.50
┌──────────────┬─────┬───┬────┬─────┐
|股东名称 |持股数(万 |占总股|股份性质|增减情况( |
| |股) |本% | |万股) |
├──────────────┼─────┼───┼────┼─────┤
|中国中信有限公司 | 262490.11|57.317|流通A股 | 未变|
| | | 8| | |
|中信投资控股有限公司 | 19628.06|4.2860|流通A股 | -2898.55|
|中信汽车有限责任公司 | 9814.03|2.1430|流通A股 | 未变|
|中国黄金集团资产管理有限公司| 4711.01|1.0287|流通A股 | -687.20|
|上海证大资产管理有限公司-证 | 3704.35|0.8089|流通A股 | 未变|
|大牡丹科创2号私募证券投资基 | | | | |
|金 | | | | |
|香港中央结算有限公司 | 3367.17|0.7353|流通A股 | 467.94|
|兴业银行股份有限公司-华夏中 | 3349.96|0.7315|流通A股 | 新进|
|证机器人交易型开放式指数证券| | | | |
|投资基金 | | | | |
|中国农业银行股份有限公司-中 | 2322.01|0.5070|流通A股 | -194.51|
|证500交易型开放式指数证券投 | | | | |
|资基金 | | | | |
|上海证大资产管理有限公司-证 | 2263.77|0.4943|流通A股 | 未变|
|大牡丹科创1号私募证券投资基 | | | | |
|金 | | | | |
|上海伊洛私募基金管理有限公司| 1818.48|0.3971|流通A股 | 新进|
|-君行11号伊洛私募证券投资基 | | | | |
|金 | | | | |
└──────────────┴─────┴───┴────┴─────┘
合计持股 313468.95万股 占总股本 68.4496%
截至日期:2024-12-31 十大股东情况 股东人数:93004 户均流通股:46658.42
┌──────────────┬─────┬───┬────┬─────┐
|股东名称 |持股数(万 |占总股|股份性质|增减情况( |
| |股) |本% | |万股) |
├──────────────┼─────┼───┼────┼─────┤
|中国中信有限公司 | 262490.11|57.320|流通A股 | 未变|
| | | 0| | |
|中信投资控股有限公司 | 22526.61|4.9200|流通A股 | 未变|
|中信汽车有限责任公司 | 9814.03|2.1400|流通A股 | 未变|
|中国黄金集团资产管理有限公司| 5398.21|1.1800|流通A股 | 未变|
|上海证大资产管理有限公司-证 | 3704.35|0.8100|流通A股 | -253.96|
|大牡丹科创2号私募证券投资基 | | | | |
|金 | | | | |
|香港中央结算有限公司 | 2899.23|0.6300|流通A股 | -761.18|
|UBS AG | 2648.17|0.5800|流通A股 | -163.82|
|中国农业银行股份有限公司-中 | 2516.52|0.5500|流通A股 | -599.40|
|证500交易型开放式指数证券投 | | | | |
|资基金 | | | | |
|上海证大资产管理有限公司-证 | 2263.77|0.4900|流通A股 | 未变|
|大牡丹科创1号私募证券投资基 | | | | |
|金 | | | | |
|上海伊洛私募基金管理有限公司| 2040.00|0.4500|流通A股 | 未变|
|-君行20号私募基金 | | | | |
└──────────────┴─────┴───┴────┴─────┘
截至日期:2024-12-31 十大流通股东情况 股东人数:93004 户均流通股:46658.42
┌──────────────┬─────┬───┬────┬─────┐
|股东名称 |持股数(万 |占总股|股份性质|增减情况( |
| |股) |本% | |万股) |
├──────────────┼─────┼───┼────┼─────┤
|中国中信有限公司 | 262490.11|57.317|流通A股 | 未变|
| | | 8| | |
|中信投资控股有限公司 | 22526.61|4.9190|流通A股 | 2898.55|
|中信汽车有限责任公司 | 9814.03|2.1430|流通A股 | 未变|
|中国黄金集团资产管理有限公司| 5398.21|1.1788|流通A股 | 869.57|
|上海证大资产管理有限公司-证 | 3704.35|0.8089|流通A股 | 新进|
|大牡丹科创2号私募证券投资基 | | | | |
|金 | | | | |
|香港中央结算有限公司 | 2899.23|0.6331|流通A股 | -761.18|
|UBS AG | 2648.17|0.5783|流通A股 | 新进|
|中国农业银行股份有限公司-中 | 2516.52|0.5495|流通A股 | -599.40|
|证500交易型开放式指数证券投 | | | | |
|资基金 | | | | |
|上海证大资产管理有限公司-证 | 2263.77|0.4943|流通A股 | 新进|
|大牡丹科创1号私募证券投资基 | | | | |
|金 | | | | |
|上海伊洛私募基金管理有限公司| 2040.00|0.4455|流通A股 | 未变|
|-君行20号私募基金 | | | | |
└──────────────┴─────┴───┴────┴─────┘
合计持股 316301万股 占总股本 69.0682%
截至日期:2024-09-30 十大股东情况 股东人数:92539 户均流通股:46892.87
┌──────────────┬─────┬───┬────┬─────┐
|股东名称 |持股数(万 |占总股|股份性质|增减情况( |
| |股) |本% | |万股) |
├──────────────┼─────┼───┼────┼─────┤
|中国中信有限公司 | 262490.11|57.320|流通A股 | 未变|
| | | 0| | |
|中信投资控股有限公司 | 22526.61|4.9200|受限流通| 2898.55|
| | | |股,流通A| |
| | | |股 | |
|中信汽车有限责任公司 | 9814.03|2.1400|流通A股 | 未变|
|中国黄金集团资产管理有限公司| 5398.21|1.1800|受限流通| 869.57|
| | | |股,流通A| |
| | | |股 | |
|上海证大资产管理有限公司-证 | 3958.30|0.8600|受限流通| 957.23|
|大牡丹科创2号私募证券投资基 | | |股,流通A| |
|金 | | |股 | |
|香港中央结算有限公司 | 3660.41|0.8000|流通A股 | -218.14|
|中国农业银行股份有限公司-中 | 3115.92|0.6800|流通A股 | 1036.19|
|证500交易型开放式指数证券投 | | | | |
|资基金 | | | | |
|UBS AG | 2811.99|0.6100|受限流通| 新进|
| | | |股,流通A| |
| | | |股 | |
|上海证大资产管理有限公司-证 | 2263.77|0.4900|受限流通| 625.10|
|大牡丹科创1号私募证券投资基 | | |股 | |
|金 | | | | |
|上海伊洛私募基金管理有限公司| 2040.00|0.4500|流通A股 | 未变|
|-君行20号私募基金 | | | | |
└──────────────┴─────┴───┴────┴─────┘
截至日期:2024-09-30 十大流通股东情况 股东人数:92539 户均流通股:46892.87
┌──────────────┬─────┬───┬────┬─────┐
|股东名称 |持股数(万 |占总股|股份性质|增减情况( |
| |股) |本% | |万股) |
├──────────────┼─────┼───┼────┼─────┤
|中国中信有限公司 | 262490.11|57.317|流通A股 | 未变|
| | | 8| | |
|中信投资控股有限公司 | 19628.06|4.2860|流通A股 | 未变|
|中信汽车有限责任公司 | 9814.03|2.1430|流通A股 | 未变|
|中国黄金集团资产管理有限公司| 4528.65|0.9889|流通A股 | 未变|
|香港中央结算有限公司 | 3660.41|0.7993|流通A股 | -218.14|
|中国农业银行股份有限公司-中 | 3115.92|0.6804|流通A股 | 1036.19|
|证500交易型开放式指数证券投 | | | | |
|资基金 | | | | |
|上海伊洛私募基金管理有限公司| 2040.00|0.4455|流通A股 | 未变|
|-君行20号私募基金 | | | | |
|上海伊洛私募基金管理有限公司| 1944.17|0.4245|流通A股 | 未变|
|-君行11号伊洛私募证券投资基 | | | | |
|金 | | | | |
|中国人寿保险股份有限公司-传 | 1481.46|0.3235|流通A股 | 新进|
|统-普通保险产品-005L-CT001沪| | | | |
|招商证券股份有限公司-天弘中 | 1090.30|0.2381|流通A股 | 新进|
|证500指数增强型证券投资基金 | | | | |
└──────────────┴─────┴───┴────┴─────┘
合计持股 309793.11万股 占总股本 67.647%
免责声明:本信息由本站提供,仅供参考,本站力求
但不保证数据的完全准确,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为
准,本站不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
用户个人对服务的使用承担风险。本站对此不作任何类型的担保。本站不担保服
务一定能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时性,安全性,出
错发生都不作担保。本站对在本站上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。
本站提供的包括本站理财的所有文章,数据,不构成任何的投资建议,用户查看
或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责,与本站无关。