☆股东研究☆ ◇601226 华电科工 更新日期:2025-04-03◇
★本栏包括【1.股东变化】
【1.股东变化】
截至日期:2024-09-30 十大股东情况 股东人数:37180 户均流通股:31168.05
┌──────────────┬─────┬───┬────┬─────┐
|股东名称 |持股数(万 |占总股|股份性质|增减情况( |
| |股) |本% | |万股) |
├──────────────┼─────┼───┼────┼─────┤
|中国华电科工集团有限公司 | 72912.04|62.500|流通A股 | 未变|
| | | 0| | |
|王天森 | 1800.00|1.5400|流通A股 | 未变|
|中国人寿保险股份有限公司-传 | 596.54|0.5100|流通A股 | 259.22|
|统-普通保险产品-005L-CT001沪| | | | |
|香港中央结算有限公司 | 588.92|0.5000|流通A股 | 218.21|
|袁李 | 461.14|0.4000|流通A股 | 37.00|
|丛丰收 | 401.12|0.3400|流通A股 | 2.92|
|沈其端 | 260.00|0.2200|流通A股 | 15.00|
|交通银行股份有限公司-广发中 | 258.01|0.2200|流通A股 | -4.70|
|证基建工程交易型开放式指数证| | | | |
|券投资基金 | | | | |
|彭立群 | 251.73|0.2200|流通A股 | 新进|
|严娟绿 | 205.84|0.1800|流通A股 | 0.35|
└──────────────┴─────┴───┴────┴─────┘
截至日期:2024-09-30 十大流通股东情况 股东人数:37180 户均流通股:31168.05
┌──────────────┬─────┬───┬────┬─────┐
|股东名称 |持股数(万 |占总股|股份性质|增减情况( |
| |股) |本% | |万股) |
├──────────────┼─────┼───┼────┼─────┤
|中国华电科工集团有限公司 | 72912.04|62.499|流通A股 | 未变|
| | | 6| | |
|王天森 | 1800.00|1.5429|流通A股 | 未变|
|中国人寿保险股份有限公司-传 | 596.54|0.5113|流通A股 | 259.22|
|统-普通保险产品-005L-CT001沪| | | | |
|香港中央结算有限公司 | 588.92|0.5048|流通A股 | 218.21|
|袁李 | 461.14|0.3953|流通A股 | 37.00|
|丛丰收 | 401.12|0.3438|流通A股 | 2.92|
|沈其端 | 260.00|0.2229|流通A股 | 15.00|
|交通银行股份有限公司-广发中 | 258.01|0.2212|流通A股 | -4.70|
|证基建工程交易型开放式指数证| | | | |
|券投资基金 | | | | |
|彭立群 | 251.73|0.2158|流通A股 | 新进|
|严娟绿 | 205.84|0.1764|流通A股 | 0.35|
└──────────────┴─────┴───┴────┴─────┘
合计持股 77735.34万股 占总股本 66.634%
截至日期:2024-06-30 十大股东情况 股东人数:37380 户均流通股:31001.28
┌──────────────┬─────┬───┬────┬─────┐
|股东名称 |持股数(万 |占总股|股份性质|增减情况( |
| |股) |本% | |万股) |
├──────────────┼─────┼───┼────┼─────┤
|中国华电科工集团有限公司 | 72912.04|62.500|流通A股 | 未变|
| | | 0| | |
|王天森 | 1800.00|1.5400|流通A股 | 未变|
|袁李 | 424.14|0.3600|流通A股 | 0.72|
|丛丰收 | 398.20|0.3400|流通A股 | 23.10|
|邵明军 | 381.00|0.3300|流通A股 | -1.86|
|香港中央结算有限公司 | 370.71|0.3200|流通A股 | -194.47|
|中国人寿保险股份有限公司-传 | 337.32|0.2900|流通A股 | 新进|
|统-普通保险产品-005L-CT001沪| | | | |
|交通银行股份有限公司-广发中 | 262.71|0.2300|流通A股 | 新进|
|证基建工程交易型开放式指数证| | | | |
|券投资基金 | | | | |
|沈其端 | 245.00|0.2100|流通A股 | 新进|
|严娟绿 | 205.49|0.1800|流通A股 | 新进|
└──────────────┴─────┴───┴────┴─────┘
截至日期:2024-06-30 十大流通股东情况 股东人数:37380 户均流通股:31001.28
┌──────────────┬─────┬───┬────┬─────┐
|股东名称 |持股数(万 |占总股|股份性质|增减情况( |
| |股) |本% | |万股) |
├──────────────┼─────┼───┼────┼─────┤
|中国华电科工集团有限公司 | 72912.04|62.499|流通A股 | 未变|
| | | 6| | |
|王天森 | 1800.00|1.5429|流通A股 | 未变|
|袁李 | 424.14|0.3636|流通A股 | 0.72|
|丛丰收 | 398.20|0.3413|流通A股 | 23.10|
|邵明军 | 381.00|0.3266|流通A股 | -1.86|
|香港中央结算有限公司 | 370.71|0.3178|流通A股 | -194.47|
|中国人寿保险股份有限公司-传 | 337.32|0.2891|流通A股 | 新进|
|统-普通保险产品-005L-CT001沪| | | | |
|交通银行股份有限公司-广发中 | 262.71|0.2252|流通A股 | 新进|
|证基建工程交易型开放式指数证| | | | |
|券投资基金 | | | | |
|沈其端 | 245.00|0.2100|流通A股 | 新进|
|严娟绿 | 205.49|0.1761|流通A股 | 新进|
└──────────────┴─────┴───┴────┴─────┘
合计持股 77336.61万股 占总股本 66.2922%
截至日期:2024-03-31 十大股东情况 股东人数:38350 户均流通股:30217.16
┌──────────────┬─────┬───┬────┬─────┐
|股东名称 |持股数(万 |占总股|股份性质|增减情况( |
| |股) |本% | |万股) |
├──────────────┼─────┼───┼────┼─────┤
|中国华电科工集团有限公司 | 72912.04|62.500|流通A股 | 未变|
| | | 0| | |
|王天森 | 1800.00|1.5400|流通A股 | 未变|
|中国工商银行股份有限公司-华 | 721.09|0.6200|流通A股 | -114.89|
|安媒体互联网混合型证券投资基| | | | |
|金 | | | | |
|香港中央结算有限公司 | 565.18|0.4800|流通A股 | 146.20|
|中国工商银行股份有限公司-华 | 527.76|0.4500|流通A股 | -62.16|
|安景气领航混合型证券投资基金| | | | |
|袁李 | 423.42|0.3600|流通A股 | 11.11|
|中国建设银行股份有限公司-华 | 405.70|0.3500|流通A股 | -48.50|
|安沪港深外延增长灵活配置混合| | | | |
|型证券投资基金 | | | | |
|邵明军 | 382.86|0.3300|流通A股 | 新进|
|丛丰收 | 375.10|0.3200|流通A股 | 新进|
|中国建设银行股份有限公司-广 | 292.40|0.2500|流通A股 | 新进|
|发多元新兴股票型证券投资基金| | | | |
└──────────────┴─────┴───┴────┴─────┘
截至日期:2024-03-31 十大流通股东情况 股东人数:38350 户均流通股:30217.16
┌──────────────┬─────┬───┬────┬─────┐
|股东名称 |持股数(万 |占总股|股份性质|增减情况( |
| |股) |本% | |万股) |
├──────────────┼─────┼───┼────┼─────┤
|中国华电科工集团有限公司 | 72912.04|62.499|流通A股 | 未变|
| | | 6| | |
|王天森 | 1800.00|1.5429|流通A股 | 未变|
|中国工商银行股份有限公司-华 | 721.09|0.6181|流通A股 | -114.89|
|安媒体互联网混合型证券投资基| | | | |
|金 | | | | |
|香港中央结算有限公司 | 565.18|0.4845|流通A股 | 146.20|
|中国工商银行股份有限公司-华 | 527.76|0.4524|流通A股 | -62.16|
|安景气领航混合型证券投资基金| | | | |
|袁李 | 423.42|0.3630|流通A股 | 11.11|
|中国建设银行股份有限公司-华 | 405.70|0.3478|流通A股 | -48.50|
|安沪港深外延增长灵活配置混合| | | | |
|型证券投资基金 | | | | |
|邵明军 | 382.86|0.3282|流通A股 | 新进|
|丛丰收 | 375.10|0.3215|流通A股 | 新进|
|中国建设银行股份有限公司-广 | 292.40|0.2506|流通A股 | 新进|
|发多元新兴股票型证券投资基金| | | | |
└──────────────┴─────┴───┴────┴─────┘
合计持股 78405.55万股 占总股本 67.2086%
免责声明:本信息由本站提供,仅供参考,本站力求
但不保证数据的完全准确,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为
准,本站不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
用户个人对服务的使用承担风险。本站对此不作任何类型的担保。本站不担保服
务一定能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时性,安全性,出
错发生都不作担保。本站对在本站上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。
本站提供的包括本站理财的所有文章,数据,不构成任何的投资建议,用户查看
或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责,与本站无关。