☆关联个股☆ ◇601015 陕西黑猫 更新日期:2025-05-24◇
★本栏包括【1.同大股东个股】【2.同行业个股】
【1.同大股东个股】
陕西黄河矿业(集团)有限责任公司
┌──────────┬──────────┬──────────┐
| 601015 陕西黑猫 | | |
└──────────┴──────────┴──────────┘
陕西省物资产业集团总公司
┌──────────┬──────────┬──────────┐
| 601015 陕西黑猫 | | |
└──────────┴──────────┴──────────┘
李保平
┌──────────┬──────────┬──────────┐
| 601015 陕西黑猫 | | |
└──────────┴──────────┴──────────┘
长城(天津)股权投资基金管理有限责任公司-长城国泰-高端装备并购契约型私募投资基金
┌──────────┬──────────┬──────────┐
| 000997 新大陆 | 002034 旺能环境 | 601015 陕西黑猫 |
└──────────┴──────────┴──────────┘
李光平
┌──────────┬──────────┬──────────┐
| 601015 陕西黑猫 | 688237 超卓航科 | |
└──────────┴──────────┴──────────┘
张林兴
┌──────────┬──────────┬──────────┐
| 601015 陕西黑猫 | | |
└──────────┴──────────┴──────────┘
中国工商银行股份有限公司-国泰中证煤炭交易型开放式指数证券投资基金
┌──────────┬──────────┬──────────┐
| 000552 甘肃能化 | 000723 美锦能源 | 000983 山西焦煤 |
| 600121 郑州煤电 | 600157 永泰能源 | 600188 兖矿能源 |
| 600348 华阳股份 | 600397 安源煤业 | 600403 大有能源 |
| 600508 上海能源 | 600546 山煤国际 | 600726 华电能源 |
| 600740 山西焦化 | 600758 辽宁能源 | 600792 云煤能源 |
| 600925 苏能股份 | 601001 晋控煤业 | 601011 宝泰隆 |
| 601015 陕西黑猫 | 601666 平煤股份 | 601898 中煤能源 |
| 900937 华电B股 | | |
└──────────┴──────────┴──────────┘
中国银行股份有限公司-招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金
┌──────────┬──────────┬──────────┐
| 600121 郑州煤电 | 600397 安源煤业 | 600403 大有能源 |
| 600508 上海能源 | 600726 华电能源 | 600758 辽宁能源 |
| 600792 云煤能源 | 601011 宝泰隆 | 601015 陕西黑猫 |
| 900937 华电B股 | | |
└──────────┴──────────┴──────────┘
招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金
┌──────────┬──────────┬──────────┐
| 000019 深粮控股 | 000025 特力A | 000049 德赛电池 |
| 000058 深赛格 | 000062 深圳华强 | 000065 北方国际 |
| 000089 深圳机场 | 000090 天健集团 | 000099 中信海直 |
| 000420 吉林化纤 | 000422 湖北宜化 | 000498 山东路桥 |
| 000503 国新健康 | 000517 荣安地产 | 000550 江铃汽车 |
| 000557 西部创业 | 000567 海德股份 | 000581 威孚高科 |
| 000597 东北制药 | 000600 建投能源 | 000628 高新发展 |
| 000650 仁和药业 | 000657 中钨高新 | 000676 智度股份 |
| 000681 视觉中国 | 000685 中山公用 | 000690 宝新能源 |
| 000712 锦龙股份 | 000719 中原传媒 | 000727 冠捷科技 |
| 000735 罗牛山 | 000736 *ST中地 | 000756 新华制药 |
| 000758 中色股份 | 000762 西藏矿业 | 000766 通化金马 |
| 000795 英洛华 | 000801 四川九洲 | 000813 德展健康 |
| 000821 京山轻机 | 000828 东莞控股 | 000860 顺鑫农业 |
| 000875 吉电股份 | 000881 中广核技 | 000885 城发环境 |
| 000899 赣能股份 | 000901 航天科技 | 000917 电广传媒 |
| 000928 中钢国际 | 000930 中粮科技 | 000950 重药控股 |
| 000966 长源电力 | 000969 安泰科技 | 000970 中科三环 |
| 000990 诚志股份 | 001213 中铁特货 | 001236 弘业期货 |
| 001258 立新能源 | 001269 欧晶科技 | 001308 康冠科技 |
| 001311 多利科技 | 001322 箭牌家居 | 001337 四川黄金 |
| 001389 广合科技 | 001696 宗申动力 | 002006 精工科技 |
| 002015 协鑫能科 | 002023 海特高新 | 002036 联创电子 |
| 002038 双鹭药业 | 002060 广东建工 | 002061 浙江交科 |
| 002063 远光软件 | 002075 沙钢股份 | 002077 大港股份 |
| 002079 苏州固锝 | 002097 山河智能 | 002100 天康生物 |
| 002108 沧州明珠 | 002123 梦网科技 | 002125 湘潭电化 |
| 002126 银轮股份 | 002139 拓邦股份 | 002145 中核钛白 |
| 002151 北斗星通 | 002154 报喜鸟 | 002158 汉钟精机 |
| 002163 海南发展 | 002176 江特电机 | 002182 宝武镁业 |
| 002183 怡亚通 | 002190 成飞集成 | 002191 劲嘉股份 |
| 002192 融捷股份 | 002194 武汉凡谷 | 002204 大连重工 |
| 002212 天融信 | 002214 *ST大立 | 002222 福晶科技 |
| 002239 奥特佳 | 002242 九阳股份 | 002245 蔚蓝锂芯 |
| 002249 大洋电机 | 002258 利尔化学 | 002265 建设工业 |
| 002274 华昌化工 | 002276 万马股份 | 002291 遥望科技 |
| 002312 川发龙蟒 | 002314 南山控股 | 002320 海峡股份 |
| 002324 普利特 | 002326 永太科技 | 002332 仙琚制药 |
| 002349 精华制药 | 002351 漫步者 | 002354 天娱数科 |
| 002378 章源钨业 | 002390 信邦制药 | 002396 星网锐捷 |
| 002400 省广集团 | 002402 和而泰 | 002405 四维图新 |
| 002416 爱施德 | 002421 达实智能 | 002428 云南锗业 |
| 002446 盛路通信 | 002456 欧菲光 | 002489 浙江永强 |
| 002498 汉缆股份 | 002511 中顺洁柔 | 002518 科士达 |
| 002534 西子洁能 | 002567 唐人神 | 002581 未名医药 |
| 002583 海能达 | 002585 双星新材 | 002597 金禾实业 |
| 002612 朗姿股份 | 002617 露笑科技 | 002626 金达威 |
| 002635 安洁科技 | 002649 博彦科技 | 002651 利君股份 |
| 002654 万润科技 | 002681 奋达科技 | 002697 红旗连锁 |
| 002705 新宝股份 | 002745 木林森 | 002747 埃斯顿 |
| 002761 浙江建投 | 002777 久远银海 | 002901 大博医疗 |
| 002941 新疆交建 | 002967 广电计量 | 002978 安宁股份 |
| 002987 京北方 | 003039 顺控发展 | 003040 楚天龙 |
| 200019 深粮B | 200025 特力B | 200058 深赛格B |
| 200550 江铃B | 200581 苏威孚B | 300026 红日药业 |
| 300027 华谊兄弟 | 300031 宝通科技 | 300035 中科电气 |
| 300039 上海凯宝 | 300045 华力创通 | 300068 南都电源 |
| 300075 数字政通 | 300077 国民技术 | 300079 数码视讯 |
| 300080 易成新能 | 300085 银之杰 | 300088 长信科技 |
| 300101 振芯科技 | 300113 顺网科技 | 300115 长盈精密 |
| 300123 亚光科技 | 300129 泰胜风能 | 300133 华策影视 |
| 300134 大富科技 | 300166 东方国信 | 300170 汉得信息 |
| 300180 华峰超纤 | 300182 捷成股份 | 300183 东软载波 |
| 300185 通裕重工 | 300188 国投智能 | 300224 正海磁材 |
| 300226 上海钢联 | 300229 拓尔思 | 300232 洲明科技 |
| 300244 迪安诊断 | 300261 雅本化学 | 300296 利亚德 |
| 300303 聚飞光电 | 300315 掌趣科技 | 300319 麦捷科技 |
| 300327 中颖电子 | 300346 南大光电 | 300348 长亮科技 |
| 300352 北信源 | 300366 创意信息 | 300379 *ST东通 |
| 300393 中来股份 | 300398 飞凯材料 | 300409 道氏技术 |
| 300428 立中集团 | 300438 鹏辉能源 | 300446 航天智造 |
| 300451 创业慧康 | 300455 航天智装 | 300456 赛微电子 |
| 300457 赢合科技 | 300459 汤姆猫 | 300525 博思软件 |
| 300527 中船应急 | 300568 星源材质 | 300576 容大感光 |
| 300598 诚迈科技 | 300602 飞荣达 | 300620 光库科技 |
| 300623 捷捷微电 | 300624 万兴科技 | 300634 彩讯股份 |
| 300638 广和通 | 300641 正丹股份 | 300655 晶瑞电材 |
| 300657 弘信电子 | 300660 江苏雷利 | 300663 科蓝软件 |
| 300678 中科信息 | 300705 九典制药 | 300725 药石科技 |
| 300735 光弘科技 | 300738 奥飞数据 | 300747 锐科激光 |
| 300755 华致酒行 | 300757 罗博特科 | 300762 上海瀚讯 |
| 300772 运达股份 | 300773 拉卡拉 | 300783 三只松鼠 |
| 300821 东岳硅材 | 300850 新强联 | 300856 科思股份 |
| 300857 协创数据 | 300861 美畅股份 | 300869 康泰医学 |
| 300894 火星人 | 301090 华润材料 | 301171 易点天下 |
| 301175 中科环保 | 301180 万祥科技 | 301205 联特科技 |
| 301207 华兰疫苗 | 301217 铜冠铜箔 | 301238 瑞泰新材 |
| 301246 宏源药业 | 301293 三博脑科 | 301297 富乐德 |
| 301316 慧博云通 | 301325 曼恩斯特 | 301348 蓝箭电子 |
| 301371 敷尔佳 | 301487 盟固利 | 301508 中机认检 |
| 301526 国际复材 | 301558 三态股份 | 301559 中集环科 |
| 301565 中仑新材 | 600006 东风股份 | 600017 日照港 |
| 600020 中原高速 | 600037 歌华有线 | 600058 五矿发展 |
| 600063 皖维高新 | 600072 中船科技 | 600073 光明肉业 |
| 600075 新疆天业 | 600100 同方股份 | 600110 诺德股份 |
| 600120 浙江东方 | 600125 铁龙物流 | 600133 东湖高新 |
| 600138 中青旅 | 600151 航天机电 | 600169 太原重工 |
| 600171 上海贝岭 | 600185 珠免集团 | 600186 莲花控股 |
| 600195 中牧股份 | 600197 伊力特 | 600201 生物股份 |
| 600206 有研新材 | 600210 紫江企业 | 600216 浙江医药 |
| 600246 万通发展 | 600248 陕建股份 | 600252 中恒集团 |
| 600267 海正药业 | 600305 恒顺醋业 | 600313 农发种业 |
| 600320 振华重工 | 600328 中盐化工 | 600330 天通股份 |
| 600335 国机汽车 | 600338 西藏珠峰 | 600399 抚顺特钢 |
| 600403 大有能源 | 600409 三友化工 | 600428 中远海特 |
| 600446 金证股份 | 600449 宁夏建材 | 600456 宝钛股份 |
| 600459 贵研铂业 | 600475 华光环能 | 600477 杭萧钢构 |
| 600490 鹏欣资源 | 600507 方大特钢 | 600508 上海能源 |
| 600509 天富能源 | 600531 豫光金铅 | 600550 保变电气 |
| 600552 凯盛科技 | 600559 老白干酒 | 600572 康恩贝 |
| 600575 淮河能源 | 600586 金晶科技 | 600597 光明乳业 |
| 600602 云赛智联 | 600604 市北高新 | 600621 华鑫股份 |
| 600633 浙数文化 | 600635 大众公用 | 600641 万业企业 |
| 600645 中源协和 | 600651 飞乐音响 | 600662 外服控股 |
| 600664 哈药股份 | 600667 太极实业 | 600717 天津港 |
| 600751 海航科技 | 600771 广誉远 | 600775 南京熊猫 |
| 600776 东方通信 | 600780 通宝能源 | 600783 鲁信创投 |
| 600787 中储股份 | 600810 神马股份 | 600827 百联股份 |
| 600888 新疆众和 | 600903 贵州燃气 | 600966 博汇纸业 |
| 600987 航民股份 | 601015 陕西黑猫 | 601020 华钰矿业 |
| 601022 宁波远洋 | 601038 一拖股份 | 601068 中铝国际 |
| 601083 锦江航运 | 601096 宏盛华源 | 601107 四川成渝 |
| 601200 上海环境 | 601222 林洋能源 | 601279 英利汽车 |
| 601500 通用股份 | 601519 大智慧 | 601606 长城军工 |
| 601718 际华集团 | 601778 晶科科技 | 601801 皖新传媒 |
| 601886 江河集团 | 601890 亚星锚链 | 601908 京运通 |
| 601949 中国出版 | 601952 苏垦农发 | 601969 海南矿业 |
| 601975 招商南油 | 603005 晶方科技 | 603013 亚普股份 |
| 603025 大豪科技 | 603027 千禾味业 | 603043 广州酒家 |
| 603075 热威股份 | 603083 剑桥科技 | 603093 南华期货 |
| 603103 横店影视 | 603118 共进股份 | 603123 翠微股份 |
| 603128 华贸物流 | 603169 兰石重装 | 603218 日月股份 |
| 603220 中贝通信 | 603283 赛腾股份 | 603299 苏盐井神 |
| 603300 海南华铁 | 603327 福蓉科技 | 603328 依顿电子 |
| 603368 柳药集团 | 603466 风语筑 | 603496 恒为科技 |
| 603636 南威软件 | 603662 柯力传感 | 603693 江苏新能 |
| 603881 数据港 | 603888 新华网 | 603985 恒润股份 |
| 603989 艾华集团 | 605168 三人行 | 605577 龙版传媒 |
| 688016 心脉医疗 | 688063 派能科技 | 688066 航天宏图 |
| 688110 东芯股份 | 688128 中国电研 | 688298 东方生物 |
| 688318 财富趋势 | 688327 云从科技 | 688380 中微半导 |
| 688432 有研硅 | 688549 中巨芯 | 688586 江航装备 |
| 688739 成大生物 | 900901 云赛B股 | 900902 市北B股 |
| 900923 百联B股 | 900938 海科B | 900941 东信B股 |
| 900947 振华B股 | | |
└──────────┴──────────┴──────────┘
郭立信
┌──────────┬──────────┬──────────┐
| 601015 陕西黑猫 | | |
└──────────┴──────────┴──────────┘
【2.同行业个股】
┌──────────┬──────────┬──────────┐
| 000571 新大洲A | 000723 美锦能源 | 000937 冀中能源 |
| 000983 山西焦煤 | 600121 郑州煤电 | 600123 兰花科创 |
| 600157 永泰能源 | 600188 兖矿能源 | 600725 云维股份 |
| 600740 山西焦化 | 600758 辽宁能源 | 600792 云煤能源 |
| 900948 伊泰B股 | 600395 盘江股份 | 600508 上海能源 |
| 600397 安源煤业 | 600408 安泰集团 | 600575 淮河能源 |
| 600546 山煤国际 | 600348 华阳股份 | 600403 大有能源 |
| 600985 淮北矿业 | 600997 开滦股份 | 600971 恒源煤电 |
| 601001 晋控煤业 | 601699 潞安环能 | 601666 平煤股份 |
| 002128 电投能源 | 601088 中国神华 | 601918 新集能源 |
| 601898 中煤能源 | 000552 甘肃能化 | 601101 昊华能源 |
| 601011 宝泰隆 | 601225 陕西煤业 | 601015 陕西黑猫 |
| 603071 物产环能 | 600925 苏能股份 | |
└──────────┴──────────┴──────────┘
免责声明:本信息由本站提供,仅供参考,本站力求
但不保证数据的完全准确,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为
准,本站不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
用户个人对服务的使用承担风险。本站对此不作任何类型的担保。本站不担保服
务一定能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时性,安全性,出
错发生都不作担保。本站对在本站上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。
本站提供的包括本站理财的所有文章,数据,不构成任何的投资建议,用户查看
或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责,与本站无关。