首商股份(600723)F10档案

首商股份(600723)股东研究 F10资料

行情走势 最新提示 公司概况 财务分析 股东研究 股本变动 投资评级 行业排名 融资融券
相关报道 经营分析 主力追踪 分红扩股 高层治理 关联个股 机构持股 股票分析 更多信息

首商股份 股东研究

☆股东研究☆ ◇600723 首商股份 更新日期:2021-10-22◇
★本栏包括【1.股东变化】
【1.股东变化】
截至日期:2021-09-30
┌──────────────┬─────┬───┬────┬─────┐
|股东名称                    |持股数(万 |占总股|股份性质|增减情况( |
|                            |股)       |本%   |        |万股)     |
├──────────────┼─────┼───┼────┼─────┤
|北京首都旅游集团有限责任公司|  38397.84|58.320|流通A股 |      0.02|
|                            |          |     0|        |          |
|吴长福                      |    385.28|0.5900|流通A股 |     99.95|
|许俊坚                      |    371.39|0.5600|流通A股 |      新进|
|上海同安投资管理有限公司-同 |    364.80|0.5500|流通A股 |   -680.15|
|安巨星1号证券投资基金       |          |      |        |          |
|南方基金-中国人民财产保险股 |    284.49|0.4300|流通A股 |      新进|
|份有限公司-南方基金-中国人民|          |      |        |          |
|财产保险股份有限公司混合型单|          |      |        |          |
|一资产管理计划              |          |      |        |          |
|南方基金恒利股票型养老金产品|    245.47|0.3700|流通A股 |      新进|
|-招商银行股份有限公司       |          |      |        |          |
|唐修霆                      |    204.99|0.3100|流通A股 |      5.00|
|王建华                      |    189.33|0.2900|流通A股 |      未变|
|中国建设银行股份有限公司-银 |    188.07|0.2900|流通A股 |      新进|
|华鑫锐灵活配置混合型证券投资|          |      |        |          |
|基金(LOF)                   |          |      |        |          |
|吴录平                      |    183.92|0.2800|流通A股 |     -2.03|
└──────────────┴─────┴───┴────┴─────┘
截至日期:2021-09-30
┌──────────────┬─────┬───┬────┬─────┐
|股东名称                    |持股数(万 |占总股|股份性质|增减情况( |
|                            |股)       |本%   |        |万股)     |
├──────────────┼─────┼───┼────┼─────┤
|北京首都旅游集团有限责任公司|  38397.84|58.319|流通A股 |      0.02|
|                            |          |     3|        |          |
|吴长福                      |    385.28|0.5852|流通A股 |     99.95|
|许俊坚                      |    371.39|0.5641|流通A股 |      新进|
|上海同安投资管理有限公司-同 |    364.80|0.5541|流通A股 |   -680.15|
|安巨星1号证券投资基金       |          |      |        |          |
|南方基金-中国人民财产保险股 |    284.49|0.4321|流通A股 |      新进|
|份有限公司-南方基金-中国人民|          |      |        |          |
|财产保险股份有限公司混合型单|          |      |        |          |
|一资产管理计划              |          |      |        |          |
|南方基金恒利股票型养老金产品|    245.47|0.3728|流通A股 |      新进|
|-招商银行股份有限公司       |          |      |        |          |
|唐修霆                      |    204.99|0.3113|流通A股 |      5.00|
|王建华                      |    189.33|0.2876|流通A股 |      未变|
|中国建设银行股份有限公司-银 |    188.07|0.2856|流通A股 |      新进|
|华鑫锐灵活配置混合型证券投资|          |      |        |          |
|基金(LOF)                   |          |      |        |          |
|吴录平                      |    183.92|0.2793|流通A股 |     -2.03|
└──────────────┴─────┴───┴────┴─────┘
合计持股 40815.58万股 占总股本 61.9914%

截至日期:2021-06-30  十大股东情况 股东人数:29505  户均流通股:22303.66
┌──────────────┬─────┬───┬────┬─────┐
|股东名称                    |持股数(万 |占总股|股份性质|增减情况( |
|                            |股)       |本%   |        |万股)     |
├──────────────┼─────┼───┼────┼─────┤
|北京首都旅游集团有限责任公司|  38397.82|58.320|流通A股 |      未变|
|                            |          |     0|        |          |
|上海同安投资管理有限公司-同 |   1044.95|1.5900|流通A股 |    194.75|
|安巨星1号证券投资基金       |          |      |        |          |
|上海同安投资管理有限公司-同 |    398.26|0.6000|流通A股 |    233.59|
|安定增保8号私募证券投资基金 |          |      |        |          |
|吴长福                      |    285.33|0.4300|流通A股 |     61.97|
|陈晓森                      |    250.00|0.3800|流通A股 |      3.21|
|UBS AG                      |    204.51|0.3100|流通A股 |     19.44|
|万联证券股份有限公司        |    199.99|0.3000|流通A股 |      新进|
|唐修霆                      |    199.99|0.3000|流通A股 |      未变|
|王建华                      |    189.33|0.2900|流通A股 |      未变|
|吴录平                      |    185.95|0.2800|流通A股 |     -7.94|
└──────────────┴─────┴───┴────┴─────┘
截至日期:2021-06-30  十大流通股东情况 股东人数:29505  户均流通股:22303.66
┌──────────────┬─────┬───┬────┬─────┐
|股东名称                    |持股数(万 |占总股|股份性质|增减情况( |
|                            |股)       |本%   |        |万股)     |
├──────────────┼─────┼───┼────┼─────┤
|北京首都旅游集团有限责任公司|  38397.82|58.319|流通A股 |      未变|
|                            |          |     2|        |          |
|上海同安投资管理有限公司-同 |   1044.95|1.5871|流通A股 |    194.75|
|安巨星1号证券投资基金       |          |      |        |          |
|上海同安投资管理有限公司-同 |    398.26|0.6049|流通A股 |    233.59|
|安定增保8号私募证券投资基金 |          |      |        |          |
|吴长福                      |    285.33|0.4334|流通A股 |     61.97|
|陈晓森                      |    250.00|0.3797|流通A股 |      3.21|
|UBS AG                      |    204.51|0.3106|流通A股 |     19.44|
|万联证券股份有限公司        |    199.99|0.3037|流通A股 |      新进|
|唐修霆                      |    199.99|0.3037|流通A股 |      未变|
|王建华                      |    189.33|0.2876|流通A股 |      未变|
|吴录平                      |    185.95|0.2824|流通A股 |     -7.94|
└──────────────┴─────┴───┴────┴─────┘
合计持股 41356.13万股 占总股本 62.8123%

截至日期:2021-03-31  十大股东情况 股东人数:31362  户均流通股:20983.02
┌──────────────┬─────┬───┬────┬─────┐
|股东名称                    |持股数(万 |占总股|股份性质|增减情况( |
|                            |股)       |本%   |        |万股)     |
├──────────────┼─────┼───┼────┼─────┤
|北京首都旅游集团有限责任公司|  38397.82|58.320|流通A股 |      未变|
|                            |          |     0|        |          |
|上海同安投资管理有限公司-同 |    850.20|1.2900|流通A股 |      新进|
|安巨星1号证券投资基金       |          |      |        |          |
|陈晓森                      |    246.79|0.3700|流通A股 |      新进|
|吴长福                      |    223.36|0.3400|流通A股 |     65.00|
|唐修霆                      |    199.99|0.3000|流通A股 |     24.99|
|吴录平                      |    193.89|0.2900|流通A股 |     -1.29|
|王建华                      |    189.33|0.2900|流通A股 |      未变|
|UBS AG                      |    185.07|0.2800|流通A股 |     -7.58|
|上海同安投资管理有限公司-同 |    164.67|0.2500|流通A股 |      新进|
|安定增保8号私募证券投资基金 |          |      |        |          |
|安信证券股份有限公司        |    164.36|0.2500|流通A股 |      新进|
└──────────────┴─────┴───┴────┴─────┘
截至日期:2021-03-31  十大流通股东情况 股东人数:31362  户均流通股:20983.02
┌──────────────┬─────┬───┬────┬─────┐
|股东名称                    |持股数(万 |占总股|股份性质|增减情况( |
|                            |股)       |本%   |        |万股)     |
├──────────────┼─────┼───┼────┼─────┤
|北京首都旅游集团有限责任公司|  38397.82|58.319|流通A股 |      未变|
|                            |          |     2|        |          |
|上海同安投资管理有限公司-同 |    850.20|1.2913|流通A股 |      新进|
|安巨星1号证券投资基金       |          |      |        |          |
|陈晓森                      |    246.79|0.3748|流通A股 |      新进|
|吴长福                      |    223.36|0.3392|流通A股 |     65.00|
|唐修霆                      |    199.99|0.3037|流通A股 |     24.99|
|吴录平                      |    193.89|0.2945|流通A股 |     -1.29|
|王建华                      |    189.33|0.2876|流通A股 |      未变|
|UBS AG                      |    185.07|0.2811|流通A股 |     -7.58|
|上海同安投资管理有限公司-同 |    164.67|0.2501|流通A股 |      新进|
|安定增保8号私募证券投资基金 |          |      |        |          |
|安信证券股份有限公司        |    164.36|0.2496|流通A股 |      新进|
└──────────────┴─────┴───┴────┴─────┘
合计持股 40815.48万股 占总股本 61.9911%

截至日期:2020-12-31  十大股东情况 股东人数:32635  户均流通股:20164.53
┌──────────────┬─────┬───┬────┬─────┐
|股东名称                    |持股数(万 |占总股|股份性质|增减情况( |
|                            |股)       |本%   |        |万股)     |
├──────────────┼─────┼───┼────┼─────┤
|北京首都旅游集团有限责任公司|  38397.82|58.320|流通A股 |      未变|
|                            |          |     0|        |          |
|闫常樱                      |    312.70|0.4700|流通A股 |    -16.18|
|吴录平                      |    195.18|0.3000|流通A股 |     12.79|
|UBS AG                      |    192.65|0.2900|流通A股 |      6.60|
|王建华                      |    189.33|0.2900|流通A股 |      未变|
|曾凤云                      |    176.68|0.2700|流通A股 |    -89.79|
|唐修霆                      |    175.00|0.2700|流通A股 |      未变|
|毕盛资产管理有限公司-毕盛大 |    164.19|0.2500|流通A股 |     20.02|
|中华阿尔法母基金            |          |      |        |          |
|吴长福                      |    158.36|0.2400|流通A股 |     29.40|
|袁永                        |    140.65|0.2100|流通A股 |      新进|
└──────────────┴─────┴───┴────┴─────┘
截至日期:2020-12-31  十大流通股东情况 股东人数:32635  户均流通股:20164.53
┌──────────────┬─────┬───┬────┬─────┐
|股东名称                    |持股数(万 |占总股|股份性质|增减情况( |
|                            |股)       |本%   |        |万股)     |
├──────────────┼─────┼───┼────┼─────┤
|北京首都旅游集团有限责任公司|  38397.82|58.319|流通A股 |      未变|
|                            |          |     2|        |          |
|闫常樱                      |    312.70|0.4749|流通A股 |    -16.18|
|吴录平                      |    195.18|0.2964|流通A股 |     12.79|
|UBS AG                      |    192.65|0.2926|流通A股 |      6.60|
|王建华                      |    189.33|0.2876|流通A股 |      未变|
|曾凤云                      |    176.68|0.2683|流通A股 |    -89.79|
|唐修霆                      |    175.00|0.2658|流通A股 |      未变|
|毕盛资产管理有限公司-毕盛大 |    164.19|0.2494|流通A股 |     20.02|
|中华阿尔法母基金            |          |      |        |          |
|吴长福                      |    158.36|0.2405|流通A股 |     29.40|
|袁永                        |    140.65|0.2136|流通A股 |      新进|
└──────────────┴─────┴───┴────┴─────┘
合计持股 40102.56万股 占总股本 60.9083%

免责声明:本信息由本站提供,仅供参考,本站力求
但不保证数据的完全准确,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为
准,本站不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
用户个人对服务的使用承担风险。本站对此不作任何类型的担保。本站不担保服
务一定能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时性,安全性,出
错发生都不作担保。本站对在本站上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。
本站提供的包括本站理财的所有文章,数据,不构成任何的投资建议,用户查看
或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责,与本站无关。
			
操作说明:手指可上下、左右滑动,查看整篇文章。
    首商股份(600723)F10资料:主要是指该股的基本公开信息,包括股本、股东、财务数据、公司概况和沿革、公司公告、媒体信息等等,都可快速查到。爱股网提供的个股F10资料,每日及时同步更新,方便用户查询相关个股的详细信息。“F10”是键盘上的一个按键,股票软件默认用作股票详情的快捷键,就是你按F10键,就可以跳到该股的详细资料页。