☆关联个股☆ ◇600693 东百集团 更新日期:2025-06-19◇
★本栏包括【1.同大股东个股】【2.同行业个股】
【1.同大股东个股】
福建丰琪投资有限公司
┌──────────┬──────────┬──────────┐
| 600693 东百集团 | | |
└──────────┴──────────┴──────────┘
施章峰
┌──────────┬──────────┬──────────┐
| 600693 东百集团 | | |
└──────────┴──────────┴──────────┘
施霞
┌──────────┬──────────┬──────────┐
| 600693 东百集团 | | |
└──────────┴──────────┴──────────┘
郎华军
┌──────────┬──────────┬──────────┐
| 600693 东百集团 | | |
└──────────┴──────────┴──────────┘
程月茴
┌──────────┬──────────┬──────────┐
| 600693 东百集团 | | |
└──────────┴──────────┴──────────┘
程新贵
┌──────────┬──────────┬──────────┐
| 600693 东百集团 | | |
└──────────┴──────────┴──────────┘
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.
┌──────────┬──────────┬──────────┐
| 000004 *ST国华 | 000153 丰原药业 | 000404 长虹华意 |
| 000409 云鼎科技 | 000532 华金资本 | 000533 顺钠股份 |
| 000593 德龙汇能 | 000633 合金投资 | 000677 恒天海龙 |
| 000678 襄阳轴承 | 000710 贝瑞基因 | 000736 *ST中地 |
| 000753 漳州发展 | 000822 山东海化 | 000837 秦川机床 |
| 000856 冀东装备 | 000859 国风新材 | 000880 潍柴重机 |
| 000882 华联股份 | 001212 中旗新材 | 001230 劲旅环境 |
| 001231 农心科技 | 001236 弘业期货 | 001239 永达股份 |
| 001256 炜冈科技 | 001259 利仁科技 | 001260 坤泰股份 |
| 001266 宏英智能 | 001268 联合精密 | 001278 一彬科技 |
| 001282 三联锻造 | 001299 美能能源 | 001300 三柏硕 |
| 001306 夏厦精密 | 001316 润贝航科 | 001318 阳光乳业 |
| 001319 铭科精技 | 001331 胜通能源 | 001333 光华股份 |
| 001366 播恩集团 | 001367 海森药业 | 001379 腾达科技 |
| 001391 国货航 | 002026 山东威达 | 002028 思源电气 |
| 002040 南京港 | 002107 沃华医药 | 002115 三维通信 |
| 002164 宁波东力 | 002167 东方锆业 | 002173 创新医疗 |
| 002184 海得控制 | 002195 岩山科技 | 002196 方正电机 |
| 002204 大连重工 | 002209 达意隆 | 002211 ST宏达 |
| 002227 奥特迅 | 002248 华东数控 | 002272 川润股份 |
| 002276 万马股份 | 002316 ST亚联 | 002330 得利斯 |
| 002337 赛象科技 | 002347 泰尔股份 | 002363 隆基机械 |
| 002369 卓翼科技 | 002380 科远智慧 | 002406 远东传动 |
| 002418 康盛股份 | 002423 中粮资本 | 002454 松芝股份 |
| 002535 林州重机 | 002551 尚荣医疗 | 002570 贝因美 |
| 002578 闽发铝业 | 002580 圣阳股份 | 002584 西陇科学 |
| 002613 北玻股份 | 002620 ST瑞和 | 002630 ST华西 |
| 002631 德尔未来 | 002633 申科股份 | 002655 共达电声 |
| 002679 福建金森 | 002691 冀凯股份 | 002702 海欣食品 |
| 002708 光洋股份 | 002717 ST岭南 | 002724 海洋王 |
| 002730 电光科技 | 002757 南兴股份 | 002763 汇洁股份 |
| 002767 先锋电子 | 002772 众兴菌业 | 002774 快意电梯 |
| 002782 可立克 | 002798 帝欧家居 | 002800 天顺股份 |
| 002802 洪汇新材 | 002809 红墙股份 | 002826 易明医药 |
| 002836 新宏泽 | 002870 香山股份 | 002887 绿茵生态 |
| 002900 哈三联 | 002903 宇环数控 | 002908 德生科技 |
| 002909 集泰股份 | 002910 庄园牧场 | 002917 金奥博 |
| 002961 瑞达期货 | 002977 天箭科技 | 002981 朝阳科技 |
| 003004 *ST声迅 | 003033 征和工业 | 300008 天海防务 |
| 300012 华测检测 | 300065 海兰信 | 300084 海默科技 |
| 300106 西部牧业 | 300112 万讯自控 | 300154 瑞凌股份 |
| 300192 科德教育 | 300221 银禧科技 | 300235 方直科技 |
| 300245 天玑科技 | 300250 初灵信息 | 300260 新莱应材 |
| 300265 通光线缆 | 300281 金明精机 | 300306 远方信息 |
| 300311 任子行 | 300328 宜安科技 | 300333 兆日科技 |
| 300344 ST立方 | 300369 绿盟科技 | 300375 鹏翎股份 |
| 300380 安硕信息 | 300402 宝色股份 | 300403 汉宇集团 |
| 300410 正业科技 | 300419 ST浩丰 | 300421 力星股份 |
| 300447 全信股份 | 300466 赛摩智能 | 300478 杭州高新 |
| 300485 赛升药业 | 300488 恒锋工具 | 300508 维宏股份 |
| 300515 三德科技 | 300530 领湃科技 | 300531 优博讯 |
| 300539 横河精密 | 300545 联得装备 | 300549 优德精密 |
| 300562 乐心医疗 | 300584 海辰药业 | 300611 美力科技 |
| 300626 华瑞股份 | 300645 正元智慧 | 300651 金陵体育 |
| 300654 世纪天鸿 | 300665 飞鹿股份 | 300670 大烨智能 |
| 300697 电工合金 | 300713 英可瑞 | 300717 华信新材 |
| 300718 长盛轴承 | 300739 明阳电路 | 300746 汉嘉设计 |
| 300766 每日互动 | 300780 德恩精工 | 300798 锦鸡股份 |
| 300800 力合科技 | 300816 艾可蓝 | 300819 聚杰微纤 |
| 300823 建科智能 | 300844 山水比德 | 300846 首都在线 |
| 300849 锦盛新材 | 300852 四会富仕 | 300871 回盛生物 |
| 300885 海昌新材 | 300892 品渥食品 | 300895 铜牛信息 |
| 300898 熊猫乳品 | 300918 南山智尚 | 300927 江天化学 |
| 300952 恒辉安防 | 300961 深水海纳 | 300967 晓鸣股份 |
| 301000 肇民科技 | 301008 宏昌科技 | 301013 利和兴 |
| 301016 雷尔伟 | 301023 江南奕帆 | 301025 读客文化 |
| 301028 东亚机械 | 301032 新柴股份 | 301052 果麦文化 |
| 301063 海锅股份 | 301079 邵阳液压 | 301107 瑜欣电子 |
| 301112 信邦智能 | 301128 强瑞技术 | 301137 哈焊华通 |
| 301139 元道通信 | 301158 德石股份 | 301161 唯万密封 |
| 301163 宏德股份 | 301170 锡南科技 | 301173 毓恬冠佳 |
| 301176 逸豪新材 | 301199 迈赫股份 | 301225 恒勃股份 |
| 301232 飞沃科技 | 301255 通力科技 | 301256 华融化学 |
| 301258 富士莱 | 301261 恒工精密 | 301279 金道科技 |
| 301300 远翔新材 | 301310 鑫宏业 | 301320 豪江智能 |
| 301338 凯格精机 | 301357 北方长龙 | 301361 众智科技 |
| 301365 矩阵股份 | 301368 丰立智能 | 301396 宏景科技 |
| 301479 弘景光电 | 301499 维科精密 | 301501 恒鑫生活 |
| 301502 华阳智能 | 301509 金凯生科 | 301512 智信精密 |
| 301533 威马农机 | 301535 浙江华远 | 301539 宏鑫科技 |
| 301557 常友科技 | 301565 中仑新材 | 301581 黄山谷捷 |
| 301596 瑞迪智驱 | 301602 超研股份 | 301603 乔锋智能 |
| 301608 博实结 | 301616 浙江华业 | 301629 矽电股份 |
| 600099 林海股份 | 600149 廊坊发展 | 600203 福日电子 |
| 600232 金鹰股份 | 600243 *ST海华 | 600255 鑫科材料 |
| 600318 新力金融 | 600444 国机通用 | 600468 百利电气 |
| 600526 菲达环保 | 600592 龙溪股份 | 600678 四川金顶 |
| 600693 东百集团 | 600696 *ST岩石 | 600727 鲁北化工 |
| 600789 鲁抗医药 | 600791 京能置业 | 600793 宜宾纸业 |
| 600797 浙大网新 | 601002 晋亿实业 | 601086 国芳集团 |
| 601177 杭齿前进 | 601279 英利汽车 | 601518 吉林高速 |
| 603004 鼎龙科技 | 603011 合锻智能 | 603013 亚普股份 |
| 603022 新通联 | 603042 华脉科技 | 603048 浙江黎明 |
| 603062 麦加芯彩 | 603072 天和磁材 | 603075 热威股份 |
| 603079 圣达生物 | 603080 新疆火炬 | 603089 正裕工业 |
| 603124 江南新材 | 603177 德创环保 | 603192 汇得科技 |
| 603207 小方制药 | 603211 晋拓股份 | 603216 梦天家居 |
| 603221 爱丽家居 | 603261 *ST立航 | 603285 键邦股份 |
| 603286 日盈电子 | 603305 旭升集团 | 603319 美湖股份 |
| 603344 星德胜 | 603536 惠发食品 | 603586 金麒麟 |
| 603616 韩建河山 | 603618 杭电股份 | 603626 科森科技 |
| 603657 春光科技 | 603686 福龙马 | 603716 塞力医疗 |
| 603729 龙韵股份 | 603739 蔚蓝生物 | 603759 海天股份 |
| 603767 中马传动 | 603928 兴业股份 | 603933 睿能科技 |
| 603976 正川股份 | 603982 泉峰汽车 | 603999 读者传媒 |
| 605028 世茂能源 | 605058 澳弘电子 | 605208 永茂泰 |
| 605287 德才股份 | 605300 佳禾食品 | 605488 福莱新材 |
| 688028 沃尔德 | 688143 长盈通 | 688228 开普云 |
| 688258 卓易信息 | 688265 南模生物 | 688268 华特气体 |
| 688316 青云科技 | 688472 阿特斯 | 688549 中巨芯 |
| 688558 国盛智科 | 688757 胜科纳米 | 688758 赛分科技 |
└──────────┴──────────┴──────────┘
高盛公司有限责任公司
┌──────────┬──────────┬──────────┐
| 000586 汇源通信 | 000757 浩物股份 | 000816 智慧农业 |
| 000856 冀东装备 | 000890 法尔胜 | 001202 炬申股份 |
| 001216 华瓷股份 | 001239 永达股份 | 001259 利仁科技 |
| 001278 一彬科技 | 001318 阳光乳业 | 002115 三维通信 |
| 002175 东方智造 | 002178 延华智能 | 002188 中天服务 |
| 002207 准油股份 | 002227 奥特迅 | 002313 日海智能 |
| 002412 汉森制药 | 002418 康盛股份 | 002486 嘉麟杰 |
| 002547 春兴精工 | 002551 尚荣医疗 | 002571 德力股份 |
| 002578 闽发铝业 | 002824 和胜股份 | 002898 *ST赛隆 |
| 002910 庄园牧场 | 300012 华测检测 | 300074 华平股份 |
| 300084 海默科技 | 300152 ST新动力 | 300189 神农种业 |
| 300238 冠昊生物 | 300306 远方信息 | 300375 鹏翎股份 |
| 300417 南华仪器 | 300485 赛升药业 | 300509 新美星 |
| 300645 正元智慧 | 300651 金陵体育 | 300673 佩蒂股份 |
| 300713 英可瑞 | 300845 捷安高科 | 300849 锦盛新材 |
| 300927 江天化学 | 300967 晓鸣股份 | 300987 川网传媒 |
| 301079 邵阳液压 | 301107 瑜欣电子 | 301137 哈焊华通 |
| 301163 宏德股份 | 301189 奥尼电子 | 301277 新天地 |
| 301365 矩阵股份 | 301448 开创电气 | 301479 弘景光电 |
| 301629 矽电股份 | 600099 林海股份 | 600137 浪莎股份 |
| 600228 *ST返利 | 600303 曙光股份 | 600359 新农开发 |
| 600379 宝光股份 | 600467 好当家 | 600470 六国化工 |
| 600693 东百集团 | 600802 福建水泥 | 600980 北矿科技 |
| 601188 龙江交通 | 603029 天鹅股份 | 603080 新疆火炬 |
| 603089 正裕工业 | 603122 合富中国 | 603139 康惠制药 |
| 603161 科华控股 | 603163 圣晖集成 | 603177 德创环保 |
| 603190 亚通精工 | 603221 爱丽家居 | 603285 键邦股份 |
| 603305 旭升集团 | 603307 扬州金泉 | 603315 福鞍股份 |
| 603332 苏州龙杰 | 603359 东珠生态 | 603787 新日股份 |
| 603839 安正时尚 | 603860 中公高科 | 605162 新中港 |
| 605180 华生科技 | 605268 王力安防 | 688291 金橙子 |
└──────────┴──────────┴──────────┘
深圳钦舟实业发展有限公司
┌──────────┬──────────┬──────────┐
| 600675 中华企业 | 600693 东百集团 | |
└──────────┴──────────┴──────────┘
BARCLAYS BANK PLC
┌──────────┬──────────┬──────────┐
| 000004 *ST国华 | 000153 丰原药业 | 000533 顺钠股份 |
| 000608 *ST阳光 | 000610 西安旅游 | 000677 恒天海龙 |
| 000710 贝瑞基因 | 000753 漳州发展 | 000759 中百集团 |
| 000816 智慧农业 | 000882 华联股份 | 001216 华瓷股份 |
| 001225 和泰机电 | 001255 博菲电气 | 001259 利仁科技 |
| 001266 宏英智能 | 001318 阳光乳业 | 001326 联域股份 |
| 002067 景兴纸业 | 002115 三维通信 | 002137 实益达 |
| 002173 创新医疗 | 002178 延华智能 | 002184 海得控制 |
| 002231 *ST奥维 | 002248 华东数控 | 002269 美邦服饰 |
| 002272 川润股份 | 002337 赛象科技 | 002448 中原内配 |
| 002457 青龙管业 | 002474 榕基软件 | 002486 嘉麟杰 |
| 002520 日发精机 | 002522 浙江众成 | 002547 春兴精工 |
| 002570 贝因美 | 002578 闽发铝业 | 002591 恒大高新 |
| 002593 日上集团 | 002630 ST华西 | 002631 德尔未来 |
| 002652 扬子新材 | 002717 ST岭南 | 002767 先锋电子 |
| 002848 *ST高斯 | 002898 *ST赛隆 | 002905 金逸影视 |
| 002969 嘉美包装 | 003015 日久光电 | 003026 中晶科技 |
| 300044 ST赛为 | 300078 思创医惠 | 300082 奥克股份 |
| 300092 科新机电 | 300126 锐奇股份 | 300152 ST新动力 |
| 300157 新锦动力 | 300173 福能东方 | 300189 神农种业 |
| 300215 电科院 | 300221 银禧科技 | 300244 迪安诊断 |
| 300245 天玑科技 | 300259 新天科技 | 300283 温州宏丰 |
| 300311 任子行 | 300314 戴维医疗 | 300344 ST立方 |
| 300352 北信源 | 300375 鹏翎股份 | 300380 安硕信息 |
| 300402 宝色股份 | 300410 正业科技 | 300421 力星股份 |
| 300424 航新科技 | 300441 鲍斯股份 | 300447 全信股份 |
| 300477 ST合纵 | 300505 川金诺 | 300508 维宏股份 |
| 300509 新美星 | 300511 雪榕生物 | 300530 领湃科技 |
| 300537 广信材料 | 300542 新晨科技 | 300608 思特奇 |
| 300611 美力科技 | 300626 华瑞股份 | 300632 光莆股份 |
| 300645 正元智慧 | 300651 金陵体育 | 300713 英可瑞 |
| 300812 易天股份 | 300813 泰林生物 | 300816 艾可蓝 |
| 300822 贝仕达克 | 300845 捷安高科 | 300865 大宏立 |
| 300895 铜牛信息 | 300907 康平科技 | 300923 研奥股份 |
| 300927 江天化学 | 300950 德固特 | 300961 深水海纳 |
| 300970 华绿生物 | 301003 江苏博云 | 301025 读客文化 |
| 301079 邵阳液压 | 301099 雅创电子 | 301132 满坤科技 |
| 301138 华研精机 | 301139 元道通信 | 301148 嘉戎技术 |
| 301158 德石股份 | 301161 唯万密封 | 301170 锡南科技 |
| 301175 中科环保 | 301181 标榜股份 | 301185 鸥玛软件 |
| 301192 泰祥股份 | 301218 华是科技 | 301227 森鹰窗业 |
| 301256 华融化学 | 301257 普蕊斯 | 301258 富士莱 |
| 301282 金禄电子 | 301287 康力源 | 301288 *ST清研 |
| 301300 远翔新材 | 301310 鑫宏业 | 301314 科瑞思 |
| 301315 威士顿 | 301320 豪江智能 | 301357 北方长龙 |
| 301369 联动科技 | 301419 阿莱德 | 301446 福事特 |
| 301448 开创电气 | 301502 华阳智能 | 301512 智信精密 |
| 600101 明星电力 | 600355 *ST精伦 | 600367 红星发展 |
| 600467 好当家 | 600470 六国化工 | 600513 联环药业 |
| 600678 四川金顶 | 600693 东百集团 | 600706 曲江文旅 |
| 600714 金瑞矿业 | 600727 鲁北化工 | 600979 广安爱众 |
| 601177 杭齿前进 | 603015 弘讯科技 | 603048 浙江黎明 |
| 603080 新疆火炬 | 603130 云中马 | 603173 福斯达 |
| 603190 亚通精工 | 603194 中力股份 | 603211 晋拓股份 |
| 603215 比依股份 | 603261 *ST立航 | 603280 南方路机 |
| 603332 苏州龙杰 | 603373 安邦护卫 | 603616 韩建河山 |
| 603618 杭电股份 | 603716 塞力医疗 | 603739 蔚蓝生物 |
| 603861 白云电器 | 603999 读者传媒 | 605122 四方新材 |
| 605162 新中港 | 688228 开普云 | 688750 金天钛业 |
└──────────┴──────────┴──────────┘
【2.同行业个股】
┌──────────┬──────────┬──────────┐
| 002277 友阿股份 | 000007 全新好 | 200058 深赛格B |
| 000058 深赛格 | 000061 农产品 | 000151 中成股份 |
| 000417 合百集团 | 000419 通程控股 | 000501 武商集团 |
| 000564 供销大集 | 000679 大连友谊 | 000759 中百集团 |
| 000785 居然智家 | 000829 天音控股 | 000882 华联股份 |
| 600058 五矿发展 | 600113 浙江东日 | 600128 苏豪弘业 |
| 600278 东方创业 | 600280 中央商场 | 600287 ST舜天 |
| 600605 汇通能源 | 600608 *ST沪科 | 600628 新世界 |
| 600655 豫园股份 | 600693 东百集团 | 600694 大商股份 |
| 600697 欧亚集团 | 600710 苏美达 | 600712 南宁百货 |
| 600729 重庆百货 | 600738 丽尚国潮 | 600778 友好集团 |
| 600785 新华百货 | 600790 轻纺城 | 600814 杭州解百 |
| 600824 益民集团 | 900923 百联B股 | 600827 百联股份 |
| 600828 茂业商业 | 600838 上海九百 | 600857 宁波中百 |
| 600858 银座股份 | 600859 王府井 | 600865 百大集团 |
| 600365 ST通葡 | 600250 南京商旅 | 600539 狮头股份 |
| 600415 小商品城 | 600327 大东方 | 600981 汇鸿集团 |
| 002024 ST易购 | 002072 凯瑞德 | 002091 江苏国泰 |
| 002127 南极电商 | 002183 怡亚通 | 002187 广百股份 |
| 002251 步步高 | 000715 中兴商业 | 301110 青木科技 |
| 601888 中国中免 | 300022 吉峰科技 | 002315 焦点科技 |
| 002336 人乐退 | 002344 海宁皮城 | 002419 天虹股份 |
| 002356 赫美集团 | 601010 文峰股份 | 002416 爱施德 |
| 002561 徐家汇 | 603123 翠微股份 | 601933 永辉超市 |
| 601116 三江购物 | 601113 华鼎股份 | 601061 中信金属 |
| 002640 跨境通 | 300755 华致酒行 | 300518 新迅达 |
| 002697 红旗连锁 | 300622 博士眼镜 | 603214 爱婴室 |
| 601828 美凯龙 | 603101 汇嘉时代 | 603682 锦和商管 |
| 002803 吉宏股份 | 002818 富森美 | 601086 国芳集团 |
| 300464 星徽股份 | 301558 三态股份 | 601366 利群股份 |
| 603708 家家悦 | 603613 国联股份 | 300592 华凯易佰 |
| 605136 丽人丽妆 | 003010 若羽臣 | 301001 凯淳股份 |
| 300792 壹网壹创 | 301078 孩子王 | 301381 赛维时代 |
| 605188 国光连锁 | 300947 德必集团 | |
└──────────┴──────────┴──────────┘
免责声明:本信息由本站提供,仅供参考,本站力求
但不保证数据的完全准确,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为
准,本站不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
用户个人对服务的使用承担风险。本站对此不作任何类型的担保。本站不担保服
务一定能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时性,安全性,出
错发生都不作担保。本站对在本站上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。
本站提供的包括本站理财的所有文章,数据,不构成任何的投资建议,用户查看
或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责,与本站无关。