长电科技(600584)F10档案

长电科技(600584)股东研究 F10资料

行情走势 最新提示 公司概况 财务分析 股东研究 股本变动 投资评级 行业排名 融资融券
相关报道 经营分析 主力追踪 分红扩股 高层治理 关联个股 机构持股 股票分析 更多信息

长电科技 股东研究

☆股东研究☆ ◇600584 长电科技 更新日期:2025-07-17◇
★本栏包括【1.股东变化】
【1.股东变化】
截至日期:2025-03-31  十大股东情况 股东人数:323461  户均流通股:5532.09
┌──────────────┬─────┬───┬────┬─────┐
|股东名称                    |持股数(万 |占总股|股份性质|增减情况( |
|                            |股)       |本%   |        |万股)     |
├──────────────┼─────┼───┼────┼─────┤
|磐石润企(深圳)信息管理有限公|  40312.29|22.530|流通A股 |      未变|
|司                          |          |     0|        |          |
|香港中央结算有限公司        |   8754.30|4.8900|流通A股 |   -459.36|
|国家集成电路产业投资基金股份|   6260.90|3.5000|流通A股 |      未变|
|有限公司                    |          |      |        |          |
|中国建设银行股份有限公司-华 |   2468.75|1.3800|流通A股 |   -157.21|
|夏国证半导体芯片交易型开放式|          |      |        |          |
|指数证券投资基金            |          |      |        |          |
|中国工商银行股份有限公司-华 |   2317.20|1.2900|流通A股 |   -144.99|
|泰柏瑞沪深300交易型开放式指 |          |      |        |          |
|数证券投资基金              |          |      |        |          |
|中国建设银行股份有限公司-易 |   1645.87|0.9200|流通A股 |    -60.19|
|方达沪深300交易型开放式指数 |          |      |        |          |
|发起式证券投资基金          |          |      |        |          |
|国泰君安证券股份有限公司-国 |   1379.24|0.7700|流通A股 |   -229.88|
|联安中证全指半导体产品与设备|          |      |        |          |
|交易型开放式指数证券投资基金|          |      |        |          |
|中国工商银行股份有限公司-华 |   1110.39|0.6200|流通A股 |    -23.19|
|夏沪深300交易型开放式指数证 |          |      |        |          |
|券投资基金                  |          |      |        |          |
|中国银行股份有限公司-嘉实沪 |   1033.11|0.5800|流通A股 |    -40.54|
|深300交易型开放式指数证券投 |          |      |        |          |
|资基金                      |          |      |        |          |
|中国人寿保险股份有限公司-传 |    879.00|0.4900|流通A股 |      新进|
|统-普通保险产品-005L-CT001沪|          |      |        |          |
└──────────────┴─────┴───┴────┴─────┘
截至日期:2025-03-31  十大流通股东情况 股东人数:323461  户均流通股:5532.09
┌──────────────┬─────┬───┬────┬─────┐
|股东名称                    |持股数(万 |占总股|股份性质|增减情况( |
|                            |股)       |本%   |        |万股)     |
├──────────────┼─────┼───┼────┼─────┤
|磐石润企(深圳)信息管理有限公|  40312.29|22.528|流通A股 |      未变|
|司                          |          |     2|        |          |
|香港中央结算有限公司        |   8754.30|4.8923|流通A股 |   -459.36|
|国家集成电路产业投资基金股份|   6260.90|3.4989|流通A股 |      未变|
|有限公司                    |          |      |        |          |
|中国建设银行股份有限公司-华 |   2468.75|1.3796|流通A股 |   -157.21|
|夏国证半导体芯片交易型开放式|          |      |        |          |
|指数证券投资基金            |          |      |        |          |
|中国工商银行股份有限公司-华 |   2317.20|1.2949|流通A股 |   -144.99|
|泰柏瑞沪深300交易型开放式指 |          |      |        |          |
|数证券投资基金              |          |      |        |          |
|中国建设银行股份有限公司-易 |   1645.87|0.9198|流通A股 |    -60.19|
|方达沪深300交易型开放式指数 |          |      |        |          |
|发起式证券投资基金          |          |      |        |          |
|国泰君安证券股份有限公司-国 |   1379.24|0.7708|流通A股 |   -229.88|
|联安中证全指半导体产品与设备|          |      |        |          |
|交易型开放式指数证券投资基金|          |      |        |          |
|中国工商银行股份有限公司-华 |   1110.39|0.6205|流通A股 |    -23.19|
|夏沪深300交易型开放式指数证 |          |      |        |          |
|券投资基金                  |          |      |        |          |
|中国银行股份有限公司-嘉实沪 |   1033.11|0.5773|流通A股 |    -40.54|
|深300交易型开放式指数证券投 |          |      |        |          |
|资基金                      |          |      |        |          |
|中国人寿保险股份有限公司-传 |    879.00|0.4912|流通A股 |      新进|
|统-普通保险产品-005L-CT001沪|          |      |        |          |
└──────────────┴─────┴───┴────┴─────┘
合计持股 66161.05万股 占总股本 36.9735%

截至日期:2024-12-31  十大股东情况 股东人数:314416  户均流通股:5691.23
┌──────────────┬─────┬───┬────┬─────┐
|股东名称                    |持股数(万 |占总股|股份性质|增减情况( |
|                            |股)       |本%   |        |万股)     |
├──────────────┼─────┼───┼────┼─────┤
|磐石润企(深圳)信息管理有限公|  40312.29|22.530|流通A股 |      新进|
|司                          |          |     0|        |          |
|香港中央结算有限公司        |   9213.66|5.1500|流通A股 |  -1525.34|
|国家集成电路产业投资基金股份|   6260.90|3.5000|流通A股 | -17428.89|
|有限公司                    |          |      |        |          |
|中国建设银行股份有限公司-华 |   2625.96|1.4700|流通A股 |   -552.36|
|夏国证半导体芯片交易型开放式|          |      |        |          |
|指数证券投资基金            |          |      |        |          |
|中国工商银行股份有限公司-华 |   2462.19|1.3800|流通A股 |   -327.90|
|泰柏瑞沪深300交易型开放式指 |          |      |        |          |
|数证券投资基金              |          |      |        |          |
|中国建设银行股份有限公司-易 |   1706.06|0.9500|流通A股 |   -122.73|
|方达沪深300交易型开放式指数 |          |      |        |          |
|发起式证券投资基金          |          |      |        |          |
|国泰君安证券股份有限公司-国 |   1609.12|0.9000|流通A股 |   -594.95|
|联安中证全指半导体产品与设备|          |      |        |          |
|交易型开放式指数证券投资基金|          |      |        |          |
|中国工商银行股份有限公司-华 |   1133.58|0.6300|流通A股 |      新进|
|夏沪深300交易型开放式指数证 |          |      |        |          |
|券投资基金                  |          |      |        |          |
|招商银行股份有限公司-兴全合 |   1129.89|0.6300|流通A股 |      新进|
|润混合型证券投资基金        |          |      |        |          |
|中国银行股份有限公司-嘉实沪 |   1073.65|0.6000|流通A股 |      新进|
|深300交易型开放式指数证券投 |          |      |        |          |
|资基金                      |          |      |        |          |
└──────────────┴─────┴───┴────┴─────┘
截至日期:2024-12-31  十大流通股东情况 股东人数:314416  户均流通股:5691.23
┌──────────────┬─────┬───┬────┬─────┐
|股东名称                    |持股数(万 |占总股|股份性质|增减情况( |
|                            |股)       |本%   |        |万股)     |
├──────────────┼─────┼───┼────┼─────┤
|磐石润企(深圳)信息管理有限公|  40312.29|22.528|流通A股 |      新进|
|司                          |          |     2|        |          |
|香港中央结算有限公司        |   9213.66|5.1490|流通A股 |  -1525.34|
|国家集成电路产业投资基金股份|   6260.90|3.4989|流通A股 | -17428.89|
|有限公司                    |          |      |        |          |
|中国建设银行股份有限公司-华 |   2625.96|1.4675|流通A股 |   -552.36|
|夏国证半导体芯片交易型开放式|          |      |        |          |
|指数证券投资基金            |          |      |        |          |
|中国工商银行股份有限公司-华 |   2462.19|1.3760|流通A股 |   -327.90|
|泰柏瑞沪深300交易型开放式指 |          |      |        |          |
|数证券投资基金              |          |      |        |          |
|中国建设银行股份有限公司-易 |   1706.06|0.9534|流通A股 |   -122.73|
|方达沪深300交易型开放式指数 |          |      |        |          |
|发起式证券投资基金          |          |      |        |          |
|国泰君安证券股份有限公司-国 |   1609.12|0.8992|流通A股 |   -594.95|
|联安中证全指半导体产品与设备|          |      |        |          |
|交易型开放式指数证券投资基金|          |      |        |          |
|中国工商银行股份有限公司-华 |   1133.58|0.6335|流通A股 |      新进|
|夏沪深300交易型开放式指数证 |          |      |        |          |
|券投资基金                  |          |      |        |          |
|招商银行股份有限公司-兴全合 |   1129.89|0.6314|流通A股 |      新进|
|润混合型证券投资基金        |          |      |        |          |
|中国银行股份有限公司-嘉实沪 |   1073.65|0.6000|流通A股 |      新进|
|深300交易型开放式指数证券投 |          |      |        |          |
|资基金                      |          |      |        |          |
└──────────────┴─────┴───┴────┴─────┘
合计持股 67527.3万股 占总股本 37.7371%

截至日期:2024-09-30  十大股东情况 股东人数:223079  户均流通股:8021.44
┌──────────────┬─────┬───┬────┬─────┐
|股东名称                    |持股数(万 |占总股|股份性质|增减情况( |
|                            |股)       |本%   |        |万股)     |
├──────────────┼─────┼───┼────┼─────┤
|国家集成电路产业投资基金股份|  23689.79|13.240|流通A股 |      未变|
|有限公司                    |          |     0|        |          |
|芯电半导体(上海)有限公司    |  22883.40|12.790|流通A股 |      未变|
|                            |          |     0|        |          |
|香港中央结算有限公司        |  10739.00|6.0000|流通A股 |   1527.76|
|招商银行股份有限公司-银河创 |   3490.00|1.9500|流通A股 |   -230.00|
|新成长混合型证券投资基金    |          |      |        |          |
|中国建设银行股份有限公司-华 |   3178.32|1.7800|流通A股 |    132.45|
|夏国证半导体芯片交易型开放式|          |      |        |          |
|指数证券投资基金            |          |      |        |          |
|中国工商银行股份有限公司-华 |   2790.09|1.5600|流通A股 |   1082.35|
|泰柏瑞沪深300交易型开放式指 |          |      |        |          |
|数证券投资基金              |          |      |        |          |
|国泰君安证券股份有限公司-国 |   2204.07|1.2300|流通A股 |    217.38|
|联安中证全指半导体产品与设备|          |      |        |          |
|交易型开放式指数证券投资基金|          |      |        |          |
|无锡金投领航产业升级并购投资|   2131.75|1.1900|流通A股 |    -24.64|
|企业(有限合伙)              |          |      |        |          |
|中国建设银行股份有限公司-易 |   1828.79|1.0200|流通A股 |      新进|
|方达沪深300交易型开放式指数 |          |      |        |          |
|发起式证券投资基金          |          |      |        |          |
|兴业银行股份有限公司-兴全趋 |   1786.65|1.0000|流通A股 |    -62.77|
|势投资混合型证券投资基金    |          |      |        |          |
└──────────────┴─────┴───┴────┴─────┘
截至日期:2024-09-30  十大流通股东情况 股东人数:223079  户均流通股:8021.44
┌──────────────┬─────┬───┬────┬─────┐
|股东名称                    |持股数(万 |占总股|股份性质|增减情况( |
|                            |股)       |本%   |        |万股)     |
├──────────────┼─────┼───┼────┼─────┤
|国家集成电路产业投资基金股份|  23689.79|13.238|流通A股 |      未变|
|有限公司                    |          |     8|        |          |
|芯电半导体(上海)有限公司    |  22883.40|12.788|流通A股 |      未变|
|                            |          |     2|        |          |
|香港中央结算有限公司        |  10739.00|6.0014|流通A股 |   1527.76|
|招商银行股份有限公司-银河创 |   3490.00|1.9504|流通A股 |   -230.00|
|新成长混合型证券投资基金    |          |      |        |          |
|中国建设银行股份有限公司-华 |   3178.32|1.7762|流通A股 |    132.45|
|夏国证半导体芯片交易型开放式|          |      |        |          |
|指数证券投资基金            |          |      |        |          |
|中国工商银行股份有限公司-华 |   2790.09|1.5592|流通A股 |   1082.35|
|泰柏瑞沪深300交易型开放式指 |          |      |        |          |
|数证券投资基金              |          |      |        |          |
|国泰君安证券股份有限公司-国 |   2204.07|1.2317|流通A股 |    217.38|
|联安中证全指半导体产品与设备|          |      |        |          |
|交易型开放式指数证券投资基金|          |      |        |          |
|无锡金投领航产业升级并购投资|   2131.75|1.1913|流通A股 |    -24.64|
|企业(有限合伙)              |          |      |        |          |
|中国建设银行股份有限公司-易 |   1828.79|1.0220|流通A股 |      新进|
|方达沪深300交易型开放式指数 |          |      |        |          |
|发起式证券投资基金          |          |      |        |          |
|兴业银行股份有限公司-兴全趋 |   1786.65|0.9985|流通A股 |    -62.77|
|势投资混合型证券投资基金    |          |      |        |          |
└──────────────┴─────┴───┴────┴─────┘
合计持股 74721.86万股 占总股本 41.7577%

截至日期:2024-06-30  十大股东情况 股东人数:230147  户均流通股:7775.09
┌──────────────┬─────┬───┬────┬─────┐
|股东名称                    |持股数(万 |占总股|股份性质|增减情况( |
|                            |股)       |本%   |        |万股)     |
├──────────────┼─────┼───┼────┼─────┤
|国家集成电路产业投资基金股份|  23689.79|13.240|流通A股 |      未变|
|有限公司                    |          |     0|        |          |
|芯电半导体(上海)有限公司    |  22883.40|12.790|流通A股 |      未变|
|                            |          |     0|        |          |
|香港中央结算有限公司        |   9211.24|5.1500|流通A股 |   -339.29|
|招商银行股份有限公司-银河创 |   3720.00|2.0800|流通A股 |    -30.00|
|新成长混合型证券投资基金    |          |      |        |          |
|中国建设银行股份有限公司-华 |   3045.87|1.7000|流通A股 |   -125.42|
|夏国证半导体芯片交易型开放式|          |      |        |          |
|指数证券投资基金            |          |      |        |          |
|无锡金投领航产业升级并购投资|   2156.39|1.2100|流通A股 |   -160.00|
|企业(有限合伙)              |          |      |        |          |
|国泰君安证券股份有限公司-国 |   1986.69|1.1100|流通A股 |    -56.22|
|联安中证全指半导体产品与设备|          |      |        |          |
|交易型开放式指数证券投资基金|          |      |        |          |
|兴业银行股份有限公司-兴全趋 |   1849.42|1.0300|流通A股 |    130.00|
|势投资混合型证券投资基金    |          |      |        |          |
|中国工商银行股份有限公司-华 |   1707.74|0.9500|流通A股 |    166.89|
|泰柏瑞沪深300交易型开放式指 |          |      |        |          |
|数证券投资基金              |          |      |        |          |
|招商银行股份有限公司-兴全合 |   1495.49|0.8400|流通A股 |      新进|
|润混合型证券投资基金        |          |      |        |          |
└──────────────┴─────┴───┴────┴─────┘
截至日期:2024-06-30  十大流通股东情况 股东人数:230147  户均流通股:7775.09
┌──────────────┬─────┬───┬────┬─────┐
|股东名称                    |持股数(万 |占总股|股份性质|增减情况( |
|                            |股)       |本%   |        |万股)     |
├──────────────┼─────┼───┼────┼─────┤
|国家集成电路产业投资基金股份|  23689.79|13.238|流通A股 |      未变|
|有限公司                    |          |     8|        |          |
|芯电半导体(上海)有限公司    |  22883.40|12.788|流通A股 |      未变|
|                            |          |     2|        |          |
|香港中央结算有限公司        |   9211.24|5.1476|流通A股 |   -339.29|
|招商银行股份有限公司-银河创 |   3720.00|2.0789|流通A股 |    -30.00|
|新成长混合型证券投资基金    |          |      |        |          |
|中国建设银行股份有限公司-华 |   3045.87|1.7022|流通A股 |   -125.42|
|夏国证半导体芯片交易型开放式|          |      |        |          |
|指数证券投资基金            |          |      |        |          |
|无锡金投领航产业升级并购投资|   2156.39|1.2051|流通A股 |   -160.00|
|企业(有限合伙)              |          |      |        |          |
|国泰君安证券股份有限公司-国 |   1986.69|1.1102|流通A股 |    -56.22|
|联安中证全指半导体产品与设备|          |      |        |          |
|交易型开放式指数证券投资基金|          |      |        |          |
|兴业银行股份有限公司-兴全趋 |   1849.42|1.0335|流通A股 |    130.00|
|势投资混合型证券投资基金    |          |      |        |          |
|中国工商银行股份有限公司-华 |   1707.74|0.9544|流通A股 |    166.89|
|泰柏瑞沪深300交易型开放式指 |          |      |        |          |
|数证券投资基金              |          |      |        |          |
|招商银行股份有限公司-兴全合 |   1495.49|0.8357|流通A股 |      新进|
|润混合型证券投资基金        |          |      |        |          |
└──────────────┴─────┴───┴────┴─────┘
合计持股 71746.03万股 占总股本 40.0946%

免责声明:本信息由本站提供,仅供参考,本站力求
但不保证数据的完全准确,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为
准,本站不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
用户个人对服务的使用承担风险。本站对此不作任何类型的担保。本站不担保服
务一定能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时性,安全性,出
错发生都不作担保。本站对在本站上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。
本站提供的包括本站理财的所有文章,数据,不构成任何的投资建议,用户查看
或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责,与本站无关。
			
操作说明:手指可上下、左右滑动,查看整篇文章。
    长电科技(600584)F10资料:主要是指该股的基本公开信息,包括股本、股东、财务数据、公司概况和沿革、公司公告、媒体信息等等,都可快速查到。爱股网提供的个股F10资料,每日及时同步更新,方便用户查询相关个股的详细信息。“F10”是键盘上的一个按键,股票软件默认用作股票详情的快捷键,就是你按F10键,就可以跳到该股的详细资料页。